線上交易 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(0109)野村高科技基金(TWD) | 野村投信 | 謝文雄 | 2000/01/31 | 65.01 | 01/21 | 38.92 | |
(0118)野村e科技基金(TWD) | 野村投信 | 謝文雄 | 2000/09/16 | 41.32 | 01/21 | 70.13 | |
(0206)日盛高科技基金(TWD) | 日盛投信 | 陳學林 | 2000/04/25 | 10.37 | 01/21 | 39.47 | |
(0401)永豐領航科技基金(TWD) | 永豐投信 | 吳旻霖 | 1998/09/04 | 7.68 | 01/21 | 65.22 | |
(0506)兆豐電子基金(TWD) | 兆豐投信 | 王仲良 | 1998/09/02 | 8.89 | 01/21 | 74.40 | |
(0540)兆豐台灣先進通訊基金(TWD) | 兆豐投信 | 王仲良 | 2020/09/22 | 4.97 | 01/21 | 20.66 | |
(0707)PGIM保德信科技島基金(TWD) | 保德信投信 | 黃新迪 | 1998/08/25 | 24.88 | 01/21 | 68.23 | |
(0906)國泰科技生化基金(TWD) | 國泰投信 | 黃維泰 | 2002/07/18 | 58.75 | 01/21 | 101.26 | |
(1007)統一奔騰基金(TWD) | 統一投信 | 陳釧瑤 | 1998/08/11 | 220.66 | 01/21 | 258.22 | |
(1207)富邦科技基金(TWD) | 富邦投信 | 蔡欣達 | 1999/01/20 | 9.89 | 01/21 | 82.38 | |
(1312)富蘭克林華美高科技基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 陳同力 | 2011/05/16 | 19.47 | 01/21 | 65.31 | |
(1605)?豐龍騰電子基金(TWD) | 匯豐投信 | 趙御雲 | 1995/07/07 | 17.24 | 01/21 | 89.62 | |
(1705)新光創新科技基金(TWD) | 新光投信 | 陳郁翔 | 1998/03/04 | 20.58 | 01/21 | 42.31 | |
(1806)群益創新科技基金(TWD) | 群益投信 | 孫傳恕 | 1999/06/05 | 50.95 | 01/21 | 69.96 | |
(18201)群益創新科技基金N(TWD) | 群益投信 | 孫傳恕 | 2021/12/01 | 0.08 | 01/21 | 69.97 | |
(1902)聯邦精選科技基金(TWD) | 聯邦投信 | 楊書婷 | 2000/02/08 | 3.05 | 01/21 | 34.58 | |
(2066)元大高科技基金(TWD) | 元大投信 | 蔡繼聖 | 1997/12/01 | 51.72 | 01/21 | 40.30 | |
(2304)摩根新興科技基金-一般型(TWD) | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 1995/03/23 | 79.76 | 01/21 | 146.85 | |
(2410)復華數位經濟基金(TWD) | 復華投信 | 趙建彰 | 2000/05/10 | 56.73 | 01/21 | 90.61 | |
(2454)復華台灣科技高股息基金-A類型(累積)(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) | 復華投信 | 楊聖民 | 2024/04/30 | 67.23 | 01/21 | 9.78 | |
(2455)復華台灣科技高股息基金-B類型(月配)(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 復華投信 | 楊聖民 | 2024/04/30 | 21.46 | 01/21 | 9.42 | |
(2510)台新2000高科技基金(TWD) | 台新投信 | 沈建宏 | 2000/03/07 | 19.82 | 01/21 | 95.57 | |
(2615)瀚亞高科技基金(TWD) | 瀚亞投信 | 劉家宏 | 1994/11/14 | 42.30 | 01/21 | 229.05 | |
(2804)景順台灣科技基金(TWD) | 景順投信 | 鄭宗豪 | 1998/08/24 | 8.02 | 01/21 | 74.66 | |
(3007)第一金電子基金(TWD) | 第一金投信 | 鄭國華 | 1999/07/19 | 18.25 | 01/21 | 89.24 | |
(32003)安聯台灣科技基金(TWD) | 安聯投信 | 周敬烈 | 2001/04/03 | 503.47 | 01/21 | 226.46 | |
台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 蘇哲立 | 2000/08/18 | 6.88 | 01/21 | 97.96 | |
台中銀數位時代基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 蘇哲立 | 2024/12/12 | 0.03 | 01/21 | 10.01 | |
台新2000高科技基金-I不配息 | 台新投信 | 沈建宏 | 2020/10/12 | 1.77 | 01/21 | 97.05 | |
台新臺灣AI優息動能ETF | 台新投信 | 黃鈺民 | 2024/11/27 | 11.47 | 01/21 | 9.73 | |
摩根新興科技基金-數位型 | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 2023/01/30 | 2.96 | 01/21 | 16.55 | |
聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣) | 聯邦投信 | 楊書婷 | 2024/09/20 | 0.04 | 01/21 | 10.24 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |