線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
摩根台灣鑫收益主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內主動式股票型 沈馨 2026/03/31 N/A 04/10 10.65
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2026/01/28 0.00 04/09 10.0000
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積數位型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2026/01/28 0.00 04/09 10.1100
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息數位型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2026/01/28 0.00 04/09 10.0100
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2026/01/28 0.00 04/09 10.0000
摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國主動式股票型 蓋欣聖 2025/10/14 18.31 04/09 14.2700
(2360)摩根大美國領先收成多重資產基金(累積型)-新臺幣(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 11.36 04/09 10.4800
(2361)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息型)-新臺幣(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 21.37 04/09 9.2100
(2366)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息後收型)-新臺幣(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 58.00 04/09 9.2100
(2362)摩根大美國領先收成多重資產基金(累積型)-美元(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 3.64 04/09 10.8700
(2363)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息型)-美元(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 7.92 04/09 9.5900
(2367)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息後收型)-美元(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 28.97 04/09 9.5900
(2364)摩根大美國領先收成多重資產基金(累積型)-人民幣(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 1.48 04/09 10.3900
(2365)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息型)-人民幣(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 2.15 04/09 9.1400
(2368)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息後收型)-人民幣(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊若萱 2024/08/27 11.54 04/09 9.1400
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 魏伯宇 2024/06/27 0.05 04/09 11.7100
摩根龍揚基金-數位型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 2024/03/01 0.24 04/09 16.1900
摩根絕對日本基金-數位型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2024/03/01 1.52 04/09 13.8500
摩根東方科技基金-數位型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 2023/06/21 0.63 04/09 17.8400
摩根大歐洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 2023/06/21 0.69 04/09 15.9700
摩根新興35基金-數位型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2023/06/21 0.38 04/09 16.1400
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃銘功 2023/01/30 4.22 04/09 18.2400
摩根台灣金磚基金-數位型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2023/01/30 2.93 04/10 33.21
摩根新興科技基金-數位型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 2023/01/30 8.18 04/10 40.63
摩根亞洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2023/01/30 1.11 04/09 15.6200
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2023/01/30 2.54 04/09 11.0900
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃銘功 2020/12/28 1.26 04/09 12.7600
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 全球組合型債券型 郭世宗 2020/02/20 0.08 04/09 11.1074
摩根台灣金磚基金-機構法人型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2018/07/17 0.00 04/10 10.00
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2018/05/11 0.64 04/09 14.3489
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2017/10/11 4.17 04/09 8.9298
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 魏伯宇 2016/03/29 11.13 04/09 12.6300
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 魏伯宇 2016/03/29 14.61 04/09 20.6000
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 魏伯宇 2016/03/29 1.06 04/09 12.6700
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 魏伯宇 2016/03/29 1.07 04/09 12.5100
摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 32.25 04/09 16.0600
(2356)摩根中國雙息平衡基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/08/25 7.00 04/09 15.6240
(2357)摩根中國雙息平衡基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/08/25 9.36 04/09 10.1607
(2358)摩根中國雙息平衡基金(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/08/25 2.98 04/09 18.1097
(2359)摩根中國雙息平衡基金(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/08/25 6.67 04/09 11.2692
(2352)摩根新興雙利平衡基金(TWD)(累積)( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/04/17 1.24 04/09 15.6046
(2353)摩根新興雙利平衡基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/04/17 1.73 04/09 9.9330
(2354)摩根新興雙利平衡基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/04/17 0.08 04/09 10.4463
(2355)摩根新興雙利平衡基金(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2015/04/17 0.27 04/09 10.5884
(2351)摩根亞洲總合非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2015/01/07 0.23 04/09 5.6208
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 黃銘功 2014/10/20 0.61 04/09 12.2200
(2346)摩根多元入息成長基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 38.44 04/09 14.2872
(2347)摩根多元入息成長基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 21.62 04/09 8.1976
(2348)摩根多元入息成長基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 2.40 04/09 9.7485
(2349)摩根多元入息成長基金(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 11.05 04/09 9.8674
(2343)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 黃銘功 2014/06/19 2.46 04/09 20.2500
(2342)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 黃銘功 2014/06/19 3.85 04/09 12.7500
(2344)摩根泛亞太股票入息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 黃銘功 2014/06/19 0.64 04/09 12.0600
(2345)摩根亞洲總合非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2014/03/13 0.18 04/09 5.1453
(2341)摩根中國A股基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2013/06/26 76.19 04/09 21.0700
(237D)摩根總收益組合基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球組合型債券型 郭世宗 2012/11/01 0.61 04/09 7.9527
(232D)摩根亞太高息平衡基金(TWD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2012/03/05 0.80 04/09 11.1503
(234A)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(新台幣(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 2.83 04/09 10.1934
(234D)摩根亞洲總合非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 7.42 04/09 4.3480
(237A)摩根總收益組合基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 全球組合型債券型 郭世宗 2010/12/20 12.09 04/09 11.8556
(2336)摩根新金磚五國基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2010/07/20 7.86 04/09 14.3000
(2335)摩根台灣金磚基金(TWD)(累積) 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2010/02/02 56.69 04/10 102.15
(2334)摩根中國亮點基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2009/12/01 16.76 04/09 14.9300
(2331)摩根金龍收成基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/09/22 6.15 04/09 36.6900
(2330)摩根東方內需機會基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/06/25 11.22 04/09 28.9500
(2329)摩根新絲路基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 黃銘功 2008/01/25 6.44 04/09 12.9200
(2325)摩根新興35基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2006/07/25 62.36 04/09 21.9600
(2324)摩根絕對日本基金-累積型(TWD)(累積) 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2006/04/04 14.47 04/09 22.9000
(232A)摩根亞太高息平衡基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 黃銘功 2005/05/23 5.52 04/09 18.3540
(2319)摩根全球創新成長基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 黃銘功 2004/11/12 33.14 04/09 27.6000
(2317)摩根全球平衡基金(TWD) 股票債券平衡型跨國投資型 郭世宗 2003/12/09 8.13 04/09 17.7266
(2314)摩根平衡基金(TWD) 股票債券平衡型價值型股票型 葉鴻儒 2000/09/28 51.30 04/10 89.0400
(2311)摩根中小基金(TWD) 國內股票開放型中小型 葉鴻儒 1998/08/19 24.06 04/10 121.20
(2310)摩根大歐洲基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1998/06/01 57.85 04/09 32.3000
(2309)摩根東方科技基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1997/09/08 46.47 04/09 69.5000
(2308)摩根龍揚基金-累積型(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 1997/01/29 65.99 04/09 54.8900
(2307)摩根第一貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 郭世宗 1996/10/15 36.95 04/10 15.8958
(2306)摩根亞洲基金-一般型(TWD) 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 1995/10/18 52.79 04/09 92.7800
(2304)摩根新興科技基金-一般型(TWD) 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 1995/03/23 143.11 04/10 356.60
(2303)摩根新興日本基金(TWD) 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 1995/01/21 8.61 04/09 42.7400
(2302)摩根台灣增長基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 1994/04/07 21.95 04/10 144.04
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 黃銘功 N/A 04/09 N/A