線上交易 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(0119)野村中小基金(TWD) | 野村投信 | 邱翠欣 | 2001/04/11 | 75.47 | 05/20 | 159.42 | |
(0204)日盛小而美基金(TWD) | 富邦投信 | 謝尚瑾 | 1998/07/30 | 5.37 | 05/20 | 37.27 | |
(0405)永豐中小基金-A類型(TWD) | 永豐投信 | 陳良 | 2002/01/04 | 7.21 | 05/21 | 96.32 | |
(0709)PGIM保德信中小型股基金(TWD) | 保德信投信 | 杜欣霈 | 1999/01/22 | 13.04 | 05/20 | 97.46 | |
(0903)國泰中小成長基金(TWD) | 國泰投信 | 林易衡 | 2001/01/10 | 65.14 | 05/21 | 114.14 | |
(1005)統一中小基金(TWD) | 統一投信 | 莊承憲 | 1996/05/10 | 17.32 | 05/21 | 59.44 | |
(1220)富邦精銳中小基金(TWD) | 富邦投信 | 王俊穎 | 1997/06/16 | 15.52 | 05/20 | 35.45 | |
(1403)街口中小型基金(TWD) | 街口投信 | 吳帛亞 | 2003/03/12 | 1.80 | 05/21 | 49.66 | |
(1802)群益中小型股基金(TWD) | 群益投信 | 蔡孟軒 | 1996/02/12 | 22.12 | 05/21 | 76.05 | |
(2311)摩根中小基金(TWD) | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 1998/08/19 | 11.60 | 05/20 | 50.06 | |
(2401)復華中小精選基金(TWD) | 復華投信 | 趙建彰 | 2001/04/03 | 86.60 | 05/21 | 143.03 | |
(2508)台新台灣中小基金(TWD) | 台新投信 | 沈建宏 | 1998/02/06 | 10.63 | 05/20 | 95.18 | |
(2618)瀚亞中小型股基金(TWD) | 瀚亞投信 | 葉彥廷 | 1998/04/03 | 10.02 | 05/20 | 48.66 | |
(3006)第一金小型精選基金(TWD) | 第一金投信 | 許維哲 | 1998/08/13 | 6.55 | 05/20 | 70.61 | |
(31009)施羅德台灣樂活中小基金-A類型(TWD) | 施羅德投信 | 葉獻文 | 2007/11/16 | 3.41 | 05/20 | 50.99 | |
(3504)中國信託台灣活力基金(TWD) | 中國信託投信 | 徐啟葳 | 2007/06/14 | 3.65 | 05/21 | 19.71 | |
台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 台新投信 | 黃鈺民 | 2023/10/30 | 124.34 | 05/20 | 14.54 | |
永豐中小基金-I類型 | 永豐投信 | 陳良 | 2019/12/16 | 0.00 | 05/21 | 96.32 | |
國泰中小成長基金-I類型(美元) | 國泰投信 | 林易衡 | 2019/02/11 | 0.00 | 05/21 | 3.79 | |
野村中小基金-累積S類型(台幣) | 野村投信 | 邱翠欣 | 2018/05/23 | 5.09 | 05/20 | 18.57 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |