線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信全球跨國藍籌100 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 黃相慈 2025/07/07 5.04 12/29 18.7100
PGIM保德信中小型股基金-TISA類型 國內股票開放型中小型 杜欣霈 2025/07/01 0.05 12/30 16.04
PGIM保德信高成長基金-TISA類型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2025/07/01 0.05 12/30 14.77
PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF 國內股票開放型指數型 楊立楷 2025/03/03 13.07 12/30 12.9600
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2023/05/09 0.13 12/29 12.6100
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2023/05/09 0.11 12/29 12.6900
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2023/05/09 0.00 12/29 10.0300
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 2.58 12/29 13.6431
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 1.75 12/29 11.9078
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.09 12/29 13.6427
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.17 12/29 11.9064
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.50 12/29 13.6053
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.34 12/29 11.6330
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.20 12/29 13.6052
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.33 12/29 11.6330
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.22 12/29 13.2702
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.16 12/29 11.4492
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.10 12/29 14.3459
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 毛宗毅 2022/08/31 0.07 12/29 11.3116
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 2.77 12/29 12.0100
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.01 12/29 12.0100
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.53 12/29 10.9300
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.03 12/29 10.9200
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2022/03/31 0.50 12/29 12.0400
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/10/19 0.07 12/29 6.4100
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2021/09/23 0.04 12/30 13.23
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 國內股票開放型一般股票型 郭明玉 2021/09/23 0.57 12/30 20.82
PGIM保德信金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 陳詩晴 2021/09/23 0.32 12/30 15.5600
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型其他 曾訓億 2021/09/23 0.55 12/29 14.6681
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.41 12/29 9.2574
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.36 12/29 7.9487
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 1.64 12/29 9.1489
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 2.67 12/29 7.8103
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.65 12/29 8.7665
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 1.07 12/29 6.6398
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.27 12/29 10.3835
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭宇君 2021/09/03 0.77 12/29 7.5763
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/06/24 0.02 12/29 6.9000
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/06/24 0.19 12/29 6.4900
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 10.91 12/29 11.1441
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.26 12/29 11.1440
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 6.17 12/29 8.1634
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.67 12/29 8.1634
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.72 12/29 10.7866
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.52 12/29 10.7861
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.85 12/29 7.8999
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 1.20 12/29 7.8999
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.41 12/29 10.3930
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張世民 2021/06/18 0.31 12/29 7.4725
(0747)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 11.62 12/29 10.0400
(0748)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 1.74 12/29 7.7630
(0749)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 1.78 12/29 10.6437
(0750)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 0.12 12/29 8.2464
(0751)PGIM保德信美國投資級企業債券基金(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 張世民 2019/10/14 0.37 12/29 10.1860
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 3.20 12/29 10.1059
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 0.94 12/29 6.3997
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 0.08 12/29 10.9249
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 0.15 12/29 6.9235
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2018/08/24 0.09 12/29 7.6298
PGIM保德信全球中小基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
PGIM保德信大中華基金(美元) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 2018/07/02 0.16 12/29 13.8200
(0745)PGIM保德信策略成長ETF組合基金(TWD) 全球組合型其他 曾訓億 2017/04/25 8.00 12/29 18.1970
(0746)PGIM保德信策略成長ETF組合基金(USD) 全球組合型其他 曾訓億 2017/04/25 0.57 12/29 17.5501
PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2016/09/05 0.38 12/29 10.7600
PGIM保德信中國中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2016/09/05 0.34 12/29 10.1800
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 2.13 12/29 12.6184
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.23 12/29 9.5122
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.46 12/29 13.7187
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 莊禮菡 2016/06/27 0.01 12/29 10.3362
(0741)PGIM保德信中國好時平衡基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 2.31 12/29 13.2392
(0742)PGIM保德信中國好時平衡基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 0.22 12/29 10.7166
(0743)PGIM保德信中國好時平衡基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 0.03 12/29 9.3638
(0744)PGIM保德信中國好時平衡基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 股票債券平衡型跨國投資型 張世民 2015/11/16 0.35 12/29 10.2397
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 2.12 12/29 11.7300
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 2.01 12/29 11.0200
(0738)PGIM保德信全球醫療生化基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2015/02/05 0.91 12/29 16.6600
(0737)PGIM保德信中國中小基金(TWD) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2014/10/14 11.70 12/29 10.0300
(0735)PGIM保德信新興市場企業債券基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2013/06/06 5.42 12/29 12.4599
(0736)PGIM保德信新興巿場企業債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2013/06/06 2.12 12/29 6.2483
(0728)PGIM保德信中國品牌基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2011/03/08 27.15 12/29 13.2200
(0725)PGIM保德信拉丁美洲基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 江宜虔 2010/04/16 5.40 12/29 9.7600
(0723)PGIM保德信全球消費商機基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2008/06/13 10.94 12/29 36.5100
(0722)PGIM保德信全球基礎建設基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2008/01/21 8.16 12/29 21.3400
(0721)PGIM保德信全球資源基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2007/09/11 21.77 12/29 13.0300
(0719)PGIM保德信新興趨勢組合基金(TWD) 全球組合型平衡型 曾訓億 2006/10/11 6.72 12/29 15.3300
(0715)PGIM保德信全球中小基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2003/07/03 6.38 12/29 45.8100
(0714)PGIM保德信全球醫療生化基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2002/06/20 117.90 12/29 56.3100
(0712)PGIM保德信金平衡基金(TWD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 陳詩晴 2000/12/16 12.70 12/30 71.4300
(0710)PGIM保德信新世紀基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2000/03/04 9.91 12/30 19.25
(0709)PGIM保德信中小型股基金(TWD) 國內股票開放型中小型 杜欣霈 1999/01/22 20.30 12/30 171.81
(0708)PGIM保德信大中華基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 1998/12/11 20.76 12/29 40.7000
(0707)PGIM保德信科技島基金(TWD) 國內股票開放型科技類 王偉哲 1998/08/25 33.17 12/30 102.79
(0731)PGIM保德信瑞騰基金(TWD)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型國內債券型 張世東 1997/06/04 54.75 12/30 16.3532
(0705)PGIM保德信店頭市場基金(TWD) 國內股票開放型上櫃股票型 郭明玉 1996/09/16 11.58 12/30 99.81
(0704)PGIM保德信貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 鄭宇君 1996/05/17 167.37 12/30 16.7373
(0703)PGIM保德信亞太基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 曾訓億 1996/01/23 9.58 12/29 36.8700
(0702)PGIM保德信金滿意基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 郭明玉 1995/05/02 132.99 12/30 139.78
(0701)PGIM保德信高成長基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 1994/04/11 111.87 12/30 328.50