線上交易 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
(0425)永豐新興市場企業債券基金(TWD)(累積)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 永豐投信 陳雅筑 2013/01/23 1.25 10/01 9.9627
(0426)永豐新興市場企業債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 永豐投信 陳雅筑 2013/01/23 0.77 10/01 5.1767
(0431)永豐新興市場企業債券基金A(CNY)(累積)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2015/01/15 0.07 10/01 2.2669
(0432)永豐新興市場企業債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2015/01/15 0.19 10/01 1.3369
(0735)玉山新興市場企業債券基金-新台幣累積型(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 玉山投信 鄭宇君 2013/06/06 7.00 10/01 12.3203
(0736)玉山新興市場企業債券基金-新台幣月配息型(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 玉山投信 鄭宇君 2013/06/06 2.35 10/01 5.8578
(08128)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大都會投信 陳柏元 2016/05/23 0.20 10/01 5.5313
(08129)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 大都會投信 陳柏元 2016/05/20 1.45 10/01 10.5969
(08130)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大都會投信 陳柏元 2016/04/21 0.27 10/01 6.0114
(08131)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 大都會投信 陳柏元 2016/07/14 0.08 10/01 11.4481
(08132)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大都會投信 陳柏元 2016/06/22 0.03 10/01 6.2727
(08133)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 大都會投信 陳柏元 2016/07/25 0.02 10/01 11.4103
(08134)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大都會投信 陳柏元 2016/08/18 0.21 10/01 5.1224
(0818)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 陳柏元 2012/05/02 0.81 10/01 12.0668
(0819)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 大都會投信 陳柏元 2012/05/02 1.26 10/01 5.6038
(0829)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 大都會投信 陳柏元 2016/05/03 0.02 10/01 11.9037
(0830)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 大都會投信 陳柏元 2015/06/08 0.04 10/01 5.8010
(0874)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 大都會投信 陳柏元 2016/07/21 0.71 10/01 11.4315
(11106)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(TWD)(累積) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 1.76 10/01 9.0095
(11107)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(TWD)(月配)(配現) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.61 10/01 6.8497
(11109)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(USD)(累積) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 2.30 10/01 9.4854
(11110)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(USD)(月配)(配現) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 1.20 10/01 7.2585
(11111)凱基新興市場ESG永續主題債券基金A(CNY)(累積) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.59 10/01 9.1105
(11112)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(CNY)(月配)(配現) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.27 10/01 6.4111
(11113)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(ZAR)(月配)(配現) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.25 10/01 7.2868
(11114)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(ZAR)(月配)(配現) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.11 10/01 7.2870
(11115)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(TWD)(累積) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.09 10/01 9.0097
(11116)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(TWD)(月配)(配現) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.25 10/01 6.8499
(11117)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(USD)(累積) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.36 10/01 9.4854
(11118)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(USD)(月配)(配現) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.51 10/01 7.2587
(11119)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA(CNY)(累積) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.23 10/01 9.1103
(11120)凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB(CNY)(月配)(配現) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 0.18 10/01 6.4113
(1381)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 4.68 10/01 9.3846
(1382)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 21.44 10/01 3.2074
(1383)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 12.09 10/01 3.2075
(1384)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 0.86 10/01 9.8100
(1385)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 3.75 10/01 3.3765
(1386)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 4.45 10/01 3.3770
(1387)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 2.08 10/01 2.8432
(1388)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 1.48 10/01 2.8429
(1389)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 0.66 10/01 3.3569
(1390)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/04/09 1.33 10/01 3.3568
(1757)台新新興富域國家債券基金(A累)臺幣(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2020/01/21 0.69 10/01 9.5563
(1758)台新新興富域國家債券基金(B配)臺幣(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2020/01/21 0.26 10/01 6.4904
(1759)台新新興富域國家債券基金(A累)美元(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2020/01/21 1.37 10/01 9.1510
(1760)台新新興富域國家債券基金(B配)美元(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2020/01/21 0.11 10/01 6.3517
(2431)復華新興市場短期收益基金(TWD) 復華投信 吳宜潔 2011/05/06 10.31 10/01 12.2200
(2434)復華南非幣長期收益基金A(ZAR)(累積) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 2.56 10/01 28.5900
(2435)復華南非幣長期收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 5.71 10/01 8.9400
(2565)台新ESG新興市場債券基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 1.83 10/01 9.3145
(2566)台新ESG新興市場債券基(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.49 10/01 7.0995
(2567)台新ESG新興市場債券基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 2.56 10/01 9.1564
(2568)台新ESG新興市場債券基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.83 10/01 6.9821
(2569)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.23 10/01 8.8709
(2570)台新ESG新興市場債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.11 10/01 6.7768
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/04/09 0.42 09/30 10.2113
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/04/09 0.23 09/30 11.0636
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/04/09 0.32 09/30 14.7121
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/04/09 0.83 09/30 10.5852
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/04/09 0.30 09/30 7.9306
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/04/09 0.51 09/30 8.1301
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/04/09 0.19 09/30 9.2026
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/04/09 1.39 09/30 7.8001
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 1.26 09/30 9.9644
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 1.22 09/30 11.7562
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 0.52 09/30 12.4881
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 11.68 09/30 10.3482
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 0.38 09/30 8.3664
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 0.20 09/30 8.1730
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 謝奕騰 2020/10/29 3.64 09/30 8.4193
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 1.32 10/01 9.8357
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 4.77 10/01 11.4612
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/04/19 0.00 10/01 8.8709
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/04/19 0.00 10/01 9.3163
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/04/19 0.00 10/01 9.1387
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 0.71 10/01 6.7747
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 1.81 10/01 7.0997
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/01/25 3.99 10/01 6.9761
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2021/04/26 0.00 10/01 5.3508
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2021/04/26 0.03 10/01 9.4872
玉山新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2018/08/24 0.11 10/01 7.1555
玉山新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 鄭宇君 2018/08/24 0.05 10/01 9.6873
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.79 10/01 11.1579
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.09 10/01 11.3556
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.73 10/01 15.0205
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 1.32 10/01 11.9113
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.13 10/01 8.3209
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.09 10/01 9.1727
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.12 10/01 9.4957
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/03/26 0.29 10/01 9.3914
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 陳柏元 N/A 10/01 N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大都會投信 陳柏元 N/A 10/01 N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大都會投信 陳柏元 2016/06/22 0.03 10/01 6.2438
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 陳柏元 2020/09/25 3.60 10/01 10.2602
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 大都會投信 陳柏元 N/A 10/01 N/A
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 蔡政賢 2021/09/15 1.83 10/01 9.7724
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳柏翰 2019/10/21 0.01 10/01 9.5766
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2019/03/25 1.68 10/01 6.7300
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2019/03/25 57.09 10/01 7.2500
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2019/03/25 13.40 10/01 7.0100
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2019/07/22 0.61 10/01 6.7000
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2019/07/22 15.36 10/01 7.1600
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2019/07/22 2.69 10/01 7.0600
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2018/12/07 4.04 10/01 8.7610
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2018/12/07 58.26 10/01 9.4174
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2018/12/07 17.23 10/01 9.1657
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2019/05/20 1.00 10/01 6.4777
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2019/05/20 36.64 10/01 6.7720
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2019/05/20 8.68 10/01 6.8023
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2019/09/20 1.16 10/01 6.7607
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2019/09/20 25.84 10/01 7.2590
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2019/09/20 8.07 10/01 7.1194
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/10/12 0.23 10/01 8.4807
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/10/12 0.48 10/01 10.8277
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/10/12 0.30 10/01 9.6345
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/10/12 1.59 10/01 9.4086
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2021/10/12 1.09 10/01 9.9201
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2021/10/12 1.44 10/01 12.5895
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2021/10/12 1.11 10/01 12.4628
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 曾任平 2021/10/12 9.42 10/01 10.9172
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2021/04/26 0.81 10/01 8.7187
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2021/04/26 2.17 10/01 10.6265
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2021/04/26 0.89 10/01 10.7922
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2021/04/26 7.02 10/01 9.1883
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2021/04/26 0.29 10/01 6.4840
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2021/04/26 1.23 10/01 8.6923
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2021/04/26 0.33 10/01 7.0802
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2021/04/26 2.54 10/01 7.4409
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。