線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
富蘭克林華美第一富基金-TISA類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 周暐耘 2025/09/04 N/A 09/15 10.24
富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF 債券型海外債券ETF 洪慧珊 2025/04/17 3.80 09/12 9.9470
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 2025/02/24 0.00 09/12 10.6246
(13147)富蘭克林華美多重資產收益基金-美元-NA累積型(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2025/02/21 0.24 09/12 10.8300
(13145)富蘭克林華美多重資產收益基金-新臺幣-NA累積型(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2025/02/19 0.33 09/12 10.0100
(13148)富蘭克林華美多重資產收益基金-美元-NB分配型(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2025/02/10 0.98 09/12 10.1500
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2025/01/10 0.00 09/12 9.8600
(13146)富蘭克林華美多重資產收益基金-新臺幣-NB分配(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2024/12/27 3.63 09/12 9.3800
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF 國內股票開放型指數型 江明鴻 2024/10/04 49.58 09/15 9.2900
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 2024/10/01 0.04 09/12 10.6175
(13136)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣-B分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 5.42 09/12 9.6086
(13137)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣-NB分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 4.77 09/12 9.6315
(13138)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元-A累積型(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 2.75 09/12 10.9160
(13139)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元-B分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.58 09/12 10.0666
(13140)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元-NB分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.74 09/12 10.0731
(13141)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣-B分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.46 09/12 9.8047
(13142)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣-NB分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 2.52 09/12 9.8599
(13143)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣-B分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.19 09/12 10.1411
(13144)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣-NB分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.23 09/12 10.1463
(13135)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣-A累積型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 13.18 09/12 10.4196
(13125)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣A累積型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 8.54 09/12 11.7800
(13126)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣B分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.83 09/12 11.1800
(13127)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.70 09/12 11.1900
(13128)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 1.03 09/12 12.2200
(13129)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.28 09/12 11.6000
(13130)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.15 09/12 11.6000
(13131)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.56 09/12 11.5000
(13132)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.09 09/12 11.4800
(13133)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.18 09/12 11.8900
(13134)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.13 09/12 11.8900
(13117)富蘭克林華美生技基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 2.26 09/12 13.9900
(13118)富蘭克林華美生技基金-新臺幣N類型(TWD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.15 09/12 13.9900
(13119)富蘭克林華美生技基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.40 09/12 13.7700
(13120)富蘭克林華美生技基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.10 09/12 13.7800
(13121)富蘭克林華美生技基金(CNY) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.10 09/12 14.5900
(13122)富蘭克林華美生技基金N(CNY) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.06 09/12 14.5800
(13123)富蘭克林華美生技基金(ZAR) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.11 09/12 15.1500
(13124)富蘭克林華美生技基金-N類型(ZAR) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.03 09/12 15.1600
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 國內股票開放型指數型 王紹宇 2022/04/13 60.11 09/15 15.8100
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 跨國投資指數型 洪慧珊 2022/01/12 3.86 09/12 16.8100
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2021/10/04 0.10 09/12 11.9600
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 謝濟帆 2021/09/29 0.16 09/12 11.9500
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 全球組合型債券型 謝濟帆 2021/09/29 0.23 09/12 11.9600
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 全球組合型股票型 林育弘 2021/09/28 0.38 09/12 12.5619
(13103)富蘭克林華美AI新科技基金A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 53.95 09/12 16.8800
(13107)富蘭克林華美AI新科技基金N(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 2.96 09/12 16.8800
(13104)富蘭克林華美AI新科技基金A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 16.33 09/12 16.0000
(13108)富蘭克林華美AI新科技基金N(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 2.65 09/12 16.0000
(13105)富蘭克林華美AI新科技基金A(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 4.00 09/12 17.4500
(13109)富蘭克林華美AI新科技基金N(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 1.01 09/12 17.4400
(13106)富蘭克林華美AI新科技基金A(ZAR)(累積) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 2.01 09/12 18.3400
(13110)富蘭克林華美AI新科技基金N(ZAR)(累積) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 0.77 09/12 18.3500
(13116)富蘭克林華美新世界股票基金N(USD) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/13 0.02 09/12 15.5100
(13112)富蘭克林華美全球投資級債券基金NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 殷祺 2020/11/12 0.41 09/12 8.2618
(13113)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(TWD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2020/11/11 0.08 09/12 7.4800
(13114)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(USD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2020/11/11 0.07 09/12 7.1400
(13115)富蘭克林華美新世界股票基金N(TWD) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/11 0.06 09/12 16.2200
(13111)富蘭克林華美全球投資級債券基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 殷祺 2020/11/09 0.82 09/12 8.2184
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/11/29 12.74 09/12 10.3806
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/11/29 2.00 09/12 9.9048
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/11/29 7.34 09/12 10.1776
(1392)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型(USD) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/11/13 0.32 09/12 10.9700
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/10/21 0.01 09/12 9.2455
(1394)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型(ZAR) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/09/02 0.32 09/12 13.4200
(1398)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/05/31 0.92 09/12 7.3342
(1396)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/05/03 2.49 09/12 7.6942
(1395)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新臺幣NC分配型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/04/15 27.75 09/12 7.2651
(1391)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型(TWD) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.40 09/12 10.7200
(1393)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型(CNY) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.71 09/12 11.5800
(1397)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2019/04/10 4.87 09/12 6.6886
(1381)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 3.37 09/12 8.4773
(1382)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 13.05 09/12 3.4239
(1383)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 6.25 09/12 3.4240
(1384)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.91 09/12 9.0880
(1385)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 3.07 09/12 3.7087
(1386)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 4.33 09/12 3.7092
(1387)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.27 09/12 3.2620
(1388)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.97 09/12 3.2617
(1389)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.64 09/12 3.6214
(1390)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.25 09/12 3.6213
(1375)富蘭克林華美特別股收益基金A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 3.34 09/12 11.8900
(1376)富蘭克林華美特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 6.06 09/12 7.5100
(1399)富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 3.35 09/12 7.5100
(1377)富蘭克林華美特別股收益基金A(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 3.18 09/12 11.8400
(1378)富蘭克林華美特別股收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 2.74 09/12 7.4900
(13100)富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 4.07 09/12 7.4900
(1379)富蘭克林華美特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 1.74 09/12 6.4800
(13101)富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 2.34 09/12 6.4800
(1380)富蘭克林華美特別股收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 0.33 09/12 7.3500
(13102)富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 0.70 09/12 7.3400
(1373)富蘭克林華美全球醫療保健基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2017/11/22 6.60 09/12 7.5500
(1374)富蘭克林華美全球醫療保健基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2017/11/22 1.24 09/12 7.5000
(1369)富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金(TWD) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 2.64 09/12 13.1500
(1370)富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金(USD) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 2.40 09/12 13.1100
(1371)富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金(TWD) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 2.43 09/12 13.5700
(1372)富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金(USD) 全球組合型股票型 謝濟帆 2017/09/20 2.25 09/12 13.5100
(1367)富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金(TWD) 全球組合型債券型 謝濟帆 2017/09/20 1.28 09/12 12.3900
(1368)富蘭克林華美退休傘型證基金之目標2027組合基金(USD) 全球組合型債券型 謝濟帆 2017/09/20 0.13 09/12 12.3400
(1363)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.48 09/12 14.0000
(1364)富蘭克林華美策略高股息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.23 09/12 10.1000
(1365)富蘭克林華美策略高股息基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.27 09/12 13.9500
(1366)富蘭克林華美策略高股息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.15 09/12 10.0700
(1360)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017/03/02 2.98 09/12 6.4336
(1361)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017/03/02 0.67 09/12 6.9299
(1362)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2017/03/02 0.87 09/12 5.9562
(1355)富蘭克林華美亞太平衡基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 1.52 09/12 12.7900
(1356)富蘭克林華美亞太平衡基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.67 09/12 8.9400
(1357)富蘭克林華美亞太平衡基金(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 1.61 09/12 13.4800
(1358)富蘭克林華美亞太平衡基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.12 09/12 9.2100
(1359)富蘭克林華美亞太平衡基金(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.23 09/12 8.8200
(1347)富蘭克林華美多重資產收益基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 15.00 09/12 13.7300
(1348)富蘭克林華美多重資產收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 24.67 09/12 7.3800
(1349)富蘭克林華美多重資產收益基金(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 4.52 09/12 14.8700
(1350)富蘭克林華美多重資產收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 4.36 09/12 8.0100
(1351)富蘭克林華美多重資產收益基金(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.02 09/12 15.8500
(1352)富蘭克林華美多重資產收益基金(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 3.07 09/12 7.9500
(1353)富蘭克林華美多重資產收益基金(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.00 09/12 20.3800
(1354)富蘭克林華美多重資產收益基金(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 2.58 09/12 5.1400
(1340)富蘭克林華美全球投資級債券基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2015/11/06 0.06 09/12 7.5245
(1339)富蘭克林華美全球投資級債券基金(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2015/11/06 2.86 09/12 10.1850
(1342)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳彥諦 2015/11/06 0.02 09/12 7.4867
(1341)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(USD)(累積) 全球組合型債券型 陳彥諦 2015/11/06 0.01 09/12 11.0737
(1337)富蘭克林華美新世界股票基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 2.51 09/12 30.4100
(1338)富蘭克林華美新世界股票基金(CNY) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 0.66 09/12 33.8200
(1333)富蘭克林華美中國A股基金(USD) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 3.09 09/12 9.8900
(1334)富蘭克林華美中國消費基金(USD) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 0.77 09/12 12.3600
(1335)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(南非幣)(累積)(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2015/10/02 0.04 09/12 21.4905
(1336)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2015/10/02 0.12 09/12 10.9553
(1329)富蘭克林華美中國消費基金(CNY) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 1.74 09/12 11.9500
(1330)富蘭克林華美中國A股基金(CNY) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 2.59 09/12 8.9500
(1325)富蘭克林華美全球成長基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 3.14 09/12 14.7400
(1326)富蘭克林華美全球成長基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 0.52 09/12 15.4900
(1327)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2014/10/01 1.24 09/12 13.8504
(1328)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2014/10/01 1.07 09/12 7.1451
(1324)富蘭克林華美中國A股基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2014/07/02 24.99 09/12 9.4800
(1319)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 2.60 09/12 13.1089
(1320)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 1.17 09/12 6.7707
(1321)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 0.14 09/12 12.0772
(1322)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2013/10/21 0.22 09/12 6.0924
(1317)富蘭克林華美全球投資級債券基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 債券型海外債券投資等級 殷祺 2013/03/28 5.26 09/12 9.0660
(1318)富蘭克林華美全球投資級債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 債券型海外債券投資等級 殷祺 2013/03/28 1.82 09/12 6.1786
(1316)富蘭克林華美貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 王銘祥 2012/10/24 272.42 09/15 10.9005
(1314)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2012/06/28 10.66 09/12 13.0411
(1315)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳彥諦 2012/06/28 21.26 09/12 6.2854
(1312)富蘭克林華美高科技基金(TWD) 國內股票開放型科技類 林美如 2011/05/16 21.64 09/15 84.48
(1311)富蘭克林華美中國消費基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2011/03/23 12.42 09/12 10.6500
(1310)富蘭克林華美新興趨勢傘型之天然資源組合基金(TWD) 全球組合型其他 褚國廷 2010/06/29 2.33 09/12 9.2722
(1306)富蘭克林華美中華基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2009/03/24 5.33 09/12 15.4400
(1305)富蘭克林華美新世界股票基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2008/04/28 15.87 09/12 34.5600
(1303)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球組合型債券型 陳彥諦 2007/05/15 2.82 09/12 6.3081
(1304)富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型(TWD) 全球組合型股票型 林育弘 2007/02/12 6.81 09/12 21.0555
(1302)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球組合型債券型 陳彥諦 2005/06/29 7.39 09/12 13.2360
(1301)富蘭克林華美第一富基金-A類型(TWD) 國內股票開放型一般股票型 周暐耘 2002/12/13 27.38 09/15 127.98
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 N/A 09/12 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 N/A 09/12 N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 N/A 09/12 N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 N/A 09/12 N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 N/A 09/12 N/A
富蘭克林華美多重資產收益基金-TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 N/A 09/15 N/A