線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
(13155)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-美元-NA累積型(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 1.48 09/15 10.0900
(13156)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-美元-NB分配型(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 1.57 09/15 10.0900
(13157)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-人民幣-A累積型(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 1.40 09/15 9.9600
(13158)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-人民幣-B分配型(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 0.35 09/15 9.9600
(13159)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-人民幣-NB分配型(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 0.40 09/15 9.9600
富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 2.27 09/15 9.6200
富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 0.65 09/15 9.6200
富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 0.47 09/15 9.6200
(13149)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-新臺幣-A累積型(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 31.70 09/15 10.0800
(13150)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-新臺幣-B分配型(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 5.81 09/15 10.0800
(13151)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-新臺幣-NA累積型(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 0.91 09/15 10.0800
(13152)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-新臺幣-NB分配型(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 1.84 09/15 10.0800
(13153)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-美元-A累積型(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 11.88 09/15 10.0900
(13154)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-美元-B分配型(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 劉曉如 2026/07/01 2.62 09/15 10.0900
富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 江明鴻 2025/11/03 2.06 09/15 9.5054
富蘭克林華美第一富基金-TISA類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 周暐耘 2025/09/04 0.13 09/15 22.67
富蘭克林華美多重資產收益基金-TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2025/09/04 0.10 09/15 12.7700
(PS001726)富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF 債券型海外債券ETF 林怡雯 2025/04/17 2.48 09/15 9.4732
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳怡均 2025/02/24 0.00 09/15 10.3090
(13147)富蘭克林華美多重資產收益基金-美元-NA累積型(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2025/02/21 1.82 09/15 13.0000
(13145)富蘭克林華美多重資產收益基金-新臺幣-NA累積型(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2025/02/19 3.74 09/15 12.6600
(13148)富蘭克林華美多重資產收益基金-美元-NB分配型(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2025/02/10 8.71 09/15 11.0200
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2025/01/10 0.00 09/15 11.1600
(13146)富蘭克林華美多重資產收益基金-新臺幣-NB分配(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2024/12/27 41.04 09/15 10.7200
(PS001707)富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF 國內股票開放型指數型 江明鴻 2024/10/04 103.48 09/15 13.2700
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳怡均 2024/10/01 0.04 09/15 9.7951
(13135)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣-A累積型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 7.97 09/15 10.7722
(13136)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣-B分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 3.46 09/15 9.3457
(13137)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣-NB分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 3.35 09/15 9.3693
(13138)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元-A累積型(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.97 09/15 11.0658
(13139)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元-B分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.79 09/15 9.5997
(13140)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元-NB分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.36 09/15 9.6065
(13141)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣-B分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.10 09/15 8.8879
(13142)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣-NB分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 2.42 09/15 8.9527
(13143)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣-B分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.14 09/15 9.5240
(13144)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣-NB分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 0.21 09/15 9.5293
(13125)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣A累積型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 8.82 09/15 13.6100
(13126)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣B分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 1.08 09/15 12.4900
(13127)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新台幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 1.50 09/15 12.4900
(13128)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 1.39 09/15 13.4500
(13129)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 0.27 09/15 12.3200
(13130)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 0.35 09/15 12.3200
(13131)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 0.70 09/15 11.5000
(13132)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 0.31 09/15 11.4900
(13133)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣B分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 0.21 09/15 12.4800
(13134)富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2024/01/31 0.09 09/15 12.4900
(13117)富蘭克林華美生技基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 2.48 09/15 21.4200
(13118)富蘭克林華美生技基金-新臺幣N類型(TWD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.17 09/15 21.4200
(13119)富蘭克林華美生技基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.50 09/15 20.0400
(13120)富蘭克林華美生技基金-美元N類型(USD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.15 09/15 20.0400
(13121)富蘭克林華美生技基金(CNY) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.16 09/15 19.9700
(13122)富蘭克林華美生技基金N(CNY) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.15 09/15 19.9700
(13123)富蘭克林華美生技基金(ZAR) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.10 09/15 20.5800
(13124)富蘭克林華美生技基金-N類型(ZAR) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.02 09/15 20.6000
(PS001634)富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 國內股票開放型指數型 江明鴻 2022/04/13 94.67 09/15 25.8600
(PS001625)富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 跨國投資指數型 江明鴻 2022/01/12 3.72 09/15 22.6100
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 林育弘 2021/10/04 0.10 09/15 12.4800
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 全球組合型債券型 褚國廷 2021/09/29 0.31 09/15 14.4700
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 詹柏庭 2021/09/29 0.21 09/15 15.5000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 全球組合型股票型 林育弘 2021/09/28 0.46 09/15 13.9947
(13109)富蘭克林華美AI新科技基金N(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.62 09/15 22.9400
(13106)富蘭克林華美AI新科技基金A(ZAR)(累積) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.72 09/15 23.9300
(13110)富蘭克林華美AI新科技基金N(ZAR)(累積) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 1.33 09/15 23.9400
(13103)富蘭克林華美AI新科技基金A(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 79.55 09/15 24.8200
(13107)富蘭克林華美AI新科技基金N(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 6.70 09/15 24.8200
(13104)富蘭克林華美AI新科技基金A(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 28.37 09/15 22.3400
(13108)富蘭克林華美AI新科技基金N(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 5.78 09/15 22.3400
(13105)富蘭克林華美AI新科技基金A(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 8.21 09/15 22.9500
(13116)富蘭克林華美新世界股票基金N(USD) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/13 0.01 09/15 20.9000
(13112)富蘭克林華美全球投資級債券基金NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 余冠廷 2020/11/12 0.31 09/15 7.7103
(13113)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(TWD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2020/11/11 0.08 09/15 9.5900
(13114)富蘭克林華美全球醫療保健基金N(USD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2020/11/11 0.09 09/15 8.7000
(13115)富蘭克林華美新世界股票基金N(TWD) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/11 0.13 09/15 23.0100
(13111)富蘭克林華美全球投資級債券基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 余冠廷 2020/11/09 0.57 09/15 7.8304
(1392)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型(USD) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/11/13 0.22 09/15 12.4500
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/10/21 0.01 09/15 9.7747
(1394)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型(ZAR) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/09/02 0.42 09/15 14.2300
(1398)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2019/05/31 1.50 09/15 6.7262
(1396)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2019/05/03 4.18 09/15 7.0524
(1395)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新臺幣NC分配型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2019/04/15 26.29 09/15 6.8118
(1391)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型(TWD) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.20 09/15 12.8100
(1393)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型(CNY) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.68 09/15 12.3800
(1397)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2019/04/10 5.32 09/15 5.8742
(1381)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 4.68 09/15 9.5760
(1382)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 21.44 09/15 3.3167
(1383)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 12.09 09/15 3.3168
(1384)富蘭克林華美新興國家固定收益基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.86 09/15 10.0081
(1385)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 3.75 09/15 3.4916
(1386)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 4.45 09/15 3.4921
(1387)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 2.08 09/15 2.9409
(1388)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.48 09/15 2.9405
(1389)富蘭克林華美新興國家固定收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.66 09/15 3.4587
(1390)富蘭克林華美新興國家固定收益基金NB(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.33 09/15 3.4587
(1375)富蘭克林華美特別股收益基金A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 1.03 09/15 11.1500
(1376)富蘭克林華美特別股收益基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 4.31 09/15 6.5800
(1399)富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣NB分配型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 1.82 09/15 6.5700
(1377)富蘭克林華美特別股收益基金A(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 1.26 09/15 10.8800
(1378)富蘭克林華美特別股收益基金B(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 1.38 09/15 6.4100
(13100)富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 2.50 09/15 6.4100
(1379)富蘭克林華美特別股收益基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 1.03 09/15 5.2200
(13101)富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 1.50 09/15 5.2200
(1380)富蘭克林華美特別股收益基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 0.23 09/15 6.1400
(13102)富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 吳佩玟 2018/04/09 0.47 09/15 6.1400
(1373)富蘭克林華美全球醫療保健基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2017/11/22 5.66 09/15 9.6800
(1374)富蘭克林華美全球醫療保健基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2017/11/22 1.16 09/15 9.1400
(1367)富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金(TWD) 全球組合型債券型 褚國廷 2017/09/20 1.32 09/15 14.9800
(1368)富蘭克林華美退休傘型證基金之目標2027組合基金(USD) 全球組合型債券型 褚國廷 2017/09/20 0.17 09/15 14.1700
(1369)富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金(TWD) 全球組合型股票型 詹柏庭 2017/09/20 3.55 09/15 17.0300
(1370)富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金(USD) 全球組合型股票型 詹柏庭 2017/09/20 3.05 09/15 16.1200
(1371)富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金(TWD) 全球組合型股票型 林育弘 2017/09/20 3.02 09/15 14.1200
(1372)富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金(USD) 全球組合型股票型 林育弘 2017/09/20 1.29 09/15 13.3600
(1360)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2017/03/02 2.12 09/15 6.0331
(1361)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2017/03/02 0.66 09/15 6.3513
(1362)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2017/03/02 0.79 09/15 5.2313
(1355)富蘭克林華美亞太平衡基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊佩諭 2016/08/29 5.14 09/14 17.5100
(1356)富蘭克林華美亞太平衡基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊佩諭 2016/08/29 5.85 09/14 11.0900
(1357)富蘭克林華美亞太平衡基金(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊佩諭 2016/08/29 4.82 09/14 18.0300
(1358)富蘭克林華美亞太平衡基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊佩諭 2016/08/29 2.48 09/14 11.1400
(1359)富蘭克林華美亞太平衡基金(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊佩諭 2016/08/29 1.39 09/14 10.2600
(1347)富蘭克林華美多重資產收益基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 25.08 09/15 17.3500
(1348)富蘭克林華美多重資產收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 63.98 09/15 8.4400
(1349)富蘭克林華美多重資產收益基金(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 6.60 09/15 17.8400
(1350)富蘭克林華美多重資產收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 12.86 09/15 8.7000
(1351)富蘭克林華美多重資產收益基金(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.26 09/15 17.9200
(1352)富蘭克林華美多重資產收益基金(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 6.40 09/15 8.1300
(1353)富蘭克林華美多重資產收益基金(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.30 09/15 22.8500
(1354)富蘭克林華美多重資產收益基金(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 3.20 09/15 4.8100
(1340)富蘭克林華美全球投資級債券基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 余冠廷 2015/11/06 0.04 09/15 7.0194
(1339)富蘭克林華美全球投資級債券基金(USD)(累積) 債券型海外債券投資等級 余冠廷 2015/11/06 2.52 09/15 9.9222
(1342)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳怡均 2015/11/06 0.02 09/15 7.2322
(1341)富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(USD)(累積) 全球組合型債券型 陳怡均 2015/11/06 0.01 09/15 11.2548
(1337)富蘭克林華美新世界股票基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 3.39 09/15 40.9800
(1338)富蘭克林華美新世界股票基金(CNY) 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 1.59 09/15 42.9400
(1333)富蘭克林華美中國A股基金(USD) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 2.96 09/15 11.2200
(1334)富蘭克林華美中國消費基金(USD) 跨國投資股票型區域型 邱泓瑞 2015/10/08 0.49 09/15 12.4300
(1335)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(南非幣)(累積)(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2015/10/02 0.05 09/15 22.2530
(1336)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2015/10/02 0.10 09/15 10.6799
(1329)富蘭克林華美中國消費基金(CNY) 跨國投資股票型區域型 邱泓瑞 2015/08/03 1.62 09/15 11.3100
(1330)富蘭克林華美中國A股基金(CNY) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 2.78 09/15 9.5700
(1325)富蘭克林華美全球成長基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 4.28 09/15 22.3100
(1326)富蘭克林華美全球成長基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 1.65 09/15 22.2600
(1327)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2014/10/01 1.29 09/15 13.4625
(1328)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2014/10/01 0.98 09/15 6.5363
(1324)富蘭克林華美中國A股基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2014/07/02 22.45 09/15 11.3300
(1319)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2013/10/21 2.87 09/15 13.2939
(1320)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2013/10/21 1.12 09/15 6.4636
(1321)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2013/10/21 0.10 09/15 11.8915
(1322)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2013/10/21 0.29 09/15 5.6463
(1318)富蘭克林華美全球投資級債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 債券型海外債券投資等級 余冠廷 2013/03/28 1.60 09/15 5.8777
(1317)富蘭克林華美全球投資級債券基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 債券型海外債券投資等級 余冠廷 2013/03/28 4.28 09/15 9.0078
(1316)富蘭克林華美貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 王銘祥 2012/10/24 296.54 09/15 11.0697
(1315)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2012/06/28 16.68 09/15 6.1375
(1314)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳柏翰 2012/06/28 9.68 09/15 13.5382
(1312)富蘭克林華美高科技基金(TWD) 國內股票開放型科技類 林美如 2011/05/16 57.78 09/15 185.06
(1311)富蘭克林華美中國消費基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 邱泓瑞 2011/03/23 10.64 09/15 11.2700
(1310)富蘭克林華美新興趨勢傘型之天然資源組合基金(TWD) 全球組合型其他 褚國廷 2010/06/29 3.57 09/15 11.9334
