線上交易 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(0130)野村亞太高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2006/05/09 | 12.97 | 02/13 | 14.7600 | |
(0131)野村亞太高股息基金(TWD)(季配)(配現)(本基金並無保證收益) | 野村投信 | 陳亭安 | 2007/10/01 | 0.18 | 02/13 | 9.6000 | |
(0139)野村中國機會基金(TWD) | 野村投信 | 朱繼元 | 2009/04/22 | 12.86 | 02/13 | 12.8000 | |
(0209)日盛亞洲機會基金(TWD) | 日盛投信 | 蔡宗和 | 2007/08/09 | 1.92 | 02/13 | 8.7400 | |
(0215)日盛中國內需動力基金(TWD) | 日盛投信 | 蔡宗和 | 2011/08/05 | 1.40 | 02/13 | 9.3800 | |
(0230)日盛中國戰略A股基金(TWD) | 日盛投信 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 3.11 | 02/13 | 9.6600 | |
(0231)日盛中國戰略A股基金(CNY) | 日盛投信 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 0.41 | 02/13 | 9.8000 | |
(0232)日盛中國戰略A股基金(USD) | 日盛投信 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 0.37 | 02/13 | 8.7900 | |
(0416)永豐亞洲民生消費基金(TWD) | 永豐投信 | 羅嘉德 | 2009/08/05 | 1.91 | 02/13 | 10.3200 | |
(0422)永豐中國經濟建設基金(TWD) | 永豐投信 | 許書豪 | 2012/03/15 | 4.91 | 02/13 | 31.1200 | |
(0518)兆豐中國A股基金(TWD) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2014/08/20 | 26.43 | 02/13 | 20.1200 | |
(0519)兆豐中國A股基金(USD) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2014/08/20 | 10.91 | 02/13 | 19.5700 | |
(0531)兆豐中國A股基金(CNY) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2017/01/16 | 5.72 | 02/13 | 15.7000 | |
(0608)宏利亞太中小企業基金(TWD) | 宏利投信 | 林奕邦 | 2010/04/08 | 3.10 | 02/13 | 17.1600 | |
(0703)PGIM保德信亞太基金(TWD) | 保德信投信 | 曾訓億 | 1996/01/23 | 8.19 | 02/13 | 29.3000 | |
(0708)PGIM保德信大中華基金(TWD) | 保德信投信 | 陳舜津 | 1998/12/11 | 19.56 | 02/13 | 31.4200 | |
(0725)PGIM保德信拉丁美洲基金(TWD) | 保德信投信 | 江宜虔 | 2010/04/16 | 4.95 | 02/13 | 7.6300 | |
(0728)PGIM保德信中國品牌基金(TWD) | 保德信投信 | 林哲宇 | 2011/03/08 | 23.17 | 02/13 | 10.0600 | |
(0807)柏瑞拉丁美洲基金(TWD) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2006/10/27 | 6.82 | 02/13 | 9.0500 | |
(0810)柏瑞亞太高股息基金-A(TWD)(累積)本基金並無保證收益及配息 | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2007/10/12 | 1.69 | 02/13 | 15.3600 | |
(0811)柏瑞亞太高股息基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2007/10/12 | 0.53 | 02/13 | 8.4100 | |
(08123)柏瑞亞太高股息基金N(TWD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2015/09/03 | 0.05 | 02/13 | 11.1000 | |
(08124)柏瑞亞太高股息基金N(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2015/09/16 | 0.10 | 02/13 | 9.0100 | |
(08125)柏瑞亞太高股息基金N(USD)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2015/11/16 | 0.11 | 02/13 | 9.9600 | |
(0822)柏瑞亞洲亮點股票基金A(TWD)(TWD) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2014/07/29 | 1.13 | 02/13 | 17.0600 | |
(0834)柏瑞亞洲亮點股票基金A(CNY)(CNY) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2016/08/11 | 0.04 | 02/13 | 15.5800 | |
(0837)柏瑞亞太高股息基金A(CNY)(累積)本基金並無保證收益及配息 | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2015/06/26 | 0.07 | 02/13 | 7.5200 | |
(0838)柏瑞亞太高股息基金B(CNY)(月配)(配現)本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金 | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2015/09/03 | 0.05 | 02/13 | 11.1000 | |
(09116)國泰亞洲成長基金(CNY) | 國泰投信 | 翁智信 | 2022/04/01 | 0.15 | 02/13 | 2.8059 | |
(09117)國泰亞洲成長基金(AUD) | 國泰投信 | 翁智信 | 2022/04/01 | 0.04 | 02/13 | 0.6109 | |
(0917)國泰中港台基金(TWD) | 國泰投信 | 翁智信 | 2009/11/30 | 11.67 | 02/13 | 9.5500 | |
(0919)國泰新興市場基金(TWD) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2010/08/19 | 4.54 | 02/13 | 14.9700 | |
(0921)國泰中國內需增長基金(TWD) | 國泰投信 | 翁智信 | 2011/06/23 | 41.27 | 02/13 | 20.1600 | |
(0922)國泰中國新興戰略基金(TWD) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2012/04/30 | 24.15 | 02/13 | 17.8400 | |
(0937)國泰亞洲成長基金(TWD) | 國泰投信 | 翁智信 | 2014/12/18 | 2.50 | 02/13 | 12.6600 | |
(0938)國泰亞洲成長基金(USD) | 國泰投信 | 翁智信 | 2014/12/18 | 1.96 | 02/13 | 0.3986 | |
(0941)國泰中港台基金(USD) | 國泰投信 | 翁智信 | 2014/12/01 | 0.08 | 02/13 | 0.2923 | |
(0979)國泰新興市場基金(USD) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2017/06/01 | 0.02 | 02/13 | 0.4565 | |
(0981)國泰中國內需增長基金(USD) | 國泰投信 | 翁智信 | 2014/07/02 | 11.82 | 02/13 | 0.6713 | |
(0982)國泰中國新興戰略基金(USD) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2015/09/14 | 2.47 | 02/13 | 0.5392 | |
(0984)國泰中國內需增長基金(CNY) | 國泰投信 | 翁智信 | 2017/12/01 | 5.41 | 02/13 | 4.4669 | |
(0985)國泰中國新興戰略基金(CNY) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2017/12/01 | 1.10 | 02/13 | 3.9536 | |
(0986)國泰中港台基金(CNY) | 國泰投信 | 翁智信 | 2017/12/01 | 0.21 | 02/13 | 2.1169 | |
(1008)統一亞太基金(TWD) | 統一投信 | 黃柏章 | 2000/08/07 | 6.43 | 02/13 | 43.6000 | |
(1011)統一強漢基金(TWD) | 統一投信 | 林鴻益 | 2007/04/17 | 71.01 | 02/13 | 67.0900 | |
(1013)統一大龍印基金(TWD) | 統一投信 | 林文健 | 2010/01/26 | 12.52 | 02/13 | 29.2400 | |
(1014)統一大中華中小基金(TWD) | 統一投信 | 陳意婷 | 2010/08/26 | 14.27 | 02/13 | 28.7500 | |
(1015)統一新亞洲科技能源基金(TWD) | 統一投信 | 郭智偉 | 2011/06/28 | 16.13 | 02/13 | 48.5900 | |
(1017)統一亞洲大金磚基金(TWD) | 統一投信 | 黃柏章 | 2012/07/31 | 2.20 | 02/13 | 20.5600 | |
(1021)統一大龍騰中國基金(TWD) | 統一投信 | 蘇柏勳 | 2014/10/27 | 15.72 | 02/13 | 11.6300 | |
(1037)統一大東協高股息基金(新台幣)(TWD)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 林川欽 | 2018/05/28 | 3.74 | 02/13 | 13.1900 | |
(1038)統一大東協高股息基金(美元)(USD)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 林川欽 | 2018/05/28 | 0.09 | 02/13 | 12.0400 | |
(1039)統一大東協高股息基金(人民幣)(CNY)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 林川欽 | 2018/05/28 | 0.07 | 02/13 | 13.7400 | |
(1040)統一大中華中小基金(USD) | 統一投信 | 陳意婷 | 2018/04/23 | 0.46 | 02/13 | 18.2900 | |
(1041)統一大中華中小基金(CNY) | 統一投信 | 陳意婷 | 2018/04/23 | 0.43 | 02/13 | 21.2300 | |
(1042)統一大龍騰中國基金(USD) | 統一投信 | 蘇柏勳 | 2018/04/23 | 0.59 | 02/13 | 9.6400 | |
(1043)統一大龍騰中國基金(CNY) | 統一投信 | 蘇柏勳 | 2018/04/23 | 0.96 | 02/13 | 11.1700 | |
(1044)統一強漢基金(USD) | 統一投信 | 林鴻益 | 2018/04/20 | 2.01 | 02/13 | 23.9900 | |
(1045)統一強漢基金(CNY) | 統一投信 | 林鴻益 | 2018/04/23 | 2.43 | 02/13 | 28.2500 | |
(1103)凱基台商天下基金(TWD) | 凱基投信 | 吳志文 | 2007/05/08 | 3.03 | 02/13 | 23.8700 | |
(1109)凱基新興市場中小基金(TWD) | 凱基投信 | 吳志文 | 2011/08/05 | 1.69 | 02/13 | 20.9400 | |
(1129)凱基新興市場中小基金(USD) | 凱基投信 | 吳志文 | 2018/01/02 | 0.25 | 02/13 | 18.7936 | |
(1306)富蘭克林華美中華基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 沈宏達 | 2009/03/24 | 4.94 | 02/13 | 14.2600 | |
(1311)富蘭克林華美中國消費基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2011/03/23 | 11.66 | 02/13 | 9.8700 | |
(1324)富蘭克林華美中國A股基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2014/07/02 | 25.01 | 02/13 | 8.9800 | |
(1329)富蘭克林華美中國消費基金(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/08/03 | 1.67 | 02/13 | 10.4100 | |
(1330)富蘭克林華美中國A股基金(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/08/03 | 2.44 | 02/13 | 7.9800 | |
(1333)富蘭克林華美中國A股基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/10/08 | 3.20 | 02/13 | 8.6400 | |
(1334)富蘭克林華美中國消費基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/10/08 | 0.76 | 02/13 | 10.5600 | |
(1391)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/04/12 | 0.37 | 02/13 | 10.1600 | |
(1392)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型(USD) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/11/13 | 0.20 | 02/13 | 9.5400 | |
(1393)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/04/12 | 0.38 | 02/13 | 10.3300 | |
(1394)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型(ZAR) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/09/02 | 0.32 | 02/13 | 12.4700 | |
(1611)?豐金磚動力基金(TWD) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2005/12/01 | 9.13 | 02/13 | 13.9900 | |
(1613)?豐新鑽動力基金(TWD) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2006/10/13 | 6.27 | 02/13 | 11.7800 | |
(1619)?豐中國動力基金(TWD) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2009/03/23 | 4.65 | 02/13 | 18.4500 | |
(1714)新光中國成長基金(TWD) | 新光投信 | 簡秀君 | 2009/04/20 | 3.22 | 02/13 | 5.6200 | |
(1739)新光中國成長基金(USD) | 新光投信 | 簡秀君 | 2017/03/03 | 0.07 | 02/13 | 5.3000 | |
(1740)新光中國成長基金(CNY) | 新光投信 | 簡秀君 | 2017/03/03 | 0.04 | 02/13 | 5.6000 | |
(18103)群益全球關鍵生技基金N(TWD) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2018/04/27 | 0.03 | 02/13 | 15.2300 | |
(18104)群益全球關鍵生技基金N(USD) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2018/09/14 | 0.04 | 02/13 | 11.4467 | |
(1817)群益新興金鑽基金(TWD) | 群益投信 | 李忠翰 | 2007/02/12 | 6.19 | 02/13 | 8.8100 | |
(1818)群益東方盛世基金(TWD) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2009/07/29 | 3.80 | 02/13 | 10.5200 | |
(1819)群益華夏盛世基金(TWD) | 群益投信 | 謝天翎 | 2009/12/22 | 27.40 | 02/13 | 15.6200 | |
(1820)群益印巴雙星基金(TWD) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2010/04/20 | 6.91 | 02/13 | 13.6700 | |
(1823)群益東協成長基金(TWD) | 群益投信 | 楊慈珍 | 2011/03/22 | 12.96 | 02/13 | 13.6300 | |
(1828)群益大中華雙力優勢基金(TWD) | 群益投信 | 李忠翰 | 2011/12/14 | 2.62 | 02/13 | 13.0000 | |
(1832)群益全球關鍵生技基金(TWD) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2013/12/25 | 8.18 | 02/13 | 21.1000 | |
(1833)群益全球關鍵生技基金(USD) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2013/12/25 | 0.74 | 02/13 | 20.1153 | |
(1863)群益華夏盛世基金(USD) | 群益投信 | 謝天翎 | 2015/06/01 | 3.59 | 02/13 | 8.9082 | |
(1864)群益華夏盛世基金(CNY) | 群益投信 | 謝天翎 | 2015/06/01 | 5.21 | 02/13 | 10.1365 | |
(1889)群益東協成長基金(USD) | 群益投信 | 楊慈珍 | 2016/03/14 | 0.24 | 02/13 | 12.9619 | |
(1890)群益東協成長基金(CNY) | 群益投信 | 楊慈珍 | 2016/01/19 | 0.23 | 02/13 | 15.6548 | |
(1891)群益新興金鑽基金(USD) | 群益投信 | 李忠翰 | 2016/12/09 | 0.00 | 02/13 | 10.8471 | |
(1892)群益華夏盛世基金N(TWD) | 群益投信 | 謝天翎 | 2018/02/05 | 1.03 | 02/13 | 8.9500 | |
(1893)群益華夏盛世基金N(USD) | 群益投信 | 謝天翎 | 2018/03/14 | 0.84 | 02/13 | 8.0794 | |
(1894)群益華夏盛世基金N(CNY) | 群益投信 | 謝天翎 | 2018/01/04 | 0.53 | 02/13 | 9.3082 | |
(1895)群益印巴雙星基金N(TWD) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2020/06/01 | 0.10 | 02/13 | 12.2800 | |
(2050)元大新興亞洲基金(TWD) | 元大投信 | 張哲銘 | 2010/02/03 | 5.15 | 02/13 | 13.0100 | |
(2058)元大印度基金(TWD) | 元大投信 | 張哲銘 | 2009/10/27 | 4.75 | 02/13 | 18.1900 | |
(2062)元大亞太成長基金(TWD) | 元大投信 | 吳育瑄 | 2006/01/24 | 8.66 | 02/13 | 7.4800 | |
(2084)元大大中華TMT基金(TWD) | 元大投信 | 吳昭豪 | 2015/01/23 | 4.66 | 02/13 | 13.9900 | |
(2085)元大大中華TMT基金(CNY) | 元大投信 | 吳昭豪 | 2015/01/23 | 0.49 | 02/13 | 15.6200 | |
(2309)摩根東方科技基金(TWD) | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 1997/09/08 | 35.74 | 02/13 | 50.0700 | |
(2310)摩根大歐洲基金(TWD) | 摩根投信 | 吳昱聰 | 1998/06/01 | 24.91 | 02/13 | 25.8200 | |
(2325)摩根新興35基金(TWD) | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2006/07/25 | 38.81 | 02/13 | 15.8600 | |
(2329)摩根新絲路基金(TWD) | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2008/01/25 | 6.04 | 02/13 | 10.6800 | |
(2330)摩根東方內需機會基金(TWD) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2008/06/25 | 9.42 | 02/13 | 21.5900 | |
(2331)摩根金龍收成基金(TWD) | 摩根投信 | 沈馨 | 2008/09/22 | 5.24 | 02/13 | 27.9700 | |
(2334)摩根中國亮點基金(TWD) | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2009/12/01 | 15.69 | 02/13 | 13.3300 | |
(2336)摩根新金磚五國基金(TWD) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2010/07/20 | 7.20 | 02/13 | 11.7200 | |
(2341)摩根中國A股基金(TWD) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2013/06/26 | 68.79 | 02/13 | 16.0000 | |
(2342)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2014/06/19 | 3.29 | 02/13 | 9.8500 | |
(2343)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2014/06/19 | 1.67 | 02/13 | 15.0400 | |
(2344)摩根泛亞太股票入息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2014/06/19 | 0.51 | 02/13 | 9.0100 | |
(2406)復華東協世紀基金(TWD) | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2011/10/24 | 4.94 | 02/13 | 16.7100 | |
(2420)復華亞太成長基金(TWD) | 復華投信 | 王萬里 | 2007/01/22 | 9.66 | 02/13 | 19.5300 | |
(2430)復華大中華中小策略基金(TWD) | 復華投信 | 余文耀 | 2010/12/27 | 11.99 | 02/13 | 8.7900 | |
(2451)復華亞太神龍科技基金(TWD) | 復華投信 | 王萬里 | 2018/01/31 | 84.15 | 02/13 | 20.8400 | |
(2452)復華亞太神龍科技基金(USD) | 復華投信 | 王萬里 | 2018/01/31 | 13.58 | 02/13 | 18.4800 | |
(2512)台新中國精選中小基金(TWD) | 台新投信 | 游欣穎 | 2010/08/05 | 1.73 | 02/13 | 9.6600 | |
(2513)台新新興市場機會股票基金(TWD) | 台新投信 | 李文孝 | 2011/03/30 | 0.60 | 02/13 | 6.4600 | |
(2515)台新印度基金(TWD) | 台新投信 | 黃俊晏 | 2011/07/27 | 5.60 | 02/13 | 26.0600 | |
(2602)瀚亞歐洲基金(TWD) | 瀚亞投信 | 賴盈良 | 2000/06/13 | 24.08 | 02/13 | 16.7200 | |
(2603)瀚亞亞太高股息基金(TWD) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2006/04/10 | 7.91 | 02/13 | 16.9500 | |
(2605)瀚亞亞太基礎建設基金(TWD) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2007/05/23 | 3.88 | 02/13 | 11.9200 | |
(2607)瀚亞非洲基金(TWD) | 瀚亞投信 | 王亨 | 2008/10/08 | 4.14 | 02/13 | 25.2000 | |
(2631)瀚亞亞太高股息基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2014/11/17 | 0.23 | 02/13 | 8.0200 | |
(2633)瀚亞亞太高股息基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2014/11/17 | 0.00 | 02/13 | 6.1100 | |
(2634)瀚亞亞太高股息基金A類型(CNY) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2014/11/17 | 0.11 | 02/13 | 13.4200 | |
(2635)瀚亞亞太高股息基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2014/11/17 | 0.15 | 02/13 | 8.0200 | |
(2696)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-新台幣(TWD)(累積) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2024/09/30 | 14.48 | 02/13 | 9.9500 | |
(2697)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-美元(USD)(累積) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2024/09/30 | 4.93 | 02/13 | 9.6000 | |
(2698)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-人民幣(CNY)(累積) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2024/09/30 | 1.39 | 02/13 | 10.0000 | |
(3008)第一金亞洲科技基金(TWD) | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2000/06/30 | 5.67 | 02/13 | 36.8600 | |
(3020)第一金中國世紀基金(TWD) | 第一金投信 | 張帆 | 2009/10/22 | 11.52 | 02/13 | 13.1000 | |
(3021)第一金中國世紀基金(CNY) | 第一金投信 | 張帆 | 2014/09/10 | 1.87 | 02/13 | 17.7300 | |
(3022)第一金亞洲新興市場基金(TWD) | 第一金投信 | 張帆 | 2010/03/18 | 3.05 | 02/13 | 15.8400 | |
(32009)安聯全球新興市場基金(TWD) | 安聯投信 | 林孟洼 | 2005/03/24 | 12.14 | 02/13 | 22.2500 | |
(32017)安聯中國策略基金(TWD) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2009/05/18 | 34.64 | 02/13 | 18.6200 | |
(32019)安聯中國東協基金(TWD) | 安聯投信 | 林孟洼 | 2010/05/26 | 16.59 | 02/13 | 17.2400 | |
(32042)安聯中華新思路基金(TWD) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 22.68 | 02/13 | 20.7200 | |
(32043)安聯中華新思路基金(CNY) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 3.17 | 02/13 | 23.6600 | |
(32044)安聯中華新思路基金(USD) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 1.66 | 02/13 | 20.7600 | |
(32057)安聯中國策略基金(USD) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2018/09/12 | 3.17 | 02/13 | 13.5200 | |
PGIM保德信大中華基金(人民幣) | 保德信投信 | 陳舜津 | 2018/07/02 | 0.13 | 02/13 | 10.6600 | |
PGIM保德信大中華基金(美元) | 保德信投信 | 陳舜津 | 2018/07/02 | 0.00 | 06/15 | 11.8500 | |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) | 保德信投信 | 林哲宇 | 2021/06/24 | 0.13 | 02/13 | 4.9300 | |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) | 保德信投信 | 林哲宇 | 2021/06/24 | 0.03 | 02/13 | 5.2500 | |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) | 保德信投信 | 林哲宇 | 2021/10/19 | 0.05 | 02/13 | 4.6800 | |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) | 保德信投信 | 林哲宇 | 2015/09/01 | 1.77 | 02/13 | 8.9200 | |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) | 保德信投信 | 林哲宇 | 2015/09/01 | 1.64 | 02/13 | 8.0400 | |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) | 台中銀投信 | 方鈺璋 | 2022/10/19 | 0.00 | 02/13 | 10.0325 | |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) | 台中銀投信 | 方鈺璋 | 2019/07/16 | 1.15 | 02/13 | 18.0540 | |
台中銀中國精選成長基金(人民幣) | 台中銀投信 | 方鈺璋 | 2022/10/19 | 0.01 | 02/13 | 11.2100 | |
台中銀中國精選成長基金(台幣) | 台中銀投信 | 方鈺璋 | 2010/07/12 | 2.31 | 02/13 | 14.2800 | |
台新中國精選中小基金(美元) | 台新投信 | 游欣穎 | 2018/05/10 | 0.16 | 02/13 | 0.3018 | |
永豐中國經濟建設基金(人民幣) | 永豐投信 | 許書豪 | 2015/07/06 | 0.49 | 02/13 | 6.9100 | |
安聯中國策略基金(人民幣) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2021/01/05 | 0.63 | 02/13 | 5.9400 | |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 宏利投信 | 林奕邦 | 2014/09/05 | 0.03 | 02/13 | 3.6566 | |
宏利亞太中小企業基金(美元) | 宏利投信 | 林奕邦 | 2014/09/05 | 0.03 | 02/13 | 0.6334 | |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2016/05/04 | 0.01 | 02/13 | 14.7400 | |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2018/01/04 | 0.01 | 02/13 | 10.1100 | |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | 02/13 | N/A | ||
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | 02/13 | N/A | ||
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | 02/13 | N/A | ||
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | 02/13 | N/A | ||
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | 02/13 | N/A | ||
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | 02/13 | N/A | ||
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | 02/13 | N/A | ||
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | 02/13 | N/A | ||
國泰中國內需增長基金-人民幣 | 國泰投信 | 翁智信 | 2015/02/02 | 0.00 | 02/13 | 0.6713 | |
第一金中國世紀基金(美元) | 第一金投信 | 張帆 | 2018/03/02 | 0.15 | 02/13 | 10.4759 | |
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) | 第一金投信 | 張帆 | 2019/11/28 | 0.01 | 02/13 | 17.8100 | |
第一金中國世紀基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 張帆 | 2018/03/06 | 0.01 | 02/13 | 13.1300 | |
第一金中國世紀基金N類型(美元) | 第一金投信 | 張帆 | 2018/04/26 | 0.00 | 02/13 | 10.4838 | |
野村中國機會基金(人民幣) | 野村投信 | 朱繼元 | 2021/02/24 | 0.03 | 02/13 | 5.2900 | |
野村中國機會基金(美元) | 野村投信 | 朱繼元 | 2021/02/24 | 0.07 | 02/13 | 4.6700 | |
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2015/12/01 | 0.00 | 02/13 | 10.7600 | |
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2018/05/23 | 0.00 | 02/13 | 11.8800 | |
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2015/12/01 | 0.00 | 02/13 | 10.7900 | |
華南永昌中國A股基金(人民幣) | 華南永昌投信 | 張瀚宇 | 2015/03/09 | 0.10 | 02/13 | 8.5100 | |
華南永昌中國A股基金(台幣) | 華南永昌投信 | 張瀚宇 | 2014/06/12 | 4.12 | 02/13 | 12.0900 | |
華南永昌中國A股基金(美元) | 華南永昌投信 | 張瀚宇 | 2015/03/09 | 0.06 | 02/13 | 7.9400 | |
匯豐中國動力基金(人民幣) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/09/21 | 0.20 | 02/13 | 4.1000 | |
匯豐中國動力基金(美元) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/09/21 | 0.13 | 02/13 | 0.5600 | |
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2016/01/18 | 0.19 | 02/13 | 16.7522 | |
群益大中華雙力優勢基金(美元) | 群益投信 | 李忠翰 | 2015/11/06 | 0.07 | 02/13 | 11.8088 | |
摩根大歐洲基金-數位型 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2023/06/21 | 0.24 | 02/13 | 12.6300 | |
摩根中國A股基金-累積型(美元) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2015/10/20 | 29.96 | 02/13 | 11.8100 | |
摩根中國A股基金-數位型(台幣) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2023/01/30 | 1.22 | 02/13 | 8.3200 | |
摩根亞洲基金-一般型 | 摩根投信 | 魏伯宇 | 1995/10/18 | 44.01 | 02/13 | 69.0500 | |
摩根亞洲基金-數位型 | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2023/01/30 | 0.67 | 02/13 | 11.4900 | |
摩根東方科技基金-數位型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2023/06/21 | 0.31 | 02/13 | 12.7100 | |
