| 線上交易 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0130)野村亞太高股息基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2006/05/09 | 20.15 | 06/16 | 27.7100 | |
| (0131)野村亞太高股息基金(TWD)(季配)(配現)(本基金並無保證收益) | 野村投信 | 陳亭安 | 2007/10/01 | 0.29 | 06/16 | 17.8700 | |
| (0139)野村中國機會基金(TWD) | 野村投信 | 劉尹璇 | 2009/04/22 | 19.22 | 06/16 | 24.7300 | |
| (0209)富邦亞洲機會基金(TWD) | 富邦投信 | 朱家玄 | 2007/08/09 | 2.73 | 06/16 | 17.3000 | |
| (0215)富邦中國內需動力基金(TWD) | 富邦投信 | 蔡宗和 | 2011/08/05 | 2.29 | 06/16 | 16.5400 | |
| (0230)富邦中國戰略A股基金(新台幣)(TWD) | 富邦投信 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 4.22 | 06/16 | 19.4300 | |
| (0231)富邦中國戰略A股基金(CNY) | 富邦投信 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 1.32 | 06/16 | 18.9800 | |
| (0232)富邦中國戰略A股基金(USD) | 富邦投信 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 0.39 | 06/16 | 18.3700 | |
| (0416)永豐亞洲民生消費基金(TWD) | 永豐投信 | 羅嘉德 | 2009/08/05 | 2.34 | 06/16 | 15.9200 | |
| (0422)永豐中國經濟建設基金(TWD) | 永豐投信 | 許書豪 | 2012/03/15 | 5.04 | 06/16 | 42.0300 | |
| (0518)兆豐中國A股基金(TWD) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2014/08/20 | 20.92 | 06/16 | 22.4700 | |
| (0519)兆豐中國A股基金(USD) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2014/08/20 | 9.92 | 06/16 | 22.7100 | |
| (0531)兆豐中國A股基金(CNY) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2017/01/16 | 5.70 | 06/16 | 16.9500 | |
| (0608)宏利亞太中小企業基金(TWD) | 宏利投信 | 陳伯禎 | 2010/04/08 | 2.78 | 06/16 | 21.3700 | |
| (0703)玉山亞太基金(TWD) | 玉山投信 | 曾訓億 | 1996/01/23 | 13.78 | 06/16 | 49.3700 | |
| (0708)玉山大中華基金-新台幣(TWD) | 玉山投信 | 陳舜津 | 1998/12/11 | 25.32 | 06/16 | 57.9000 | |
| (0725)玉山拉丁美洲基金(TWD) | 玉山投信 | 張銀成 | 2010/04/16 | 4.94 | 06/16 | 10.7800 | |
| (0728)玉山中國品牌基金-新台幣(TWD) | 玉山投信 | 林哲宇 | 2011/03/08 | 29.74 | 06/16 | 19.5100 | |
| (0807)柏瑞拉丁美洲基金(TWD) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2006/10/27 | 6.94 | 06/16 | 12.6600 | |
| (0822)柏瑞亞洲亮點股票基金A(TWD)(TWD) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2014/07/29 | 4.40 | 06/16 | 25.5200 | |
| (0834)柏瑞亞洲亮點股票基金A(CNY)(CNY) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2016/08/11 | 0.19 | 06/16 | 23.0600 | |
| (09116)國泰亞洲成長基金(CNY) | 國泰投信 | 黃世暐 | 2022/04/01 | 0.28 | 06/16 | 6.2567 | |
| (09117)國泰亞洲成長基金(AUD) | 國泰投信 | 黃世暐 | 2022/04/01 | 0.11 | 06/16 | 1.3102 | |
| (0917)國泰中港台基金(TWD) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2009/11/30 | 17.16 | 06/16 | 21.2100 | |
| (0919)國泰新興市場基金(TWD) | 國泰投信 | 陳怡帆 | 2010/08/19 | 10.88 | 06/16 | 31.6900 | |
| (0921)國泰中國內需增長基金(TWD) | 國泰投信 | 翁智信 | 2011/06/23 | 83.23 | 06/16 | 41.1900 | |
| (0922)國泰中國新興戰略基金(TWD) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2012/04/30 | 35.61 | 06/16 | 40.2000 | |
| (0937)國泰亞洲成長基金(TWD) | 國泰投信 | 黃世暐 | 2014/12/18 | 7.89 | 06/16 | 29.2200 | |
| (0938)國泰亞洲成長基金(USD) | 國泰投信 | 黃世暐 | 2014/12/18 | 8.48 | 06/16 | 0.9564 | |
| (0941)國泰中港台基金(USD) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2014/12/01 | 0.13 | 06/16 | 0.6745 | |
| (0979)國泰新興市場基金(USD) | 國泰投信 | 陳怡帆 | 2017/06/01 | 0.06 | 06/16 | 1.0041 | |
| (0981)國泰中國內需增長基金(USD) | 國泰投信 | 翁智信 | 2014/07/02 | 12.74 | 06/16 | 1.4255 | |
| (0982)國泰中國新興戰略基金(USD) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2015/09/14 | 10.52 | 06/16 | 1.2633 | |
| (0984)國泰中國內需增長基金(CNY) | 國泰投信 | 翁智信 | 2017/12/01 | 7.22 | 06/16 | 8.8164 | |
| (0985)國泰中國新興戰略基金(CNY) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2017/12/01 | 2.35 | 06/16 | 8.6092 | |
| (0986)國泰中港台基金(CNY) | 國泰投信 | 張聖鴻 | 2017/12/01 | 0.46 | 06/16 | 4.5403 | |
| (1008)統一亞太基金(TWD) | 統一投信 | 黃柏章 | 2000/08/07 | 13.36 | 06/16 | 115.1000 | |
| (1011)統一強漢基金(TWD) | 統一投信 | 陳意婷 | 2007/04/17 | 135.48 | 06/16 | 157.5300 | |
| (1013)統一大龍印基金(TWD) | 統一投信 | 林文健 | 2010/01/26 | 32.02 | 06/16 | 93.9900 | |
| (1014)統一大中華中小基金(TWD) | 統一投信 | 林睿廷 | 2010/08/26 | 26.35 | 06/16 | 69.7700 | |
| (1015)統一新亞洲科技能源基金(TWD) | 統一投信 | 郭智偉 | 2011/06/28 | 53.76 | 06/16 | 167.8000 | |
| (1017)統一亞洲大金磚基金(TWD) | 統一投信 | 黃柏章 | 2012/07/31 | 3.60 | 06/16 | 41.0700 | |
| (1021)統一大龍騰中國基金(TWD) | 統一投信 | 蘇柏勳 | 2014/10/27 | 23.21 | 06/16 | 26.0600 | |
| (1037)統一大東協高股息基金(新台幣)(TWD)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 黃柏章 | 2018/05/28 | 5.66 | 06/16 | 24.0100 | |
| (1038)統一大東協高股息基金(美元)(USD)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 黃柏章 | 2018/05/28 | 0.17 | 06/16 | 22.7800 | |
| (1039)統一大東協高股息基金(人民幣)(CNY)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 黃柏章 | 2018/05/28 | 0.12 | 06/16 | 24.1000 | |
| (1040)統一大中華中小基金(USD) | 統一投信 | 林睿廷 | 2018/04/23 | 1.03 | 06/16 | 46.1500 | |
| (1041)統一大中華中小基金(CNY) | 統一投信 | 林睿廷 | 2018/04/23 | 1.49 | 06/16 | 49.6300 | |
| (1042)統一大龍騰中國基金(USD) | 統一投信 | 蘇柏勳 | 2018/04/23 | 1.08 | 06/16 | 22.4400 | |
| (1043)統一大龍騰中國基金(CNY) | 統一投信 | 蘇柏勳 | 2018/04/23 | 1.82 | 06/16 | 24.0900 | |
| (1044)統一強漢基金(USD) | 統一投信 | 陳意婷 | 2018/04/20 | 3.55 | 06/16 | 58.5500 | |
| (1045)統一強漢基金(CNY) | 統一投信 | 陳意婷 | 2018/04/23 | 2.97 | 06/16 | 63.9000 | |
| (1103)凱基台商天下基金(TWD) | 凱基投信 | 吳志文 | 2007/05/08 | 7.48 | 06/16 | 68.5100 | |
| (1109)凱基新興市場中小基金(TWD) | 凱基投信 | 吳志文 | 2011/08/05 | 4.12 | 06/16 | 49.7300 | |
| (1129)凱基新興市場中小基金(USD) | 凱基投信 | 吳志文 | 2018/01/02 | 0.63 | 06/16 | 46.3852 | |
| (1306)富蘭克林華美中華基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 陳宏毅 | 2009/03/24 | 4.91 | 06/16 | 18.8300 | |
| (1311)富蘭克林華美中國消費基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 邱泓瑞 | 2011/03/23 | 11.10 | 06/16 | 11.5200 | |
| (1324)富蘭克林華美中國A股基金(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2014/07/02 | 25.47 | 06/16 | 12.2200 | |
| (1329)富蘭克林華美中國消費基金(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 邱泓瑞 | 2015/08/03 | 1.72 | 06/16 | 11.7400 | |
| (1330)富蘭克林華美中國A股基金(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/08/03 | 3.04 | 06/16 | 10.4900 | |
| (1333)富蘭克林華美中國A股基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2015/10/08 | 3.27 | 06/16 | 12.2200 | |
| (1334)富蘭克林華美中國消費基金(USD) | 富蘭克林華美投信 | 邱泓瑞 | 2015/10/08 | 0.70 | 06/16 | 12.8100 | |
| (1391)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型(TWD) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/04/12 | 0.27 | 06/16 | 13.8200 | |
| (1392)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型(USD) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/11/13 | 0.35 | 06/16 | 13.5500 | |
| (1393)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型(CNY) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/04/12 | 2.12 | 06/16 | 13.5700 | |
| (1394)富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型(ZAR) | 富蘭克林華美投信 | 蘇士勛 | 2019/09/02 | 0.46 | 06/16 | 15.4400 | |
| (1611)?豐金磚動力基金(TWD) | 匯豐投信 | 王亨 | 2005/12/01 | 7.95 | 06/16 | 13.4200 | |
| (1613)?豐新鑽動力基金(TWD) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2006/10/13 | 7.54 | 06/16 | 18.5900 | |
| (1619)?豐中國動力基金(TWD) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2009/03/23 | 5.58 | 06/16 | 27.3200 | |
| (1714)新光中國成長基金(TWD) | 台新投信 | 簡秀君 | 2009/04/20 | 4.70 | 06/16 | 9.7900 | |
| (1739)新光中國成長基金(USD) | 台新投信 | 簡秀君 | 2017/03/03 | 0.11 | 06/16 | 9.5900 | |
| (1740)新光中國成長基金(CNY) | 台新投信 | 簡秀君 | 2017/03/03 | 0.07 | 06/16 | 9.3700 | |
| (18103)群益全球關鍵生技基金N(TWD) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2018/04/27 | 0.01 | 06/16 | 15.2200 | |
| (18104)群益全球關鍵生技基金N(USD) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2018/09/14 | 0.01 | 06/16 | 11.8846 | |
| (1817)群益新興金鑽基金(TWD) | 群益投信 | 李忠翰 | 2007/02/12 | 8.00 | 06/16 | 15.6600 | |
| (1818)群益東方盛世基金(TWD) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2009/07/29 | 14.35 | 06/16 | 20.1400 | |
| (1819)群益華夏盛世基金(TWD) | 群益投信 | 李忠翰 | 2009/12/22 | 31.93 | 06/16 | 25.4700 | |
| (1820)群益印巴雙星基金(TWD) | 群益投信 | 張諺祺 | 2010/04/20 | 7.73 | 06/16 | 16.4800 | |
| (1823)群益東協成長基金(TWD) | 群益投信 | 張諺祺 | 2011/03/22 | 8.37 | 06/16 | 16.1300 | |
| (1828)群益大中華雙力優勢基金(TWD) | 群益投信 | 李忠翰 | 2011/12/14 | 4.02 | 06/16 | 24.8100 | |
| (1832)群益全球關鍵生技基金(TWD) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2013/12/25 | 6.55 | 06/16 | 21.0800 | |
| (1833)群益全球關鍵生技基金(USD) | 群益投信 | 蔡詠裕 | 2013/12/25 | 0.41 | 06/16 | 20.8852 | |
| (1863)群益華夏盛世基金(USD) | 群益投信 | 李忠翰 | 2015/06/01 | 4.23 | 06/16 | 15.0969 | |
| (1864)群益華夏盛世基金(CNY) | 群益投信 | 李忠翰 | 2015/06/01 | 6.76 | 06/16 | 15.9174 | |
| (1889)群益東協成長基金(USD) | 群益投信 | 張諺祺 | 2016/03/14 | 0.20 | 06/16 | 15.9482 | |
| (1890)群益東協成長基金(CNY) | 群益投信 | 張諺祺 | 2016/01/19 | 0.23 | 06/16 | 17.8468 | |
| (1891)群益新興金鑽基金(USD) | 群益投信 | 李忠翰 | 2016/12/09 | 0.03 | 06/16 | 20.0459 | |
| (1892)群益華夏盛世基金N(TWD) | 群益投信 | 李忠翰 | 2018/02/05 | 1.45 | 06/16 | 14.5900 | |
| (1893)群益華夏盛世基金N(USD) | 群益投信 | 李忠翰 | 2018/03/14 | 1.09 | 06/16 | 13.6924 | |
| (1894)群益華夏盛世基金N(CNY) | 群益投信 | 李忠翰 | 2018/01/04 | 0.69 | 06/16 | 14.6168 | |
| (1895)群益印巴雙星基金N(TWD) | 群益投信 | 張諺祺 | 2020/06/01 | 0.11 | 06/16 | 14.8000 | |
| (2050)元大新興亞洲基金(TWD) | 元大投信 | 張哲銘 | 2010/02/03 | 11.33 | 06/16 | 29.0400 | |
| (2058)元大印度基金(TWD) | 元大投信 | 張哲銘 | 2009/10/27 | 4.20 | 06/16 | 16.3600 | |
| (2062)元大亞太成長基金(TWD) | 元大投信 | 吳育瑄 | 2006/01/24 | 11.10 | 06/16 | 12.8000 | |
| (2084)元大大中華TMT基金(TWD) | 元大投信 | 林宗賢 | 2015/01/23 | 7.53 | 06/16 | 37.3300 | |
| (2085)元大大中華TMT基金(CNY) | 元大投信 | 林宗賢 | 2015/01/23 | 1.23 | 06/16 | 40.2600 | |
| (2306)摩根亞洲基金-一般型(TWD) | 摩根投信 | 吳昱聰 | 1995/10/18 | 55.97 | 06/16 | 113.5400 | |
| (2309)摩根東方科技基金(TWD) | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 1997/09/08 | 62.19 | 06/16 | 102.4400 | |
| (2310)摩根大歐洲基金(TWD) | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 1998/06/01 | 57.74 | 06/16 | 32.8300 | |
| (2325)摩根新興35基金(TWD) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2006/07/25 | 63.45 | 06/16 | 24.9200 | |
| (2329)摩根新絲路基金(TWD) | 摩根投信 | 黃銘功 | 2008/01/25 | 6.45 | 06/16 | 14.1100 | |
| (2330)摩根東方內需機會基金(TWD) | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2008/06/25 | 12.31 | 06/16 | 35.4400 | |
| (2331)摩根金龍收成基金(TWD) | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2008/09/22 | 6.50 | 06/16 | 40.8400 | |
| (2334)摩根中國亮點基金(TWD) | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2009/12/01 | 14.89 | 06/16 | 14.8200 | |
| (2336)摩根新金磚五國基金(TWD) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2010/07/20 | 6.90 | 06/16 | 13.3300 | |
| (2341)摩根中國A股基金(TWD) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2013/06/26 | 70.65 | 06/16 | 22.5300 | |
| (2342)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 黃銘功 | 2014/06/19 | 3.89 | 06/16 | 14.1900 | |
| (2343)摩根泛亞太股票入息基金(TWD)(累積)(本基金並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 黃銘功 | 2014/06/19 | 2.56 | 06/16 | 22.6600 | |
| (2344)摩根泛亞太股票入息基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 摩根投信 | 黃銘功 | 2014/06/19 | 0.64 | 06/16 | 13.5000 | |
| (2406)復華東協世紀基金(TWD) | 復華投信 | 林光佑 | 2011/10/24 | 3.98 | 06/16 | 21.9600 | |
| (2420)復華亞太成長基金(TWD) | 復華投信 | 林光佑 | 2007/01/22 | 77.28 | 06/16 | 57.6800 | |
| (2430)復華大中華中小策略基金(TWD) | 復華投信 | 楊書婷 | 2010/12/27 | 14.53 | 06/16 | 22.5600 | |
| (2451)復華亞太神龍科技基金(TWD) | 復華投信 | 王萬里 | 2018/01/31 | 184.03 | 06/16 | 64.1700 | |
| (2452)復華亞太神龍科技基金(USD) | 復華投信 | 王萬里 | 2018/01/31 | 38.09 | 06/16 | 59.1700 | |
| (2512)台新中國精選中小基金(TWD) | 台新投信 | 游欣穎 | 2010/08/05 | 2.62 | 06/16 | 17.2200 | |
| (2513)台新新興市場機會股票基金(TWD) | 台新投信 | 孫光政 | 2011/03/30 | 0.72 | 06/16 | 8.5700 | |
| (2515)台新印度基金(TWD) | 台新投信 | 黃俊晏 | 2011/07/27 | 5.19 | 06/16 | 29.5100 | |
| (2602)瀚亞歐洲基金(TWD) | 瀚亞投信 | 賴盈良 | 2000/06/13 | 23.46 | 06/16 | 18.8600 | |
| (2603)瀚亞亞太高股息基金(TWD) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2006/04/10 | 11.74 | 06/16 | 27.7600 | |
| (2605)瀚亞亞太基礎建設基金(TWD) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2007/05/23 | 4.00 | 06/16 | 13.8000 | |
| (2607)瀚亞非洲基金(TWD) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2008/10/08 | 5.10 | 06/15 | 37.6700 | |
| (2631)瀚亞亞太高股息基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2014/11/17 | 0.10 | 06/16 | 12.6300 | |
| (2633)瀚亞亞太高股息基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2014/11/17 | 0.00 | 06/16 | 9.9900 | |
| (2634)瀚亞亞太高股息基金A類型(CNY) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2014/11/17 | 0.20 | 06/16 | 21.1700 | |
| (2635)瀚亞亞太高股息基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 瀚亞投信 | 許智翔 | 2014/11/17 | 0.27 | 06/16 | 12.1400 | |
| (2696)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-新台幣(TWD)(累積) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2024/09/30 | 23.61 | 06/16 | 31.1900 | |
| (2697)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-美元(USD)(累積) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2024/09/30 | 6.45 | 06/16 | 31.2900 | |
| (2698)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A-人民幣(CNY)(累積) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2024/09/30 | 1.37 | 06/16 | 30.1900 | |
| (3008)第一金亞洲科技基金(TWD) | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2000/06/30 | 17.54 | 06/16 | 104.8500 | |
| (3020)第一金中國世紀基金(TWD) | 第一金投信 | 劉郁伶 | 2009/10/22 | 6.92 | 06/16 | 16.2200 | |
| (3021)第一金中國世紀基金(CNY) | 第一金投信 | 劉郁伶 | 2014/09/10 | 2.14 | 06/16 | 21.2100 | |
| (3022)第一金亞洲新興市場基金(TWD) | 第一金投信 | 劉郁伶 | 2010/03/18 | 3.17 | 06/16 | 17.9000 | |
| (32009)安聯全球新興市場基金(TWD) | 安聯投信 | 林孟洼 | 2005/03/24 | 19.50 | 06/16 | 33.3500 | |
| (32017)安聯中國策略基金(TWD) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2009/05/18 | 49.88 | 06/16 | 30.8600 | |
| (32019)安聯中國東協基金(TWD) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2010/05/26 | 14.76 | 06/16 | 20.3600 | |
| (32042)安聯中華新思路基金(TWD) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 25.41 | 06/16 | 36.5700 | |
| (32043)安聯中華新思路基金(CNY) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 4.14 | 06/16 | 40.1900 | |
| (32044)安聯中華新思路基金(USD) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2015/09/14 | 1.65 | 06/16 | 38.0700 | |
| (32057)安聯中國策略基金(USD) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2018/09/12 | 3.51 | 06/16 | 23.2900 | |
| (33125)路博邁台日雙星股票基金T累積(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 19.65 | 06/16 | 19.5400 | |
| (33126)路博邁台日雙星股票基金T月配(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 15.53 | 06/16 | 18.1800 | |
| (33127)路博邁台日雙星股票基金N累積(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 10.82 | 06/16 | 19.5300 | |
| (33128)路博邁台日雙星股票基金N月配(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 28.14 | 06/16 | 18.1700 | |
| (33129)路博邁台日雙星股票基金T累積(美元)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 7.16 | 06/16 | 18.7100 | |
| (33130)路博邁台日雙星股票基金T月配(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 4.83 | 06/16 | 17.4300 | |
| (33131)路博邁台日雙星股票基金N累積(美元)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 4.08 | 06/16 | 18.6900 | |
| (33132)路博邁台日雙星股票基金N月配(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 5.87 | 06/16 | 17.3900 | |
| (PS001485)國泰中國內需增長基金-人民幣 | 國泰投信 | 翁智信 | 2015/02/02 | 65.62 | 06/16 | 1.4359 | |
| 台中銀中國精選成長基金(人民幣) | 台中銀投信 | 方鈺璋 | 2022/10/19 | 0.11 | 06/16 | 16.5200 | |
| 台中銀中國精選成長基金(台幣) | 台中銀投信 | 方鈺璋 | 2010/07/12 | 2.61 | 06/16 | 21.8200 | |
| 台新中國精選中小基金(美元) | 台新投信 | 游欣穎 | 2018/05/10 | 0.23 | 06/16 | 0.5592 | |
| 永豐中國經濟建設基金(人民幣) | 永豐投信 | 許書豪 | 2015/07/06 | 0.61 | 06/16 | 8.9900 | |
| 玉山大中華基金(人民幣) | 玉山投信 | 陳舜津 | 2018/07/02 | 0.19 | 06/16 | 18.9100 | |
| 玉山大中華基金(美元) | 玉山投信 | 陳舜津 | 2018/07/02 | 0.00 | 06/15 | 11.8500 | |
| 玉山中國品牌基金-N累積型(人民幣) | 玉山投信 | 林哲宇 | 2021/06/24 | 0.27 | 06/16 | 9.2100 | |
| 玉山中國品牌基金-N累積型(台幣) | 玉山投信 | 林哲宇 | 2021/06/24 | 0.03 | 06/16 | 10.1900 | |
| 玉山中國品牌基金-N累積型(美元) | 玉山投信 | 林哲宇 | 2021/10/19 | 0.09 | 06/16 | 9.4300 | |
| 玉山中國品牌基金-累積型(人民幣) | 玉山投信 | 林哲宇 | 2015/09/01 | 2.50 | 06/16 | 16.6500 | |
| 玉山中國品牌基金-累積型(美元) | 玉山投信 | 林哲宇 | 2015/09/01 | 2.41 | 06/16 | 16.1900 | |
| 安聯中國策略基金(人民幣) | 安聯投信 | 蘇泰弘 | 2021/01/05 | 1.20 | 06/16 | 9.4700 | |
| 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 宏利投信 | 陳伯禎 | 2014/09/05 | 0.04 | 06/16 | 4.5272 | |
| 宏利亞太中小企業基金(美元) | 宏利投信 | 陳伯禎 | 2014/09/05 | 0.04 | 06/16 | 0.8141 | |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | 2026/01/22 | 0.11 | 06/16 | 12.8900 | |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | 06/16 | N/A | ||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | 06/16 | N/A | ||
| 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) | 柏瑞投信 | 馬治雲 | N/A | 06/16 | N/A | ||
| 第一金中國世紀基金(美元) | 第一金投信 | 劉郁伶 | 2018/03/02 | 0.08 | 06/16 | 13.4820 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) | 第一金投信 | 劉郁伶 | 2019/11/28 | 0.03 | 06/16 | 21.3100 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 劉郁伶 | 2018/03/06 | 0.03 | 06/16 | 16.2500 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(美元) | 第一金投信 | 劉郁伶 | 2018/04/26 | 0.00 | 06/16 | 13.4980 | |
| 野村中國機會基金(人民幣) | 野村投信 | 劉尹璇 | 2021/02/24 | 0.27 | 06/16 | 9.8400 | |
| 野村中國機會基金(美元) | 野村投信 | 劉尹璇 | 2021/02/24 | 0.13 | 06/16 | 9.3700 | |
| 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2015/12/01 | 0.00 | 06/16 | 10.7600 | |
| 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2018/05/23 | 0.00 | 06/16 | 11.8800 | |
| 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 陳亭安 | 2015/12/01 | 0.00 | 06/16 | 10.7900 | |
| 華南永昌中國A股基金(人民幣) | 華南永昌投信 | 張瀚宇 | 2015/03/09 | 0.11 | 06/16 | 11.7500 | |
| 華南永昌中國A股基金(台幣) | 華南永昌投信 | 張瀚宇 | 2014/06/12 | 4.12 | 06/16 | 17.3300 | |
| 華南永昌中國A股基金(美元) | 華南永昌投信 | 張瀚宇 | 2015/03/09 | 0.03 | 06/16 | 11.8300 | |
| 匯豐中國動力基金(人民幣) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/09/21 | 0.36 | 06/16 | 5.8400 | |
| 匯豐中國動力基金(美元) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/09/21 | 0.19 | 06/16 | 0.8600 | |
| 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 群益投信 | 李忠翰 | 2016/01/18 | 0.44 | 06/16 | 30.7932 | |
| 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 群益投信 | 李忠翰 | 2015/11/06 | 0.16 | 06/16 | 23.4278 | |
| 路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 9.54 | 06/16 | 19.1500 | |
| 路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 8.77 | 06/16 | 20.5800 | |
| 路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 7.05 | 06/16 | 19.1600 | |
| 路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 王昱如 | 2025/05/15 | 17.36 | 06/16 | 20.5900 | |
| 摩根大歐洲基金-數位型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2023/06/21 | 0.76 | 06/16 | 16.2600 | |
| 摩根中國A股基金-累積型(美元) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2015/10/20 | 30.94 | 06/16 | 17.2700 | |
| 摩根中國A股基金-數位型(台幣) | 摩根投信 | 魏伯宇 | 2023/01/30 | 2.86 | 06/16 | 11.8800 | |
| 摩根亞洲基金-數位型 | 摩根投信 | 吳昱聰 | 2023/01/30 | 1.38 | 06/16 | 19.1400 | |
