| 線上交易 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0108)野村泰國基金(TWD) | 野村投信 | 陳亭安 | 1997/06/03 | 9.43 | 10/31 | 33.2300 | |
| (0142)野村巴西基金(TWD) | 野村投信 | 高君逸 | 2010/04/01 | 7.43 | 10/31 | 6.2900 | |
| (0145)野村印度潛力基金(TWD) | 野村投信 | 陳亭安 | 2011/01/14 | 12.71 | 10/31 | 24.0400 | |
| (0175)野村日本領先基金(TWD) | 野村投信 | 高君逸 | 2015/12/23 | 9.01 | 10/31 | 19.5600 | |
| (0247)富邦越南機會基金(新台幣)(A類型)(TWD) | 富邦投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 17.61 | 10/31 | 9.5300 | |
| (0248)富邦越南機會基金(美元)(A類型)(USD) | 富邦投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 9.33 | 10/31 | 8.5900 | |
| (0541)兆豐中國內需A股基金(TWD) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 7.14 | 10/31 | 12.9700 | |
| (0542)兆豐中國內需A股基金(USD) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 3.23 | 10/31 | 13.4400 | |
| (0543)兆豐中國內需A股基金(CNY) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 2.85 | 10/31 | 13.5100 | |
| (0737)PGIM保德信中國中小基金(TWD) | 玉山投信 | 陳舜津 | 2014/10/14 | 13.42 | 10/31 | 9.4300 | |
| (0893)柏瑞中國A股量化精選基金N9(TWD)(累積) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.25 | 10/31 | 12.6000 | |
| (0894)柏瑞中國A股量化精選基金N9(CNY)(累積) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.78 | 10/31 | 13.3700 | |
| (0895)柏瑞中國A股量化精選基金N9(USD)(累積) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.30 | 10/31 | 12.6300 | |
| (09102)國泰美國ESG基金(TWD) | 國泰投信 | 林楷潔 | 2022/01/13 | 12.80 | 10/31 | 16.1600 | |
| (09103)國泰美國ESG基金(USD) | 國泰投信 | 林楷潔 | 2022/01/13 | 12.48 | 10/31 | 14.5324 | |
| (1542)聯博中國A股基金-A2類型(TWD) | 聯博投信 | 黃瑋柔 | 2018/10/11 | 2.17 | 10/31 | 16.5400 | |
| (1543)聯博中國A股基金-A2類型(USD) | 聯博投信 | 黃瑋柔 | 2018/10/11 | 2.87 | 10/31 | 25.1100 | |
| (1544)聯博中國A股基金-A2類型(CNY) | 聯博投信 | 黃瑋柔 | 2018/10/11 | 1.72 | 10/31 | 25.8100 | |
| (1557)聯博美國成長入息基金-A2類型(TWD)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 16.24 | 10/31 | 17.7600 | |
| (1558)聯博美國成長入息基金-A2類型(USD)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 5.92 | 10/31 | 24.5800 | |
| (1559)聯博美國成長入息基金-AI類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 87.38 | 10/31 | 11.7300 | |
| (1560)聯博美國成長入息基金-AI類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 42.37 | 10/31 | 16.1800 | |
| (1561)聯博美國成長入息基金-AI類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 7.50 | 10/31 | 15.3800 | |
| (1562)聯博美國成長入息基金-N類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/05/06 | 55.67 | 10/31 | 11.2500 | |
| (1563)聯博美國成長入息基金-N類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/05/06 | 25.92 | 10/31 | 15.2600 | |
| (1628)?豐中國A股匯聚基金(TWD) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2013/12/02 | 12.76 | 10/31 | 19.8016 | |
| (1640)?豐中國A股匯聚基金(CNY) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/03/18 | 5.99 | 10/31 | 4.5876 | |
| (1641)?豐中國A股匯聚基金(USD) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/03/18 | 7.51 | 10/31 | 0.6439 | |
| (1672)?豐中國A股匯聚基金-台幣N類型(TWD) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2022/10/25 | 0.12 | 10/31 | 19.8002 | |
| (1673)?豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型(CNY) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2022/10/25 | 0.06 | 10/31 | 4.5871 | |
| (1674)?豐中國A股匯聚基金-美元N類型(USD) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2022/10/25 | 0.02 | 10/31 | 0.6444 | |
| (18105)群益美國新創亮點基金N(TWD) | 群益投信 | 吳承恕 | 2020/08/13 | 0.79 | 10/31 | 19.2400 | |
| (18106)群益美國新創亮點基金N(USD) | 群益投信 | 吳承恕 | 2018/08/06 | 0.23 | 10/31 | 21.6643 | |
| (18123)群益大印度基金N(TWD) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2019/03/15 | 0.08 | 10/31 | 16.9300 | |
| (18124)群益大印度基金N(USD) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2020/05/27 | 0.08 | 10/31 | 21.2370 | |
| (18125)群益大印度基金N(CNY) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2020/06/29 | 0.06 | 10/31 | 12.5107 | |
| (1824)群益印度中小基金(TWD) | 群益投信 | 向思穎 | 2011/06/08 | 120.01 | 10/31 | 31.4700 | |
| (1834)群益美國新創亮點基金(TWD) | 群益投信 | 吳承恕 | 2013/12/25 | 16.14 | 10/31 | 33.2800 | |
| (1835)群益美國新創亮點基金(USD) | 群益投信 | 吳承恕 | 2013/12/25 | 3.40 | 10/31 | 34.5916 | |
| (1866)群益大印度基金(TWD) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2016/03/22 | 9.14 | 10/31 | 20.0600 | |
| (1867)群益大印度基金(USD) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2016/03/22 | 0.76 | 10/31 | 21.2258 | |
| (1868)群益大印度基金(CNY) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2016/03/22 | 0.66 | 10/31 | 23.3413 | |
| (1887)群益印度中小基金(USD) | 群益投信 | 向思穎 | 2015/11/18 | 19.34 | 10/31 | 27.3099 | |
| (1888)群益印度中小基金(CNY) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/23 | 5.08 | 10/31 | 31.8413 | |
| (1896)群益印度中小基金N(TWD) | 群益投信 | 向思穎 | 2018/01/23 | 4.43 | 10/31 | 18.0000 | |
| (1897)群益印度中小基金N(USD) | 群益投信 | 向思穎 | 2018/03/05 | 3.66 | 10/31 | 19.0998 | |
| (1898)群益印度中小基金N(CNY) | 群益投信 | 向思穎 | 2018/10/17 | 0.72 | 10/31 | 23.5201 | |
| (20149)元大日本龍頭企業基金-新台幣(累積)(TWD)(累積) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2023/07/07 | 159.93 | 10/31 | 13.3900 | |
| (20150)元大日本龍頭企業基金-美元(累積)(USD)(累積) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 1.72 | 10/31 | 13.3970 | |
| (2303)摩根新興日本基金(TWD) | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 1995/01/21 | 7.42 | 10/31 | 38.0500 | |
| (2324)摩根絕對日本基金-累積型(TWD)(累積) | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2006/04/04 | 12.38 | 10/31 | 22.3000 | |
| (2440)復華美國新星基金(TWD) | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2013/11/13 | 30.83 | 10/31 | 27.6500 | |
| (2444)復華中國新經濟A股基金(TWD) | 復華投信 | 余文耀 | 2015/05/26 | 37.62 | 10/31 | 8.8400 | |
| (2445)復華中國新經濟A股基金(CNY) | 復華投信 | 余文耀 | 2015/05/26 | 7.11 | 10/31 | 10.3100 | |
| (2578)台新中國政策趨勢基金(A)(TWD) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.99 | 10/31 | 6.1300 | |
| (2579)台新中國政策趨勢基金(A)(USD) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.81 | 10/31 | 5.5249 | |
| (2580)台新中國政策趨勢基金(A)(CNY) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.27 | 10/31 | 6.0965 | |
| (2608)瀚亞巴西基金(TWD) | 瀚亞投信 | 王亨 | 2010/01/06 | 8.23 | 10/31 | 6.0100 | |
| (2620)瀚亞美國高科技基金A類型(TWD) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2002/06/17 | 107.84 | 10/31 | 109.8000 | |
| (2621)瀚亞印度基金(TWD) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2005/06/06 | 148.04 | 10/31 | 58.9500 | |
| (2624)瀚亞中國A股基金(TWD)(累積) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2011/10/11 | 9.86 | 10/31 | 21.2900 | |
| (2658)瀚亞印度基金(USD) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2015/10/01 | 2.70 | 10/31 | 26.6500 | |
| (2659)瀚亞印度基金(CNY) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2015/10/01 | 0.99 | 10/31 | 29.0400 | |
| (2660)瀚亞中國A股基金(CNY) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2015/10/01 | 2.18 | 10/31 | 21.2600 | |
| (3079)第一金量化日本基金-新臺幣(TWD)(累積) | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2024/09/02 | 12.47 | 10/31 | 10.4300 | |
| (3502)中國信託越南機會基金(TWD)(累積) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 93.53 | 10/31 | 14.5400 | |
| (3503)中國信託越南機會基金(USD)(累積) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 72.01 | 10/31 | 13.9500 | |
| PGIM保德信中國中小基金(人民幣) | 玉山投信 | 陳舜津 | 2016/09/05 | 0.38 | 10/31 | 10.5300 | |
| PGIM保德信中國中小基金(美元) | 玉山投信 | 陳舜津 | 2016/09/05 | 1.50 | 10/31 | 9.7900 | |
| 中國信託越南機會基金-I類型(美元) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2025/02/20 | 1.81 | 10/31 | 11.0800 | |
| 中國信託越南機會基金-N類型(台幣) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2024/10/23 | 0.17 | 10/31 | 10.6200 | |
| 中國信託越南機會基金-N類型(美元) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2025/01/08 | 0.06 | 10/31 | 11.1600 | |
| 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 27.65 | 10/31 | 13.8900 | |
| 元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 2.23 | 10/31 | 14.0000 | |
| 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2023/07/07 | 88.06 | 10/31 | 13.5600 | |
| 元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 0.00 | 10/31 | 13.3980 | |
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.00 | 10/31 | 10.0000 | |
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.00 | 10/31 | 10.0000 | |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.04 | 10/31 | 6.1715 | |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.07 | 10/31 | 6.1300 | |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.03 | 10/31 | 5.5351 | |
| 台新日本半導體ETF基金 | 台新投信 | 黃鈺民 | 2024/07/16 | 23.01 | 10/31 | 12.0000 | |
| 台新標普500 ETF證券投資信託基金 | 台新投信 | 黃鈺民 | 2025/05/19 | 3.23 | 10/31 | 11.8000 | |
| 台新標普科技精選ETF證券投資信託基金 | 台新投信 | 黃鈺民 | 2025/05/19 | 2.83 | 10/31 | 13.3600 | |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.48 | 10/31 | 13.3700 | |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 2.90 | 10/31 | 12.6000 | |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.57 | 10/31 | 12.6300 | |
| 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | N/A | 10/30 | N/A | ||
| 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | N/A | 10/30 | N/A | ||
| 第一金量化日本基金(日圓) | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2024/09/02 | 2.96 | 10/31 | 113.8800 | |
| 統一NYSE FANG+ETF基金 | 統一投信 | 林良一 | 2018/11/27 | 438.44 | 10/31 | 123.4800 | |
| 統一美國50ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) | 統一投信 | 吳湘菱 | 2025/07/17 | 45.89 | 10/31 | 11.6100 | |
| 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) | 野村投信 | 高君逸 | 2018/05/23 | 0.47 | 10/31 | 11.3900 | |
| 富邦越南機會基金-N類型(台幣) | 富邦投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 0.09 | 10/31 | 9.5300 | |
| 富邦越南機會基金-N類型(美元) | 富邦投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 0.17 | 10/31 | 8.5900 | |
| 復華美國新星基金(美元) | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2016/06/01 | 1.42 | 10/31 | 27.5900 | |
| 摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2025/10/14 | N/A | 10/31 | 15.9200 | |
| 摩根絕對日本基金-數位型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2024/03/01 | 1.15 | 10/31 | 13.4100 | |
| 瀚亞中國A股基金(美元) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2020/09/09 | 0.34 | 10/31 | 11.0100 | |
| 瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2025/06/10 | 0.19 | 10/31 | 10.4900 | |
| 瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2025/06/10 | 0.00 | 10/31 | 10.2100 | |
| 瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2025/06/10 | 0.00 | 10/31 | 10.5300 | |
| 瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2025/06/10 | 0.00 | 10/31 | 10.2400 | |
| 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2021/11/01 | 0.07 | 10/31 | 23.4300 | |
| 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2021/05/24 | 5.04 | 10/31 | 20.8000 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |