線上交易 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(0108)野村泰國基金(TWD) | 野村投信 | 陳亭安 | 1997/06/03 | 9.44 | 09/17 | 33.0200 | |
(0142)野村巴西基金(TWD) | 野村投信 | 高君逸 | 2010/04/01 | 7.43 | 09/17 | 6.1000 | |
(0145)野村印度潛力基金(TWD) | 野村投信 | 陳亭安 | 2011/01/14 | 12.58 | 09/17 | 23.7700 | |
(0175)野村日本領先基金(TWD) | 野村投信 | 高君逸 | 2015/12/23 | 8.57 | 09/17 | 17.8800 | |
(0247)富邦越南機會基金(新台幣)(A類型)(TWD) | 富邦投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 20.60 | 09/17 | 9.8100 | |
(0248)富邦越南機會基金(美元)(A類型)(USD) | 富邦投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 10.17 | 09/17 | 9.0400 | |
(0541)兆豐中國內需A股基金(TWD) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 6.28 | 09/17 | 12.7000 | |
(0542)兆豐中國內需A股基金(USD) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 2.93 | 09/17 | 13.4400 | |
(0543)兆豐中國內需A股基金(CNY) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 2.49 | 09/17 | 13.4800 | |
(0737)PGIM保德信中國中小基金(TWD) | 保德信投信 | 陳舜津 | 2014/10/14 | 12.65 | 09/17 | 9.3400 | |
(0893)柏瑞中國A股量化精選基金N9(TWD)(累積) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.23 | 09/17 | 12.0700 | |
(0894)柏瑞中國A股量化精選基金N9(CNY)(累積) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.84 | 09/17 | 13.0800 | |
(0895)柏瑞中國A股量化精選基金N9(USD)(累積) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.28 | 09/17 | 12.3800 | |
(09102)國泰美國ESG基金(TWD) | 國泰投信 | 林楷潔 | 2022/01/13 | 13.22 | 09/17 | 14.7500 | |
(09103)國泰美國ESG基金(USD) | 國泰投信 | 林楷潔 | 2022/01/13 | 12.19 | 09/17 | 13.5657 | |
(1542)聯博中國A股基金-A2類型(TWD) | 聯博投信 | 黃瑋柔 | 2018/10/11 | 2.20 | 09/17 | 15.9000 | |
(1543)聯博中國A股基金-A2類型(USD) | 聯博投信 | 黃瑋柔 | 2018/10/11 | 3.05 | 09/17 | 24.6800 | |
(1544)聯博中國A股基金-A2類型(CNY) | 聯博投信 | 黃瑋柔 | 2018/10/11 | 1.59 | 09/17 | 25.3100 | |
(1557)聯博美國成長入息基金-A2類型(TWD)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 16.23 | 09/17 | 17.0200 | |
(1558)聯博美國成長入息基金-A2類型(USD)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 5.94 | 09/17 | 24.1000 | |
(1559)聯博美國成長入息基金-AI類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 88.34 | 09/17 | 11.3900 | |
(1560)聯博美國成長入息基金-AI類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 42.62 | 09/17 | 16.0900 | |
(1561)聯博美國成長入息基金-AI類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 7.54 | 09/17 | 15.3000 | |
(1562)聯博美國成長入息基金-N類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/05/06 | 54.18 | 09/17 | 10.9300 | |
(1563)聯博美國成長入息基金-N類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/05/06 | 25.22 | 09/17 | 15.1700 | |
(1628)?豐中國A股匯聚基金(TWD) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2013/12/02 | 13.01 | 09/17 | 18.4376 | |
(1640)?豐中國A股匯聚基金(CNY) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/03/18 | 5.83 | 09/17 | 4.3504 | |
(1641)?豐中國A股匯聚基金(USD) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/03/18 | 7.22 | 09/17 | 0.6132 | |
(1672)?豐中國A股匯聚基金-台幣N類型(TWD) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2022/10/25 | 0.06 | 09/17 | 18.4364 | |
(1673)?豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型(CNY) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2022/10/25 | 0.06 | 09/17 | 4.3499 | |
(1674)?豐中國A股匯聚基金-美元N類型(USD) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2022/10/25 | 0.07 | 09/17 | 0.6136 | |
(18105)群益美國新創亮點基金N(TWD) | 群益投信 | 吳承恕 | 2020/08/13 | 0.77 | 09/17 | 17.7100 | |
(18106)群益美國新創亮點基金N(USD) | 群益投信 | 吳承恕 | 2018/08/06 | 0.23 | 09/17 | 20.3972 | |
(18123)群益大印度基金N(TWD) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2019/03/15 | 0.10 | 09/17 | 16.7800 | |
(18124)群益大印度基金N(USD) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2020/05/27 | 0.11 | 09/17 | 21.5248 | |
(18125)群益大印度基金N(CNY) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2020/06/29 | 0.07 | 09/17 | 12.6605 | |
(1824)群益印度中小基金(TWD) | 群益投信 | 向思穎 | 2011/06/08 | 121.66 | 09/17 | 31.1600 | |
(1834)群益美國新創亮點基金(TWD) | 群益投信 | 吳承恕 | 2013/12/25 | 17.33 | 09/17 | 30.6400 | |
(1835)群益美國新創亮點基金(USD) | 群益投信 | 吳承恕 | 2013/12/25 | 3.28 | 09/17 | 32.5685 | |
(1866)群益大印度基金(TWD) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2016/03/22 | 9.16 | 09/17 | 19.8800 | |
(1867)群益大印度基金(USD) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2016/03/22 | 0.78 | 09/17 | 21.5135 | |
(1868)群益大印度基金(CNY) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2016/03/22 | 0.66 | 09/17 | 23.6207 | |
(1887)群益印度中小基金(USD) | 群益投信 | 向思穎 | 2015/11/18 | 19.22 | 09/17 | 27.6518 | |
(1888)群益印度中小基金(CNY) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/23 | 4.97 | 09/17 | 32.1895 | |
(1896)群益印度中小基金N(TWD) | 群益投信 | 向思穎 | 2018/01/23 | 4.57 | 09/17 | 17.8200 | |
(1897)群益印度中小基金N(USD) | 群益投信 | 向思穎 | 2018/03/05 | 3.68 | 09/17 | 19.3388 | |
(1898)群益印度中小基金N(CNY) | 群益投信 | 向思穎 | 2018/10/17 | 0.67 | 09/17 | 23.7774 | |
(20149)元大日本龍頭企業基金-新台幣(累積)(TWD)(累積) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2023/07/07 | 171.55 | 09/17 | 11.8800 | |
(20150)元大日本龍頭企業基金-美元(累積)(USD)(累積) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 1.84 | 09/17 | 12.1560 | |
(2303)摩根新興日本基金(TWD) | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 1995/01/21 | 7.50 | 09/17 | 36.2100 | |
(2324)摩根絕對日本基金-累積型(TWD)(累積) | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2006/04/04 | 12.24 | 09/17 | 20.6300 | |
(2440)復華美國新星基金(TWD) | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2013/11/13 | 30.60 | 09/17 | 25.4200 | |
(2444)復華中國新經濟A股基金(TWD) | 復華投信 | 余文耀 | 2015/05/26 | 37.31 | 09/17 | 8.5000 | |
(2445)復華中國新經濟A股基金(CNY) | 復華投信 | 余文耀 | 2015/05/26 | 6.90 | 09/17 | 10.1100 | |
(2578)台新中國政策趨勢基金(A)(TWD) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.91 | 09/17 | 5.8200 | |
(2579)台新中國政策趨勢基金(A)(USD) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.76 | 09/17 | 5.3651 | |
(2580)台新中國政策趨勢基金(A)(CNY) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.25 | 09/17 | 5.9023 | |
(2608)瀚亞巴西基金(TWD) | 瀚亞投信 | 王亨 | 2010/01/06 | 8.10 | 09/17 | 5.9000 | |
(2620)瀚亞美國高科技基金A類型(TWD) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2002/06/17 | 99.80 | 09/17 | 97.9500 | |
(2621)瀚亞印度基金(TWD) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2005/06/06 | 149.43 | 09/17 | 57.8200 | |
(2624)瀚亞中國A股基金(TWD)(累積) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2011/10/11 | 8.72 | 09/17 | 20.9900 | |
(2658)瀚亞印度基金(USD) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2015/10/01 | 2.64 | 09/17 | 26.7300 | |
(2659)瀚亞印度基金(CNY) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2015/10/01 | 0.98 | 09/17 | 29.0100 | |
(2660)瀚亞中國A股基金(CNY) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2015/10/01 | 1.95 | 09/17 | 21.3400 | |
(3079)第一金量化日本基金-新臺幣(TWD)(累積) | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2024/09/02 | 14.48 | 09/17 | 10.4000 | |
(3502)中國信託越南機會基金(TWD)(累積) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 106.02 | 09/17 | 15.6800 | |
(3503)中國信託越南機會基金(USD)(累積) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 84.26 | 09/17 | 15.3900 | |
PGIM保德信中國中小基金(人民幣) | 保德信投信 | 陳舜津 | 2016/09/05 | 0.32 | 09/17 | 10.6300 | |
PGIM保德信中國中小基金(美元) | 保德信投信 | 陳舜津 | 2016/09/05 | 1.12 | 09/17 | 9.9300 | |
中國信託越南機會基金-I類型(美元) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2025/02/20 | 1.90 | 09/17 | 12.2100 | |
中國信託越南機會基金-N類型(台幣) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2024/10/23 | 0.10 | 09/17 | 11.4500 | |
中國信託越南機會基金-N類型(美元) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2025/01/08 | 0.03 | 09/17 | 12.3100 | |
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 31.10 | 09/17 | 12.0300 | |
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 2.14 | 09/17 | 12.1200 | |
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2023/07/07 | 91.94 | 09/17 | 12.0200 | |
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 0.00 | 09/17 | 12.1560 | |
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.00 | 09/17 | 10.0000 | |
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.00 | 09/17 | 10.0000 | |
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.02 | 09/17 | 5.9763 | |
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.06 | 09/17 | 5.8200 | |
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.02 | 09/17 | 5.3755 | |
台新日本半導體ETF基金 | 台新投信 | 黃鈺民 | 2024/07/16 | 25.11 | 09/17 | 9.3700 | |
台新標普500 ETF證券投資信託基金 | 台新投信 | 黃鈺民 | 2025/05/19 | 3.13 | 09/17 | 11.1700 | |
台新標普科技精選ETF證券投資信託基金 | 台新投信 | 黃鈺民 | 2025/05/19 | 2.64 | 09/17 | 11.8100 | |
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.46 | 09/17 | 13.0800 | |
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 3.01 | 09/17 | 12.0700 | |
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.57 | 09/17 | 12.3800 | |
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | N/A | 09/17 | N/A | ||
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | N/A | 09/17 | N/A | ||
第一金量化日本基金(日圓) | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2024/09/02 | 3.30 | 09/17 | 110.8500 | |
統一NYSE FANG+ETF基金 | 統一投信 | 林良一 | 2018/11/27 | 399.22 | 09/17 | 115.1500 | |
統一美國50ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) | 統一投信 | 林良一 | 2025/07/17 | 40.13 | 09/17 | 10.7900 | |
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) | 野村投信 | 高君逸 | 2018/05/23 | 0.40 | 09/17 | 10.4000 | |
富邦越南機會基金-N類型(台幣) | 富邦投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 0.09 | 09/17 | 9.8100 | |
富邦越南機會基金-N類型(美元) | 富邦投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 0.19 | 09/17 | 9.0400 | |
復華美國新星基金(美元) | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2016/06/01 | 1.55 | 09/17 | 25.8800 | |
摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 摩根投信 | 蓋欣聖 | N/A | 09/17 | N/A | ||
摩根絕對日本基金-數位型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2024/03/01 | 1.08 | 09/17 | 12.3900 | |
瀚亞中國A股基金(美元) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2020/09/09 | 0.30 | 09/17 | 11.1000 | |
瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2025/06/10 | 0.19 | 09/17 | 10.3400 | |
瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2025/06/10 | 0.00 | 09/17 | 10.2900 | |
瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2025/06/10 | 0.00 | 09/17 | 10.5300 | |
瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2025/06/10 | 0.00 | 09/17 | 10.2400 | |
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2021/11/01 | 0.14 | 09/17 | 20.9000 | |
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2021/05/24 | 4.88 | 09/17 | 18.9700 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |