線上交易 | 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(0108)野村泰國基金(TWD) | 野村投信 | 陳亭安 | 1997/06/03 | 8.40 | 07/01 | 27.8200 | |
(0142)野村巴西基金(TWD) | 野村投信 | 高君逸 | 2010/04/01 | 7.04 | 07/01 | 5.5800 | |
(0145)野村印度潛力基金(TWD) | 野村投信 | 陳亭安 | 2011/01/14 | 12.08 | 07/01 | 23.6600 | |
(0175)野村日本領先基金(TWD) | 野村投信 | 高君逸 | 2015/12/23 | 6.59 | 07/01 | 15.6200 | |
(0247)日盛越南機會基金(新台幣)(A類型)(TWD) | 富邦投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 17.19 | 07/01 | 8.0300 | |
(0248)日盛越南機會基金(美元)(A類型)(USD) | 富邦投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 8.53 | 07/01 | 7.6300 | |
(0541)兆豐中國內需A股基金(TWD) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 4.02 | 07/01 | 8.4800 | |
(0542)兆豐中國內需A股基金(USD) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 1.83 | 07/01 | 9.2500 | |
(0543)兆豐中國內需A股基金(CNY) | 兆豐投信 | 李長昇 | 2019/08/13 | 1.65 | 07/01 | 9.3500 | |
(0737)PGIM保德信中國中小基金(TWD) | 保德信投信 | 陳舜津 | 2014/10/14 | 9.41 | 06/30 | 6.9100 | |
(0893)柏瑞中國A股量化精選基金N9(TWD)(累積) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.17 | 06/30 | 10.0100 | |
(0894)柏瑞中國A股量化精選基金N9(CNY)(累積) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.49 | 06/30 | 11.0000 | |
(0895)柏瑞中國A股量化精選基金N9(USD)(累積) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.23 | 06/30 | 10.3200 | |
(09102)國泰美國ESG基金(TWD) | 國泰投信 | 林楷潔 | 2022/01/13 | 12.09 | 07/01 | 13.3200 | |
(09103)國泰美國ESG基金(USD) | 國泰投信 | 林楷潔 | 2022/01/13 | 12.47 | 07/01 | 12.6154 | |
(1542)聯博中國A股基金-A2類型(TWD) | 聯博投信 | 黃瑋柔 | 2018/10/11 | 1.94 | 06/30 | 13.1200 | |
(1543)聯博中國A股基金-A2類型(USD) | 聯博投信 | 黃瑋柔 | 2018/10/11 | 2.62 | 06/30 | 20.4700 | |
(1544)聯博中國A股基金-A2類型(CNY) | 聯博投信 | 黃瑋柔 | 2018/10/11 | 1.38 | 06/30 | 21.1800 | |
(1557)聯博美國成長入息基金-A2類型(TWD)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 15.28 | 07/01 | 15.7000 | |
(1558)聯博美國成長入息基金-A2類型(USD)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 5.07 | 07/01 | 22.8900 | |
(1559)聯博美國成長入息基金-AI類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 78.35 | 07/01 | 10.6500 | |
(1560)聯博美國成長入息基金-AI類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 39.32 | 07/01 | 15.5000 | |
(1561)聯博美國成長入息基金-AI類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 7.23 | 07/01 | 14.7900 | |
(1562)聯博美國成長入息基金-N類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/05/06 | 48.08 | 07/01 | 10.2200 | |
(1563)聯博美國成長入息基金-N類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/05/06 | 22.31 | 07/01 | 14.6200 | |
(1628)?豐中國A股匯聚基金(TWD) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2013/12/02 | 10.68 | 07/01 | 15.0128 | |
(1640)?豐中國A股匯聚基金(CNY) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/03/18 | 5.34 | 07/01 | 3.6841 | |
(1641)?豐中國A股匯聚基金(USD) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2015/03/18 | 6.14 | 07/01 | 0.5143 | |
(1672)?豐中國A股匯聚基金-台幣N類型(TWD) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2022/10/25 | 0.10 | 07/01 | 15.0117 | |
(1673)?豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型(CNY) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2022/10/25 | 0.04 | 07/01 | 3.6837 | |
(1674)?豐中國A股匯聚基金-美元N類型(USD) | 匯豐投信 | 蕭正義 | 2022/10/25 | 0.06 | 07/01 | 0.5147 | |
(18105)群益美國新創亮點基金N(TWD) | 群益投信 | 向思穎 | 2020/08/13 | 0.84 | 07/01 | 15.9200 | |
(18106)群益美國新創亮點基金N(USD) | 群益投信 | 向思穎 | 2018/08/06 | 0.30 | 07/01 | 18.8941 | |
(18123)群益大印度基金N(TWD) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2019/03/15 | 0.12 | 07/01 | 17.0700 | |
(18124)群益大印度基金N(USD) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2020/05/27 | 0.12 | 07/01 | 22.5500 | |
(18125)群益大印度基金N(CNY) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2020/06/29 | 0.08 | 07/01 | 13.3620 | |
(1824)群益印度中小基金(TWD) | 群益投信 | 向思穎 | 2011/06/08 | 117.15 | 07/01 | 31.4800 | |
(1834)群益美國新創亮點基金(TWD) | 群益投信 | 向思穎 | 2013/12/25 | 16.77 | 07/01 | 27.5500 | |
(1835)群益美國新創亮點基金(USD) | 群益投信 | 向思穎 | 2013/12/25 | 3.23 | 07/01 | 30.1685 | |
(1866)群益大印度基金(TWD) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2016/03/22 | 9.12 | 07/01 | 20.2100 | |
(1867)群益大印度基金(USD) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2016/03/22 | 0.97 | 07/01 | 22.5381 | |
(1868)群益大印度基金(CNY) | 群益投信 | 洪玉婷 | 2016/03/22 | 0.72 | 07/01 | 24.9295 | |
(1887)群益印度中小基金(USD) | 群益投信 | 向思穎 | 2015/11/18 | 18.73 | 07/01 | 28.7842 | |
(1888)群益印度中小基金(CNY) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/23 | 5.08 | 07/01 | 33.7568 | |
(1896)群益印度中小基金N(TWD) | 群益投信 | 向思穎 | 2018/01/23 | 4.46 | 07/01 | 18.0100 | |
(1897)群益印度中小基金N(USD) | 群益投信 | 向思穎 | 2018/03/05 | 3.92 | 07/01 | 20.1308 | |
(1898)群益印度中小基金N(CNY) | 群益投信 | 向思穎 | 2018/10/17 | 0.66 | 07/01 | 24.9351 | |
(20149)元大日本龍頭企業基金-新台幣(累積)(TWD)(累積) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2023/07/07 | 196.80 | 07/01 | 10.6600 | |
(20150)元大日本龍頭企業基金-美元(累積)(USD)(累積) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 3.55 | 07/01 | 11.2310 | |
(2303)摩根新興日本基金(TWD) | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 1995/01/21 | 7.30 | 07/01 | 33.6400 | |
(2324)摩根絕對日本基金-累積型(TWD)(累積) | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2006/04/04 | 12.80 | 07/01 | 19.3600 | |
(2440)復華美國新星基金(TWD) | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2013/11/13 | 30.84 | 07/01 | 22.7400 | |
(2444)復華中國新經濟A股基金(TWD) | 復華投信 | 余文耀 | 2015/05/26 | 32.23 | 07/01 | 6.8100 | |
(2445)復華中國新經濟A股基金(CNY) | 復華投信 | 余文耀 | 2015/05/26 | 5.88 | 07/01 | 8.4000 | |
(2578)台新中國政策趨勢基金(A)(TWD) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.58 | 06/30 | 4.7800 | |
(2579)台新中國政策趨勢基金(A)(USD) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.67 | 06/30 | 4.4265 | |
(2580)台新中國政策趨勢基金(A)(CNY) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.21 | 06/30 | 4.9083 | |
(2608)瀚亞巴西基金(TWD) | 瀚亞投信 | 王亨 | 2010/01/06 | 7.64 | 07/01 | 5.3900 | |
(2620)瀚亞美國高科技基金A類型(TWD) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2002/06/17 | 97.24 | 07/01 | 79.2200 | |
(2621)瀚亞印度基金(TWD) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2005/06/06 | 150.84 | 07/01 | 54.8300 | |
(2624)瀚亞中國A股基金(TWD)(累積) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2011/10/11 | 6.69 | 06/30 | 15.2200 | |
(2658)瀚亞印度基金(USD) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2015/10/01 | 2.82 | 07/01 | 26.1200 | |
(2659)瀚亞印度基金(CNY) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2015/10/01 | 0.79 | 07/01 | 28.6200 | |
(2660)瀚亞中國A股基金(CNY) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2015/10/01 | 1.25 | 06/30 | 15.7000 | |
(3079)第一金量化日本基金-新臺幣(TWD)(累積) | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2024/09/02 | 16.35 | 07/01 | 9.4300 | |
(3502)中國信託越南機會基金(TWD)(累積) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 94.25 | 07/01 | 12.3400 | |
(3503)中國信託越南機會基金(USD)(累積) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 83.29 | 07/01 | 12.4800 | |
PGIM保德信中國中小基金(人民幣) | 保德信投信 | 陳舜津 | 2016/09/05 | 0.22 | 06/30 | 7.9800 | |
PGIM保德信中國中小基金(美元) | 保德信投信 | 陳舜津 | 2016/09/05 | 0.80 | 06/30 | 7.3800 | |
中國信託越南機會基金-I類型(美元) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2025/02/20 | 1.46 | 07/01 | 9.8800 | |
中國信託越南機會基金-N類型(台幣) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2024/10/23 | 0.05 | 07/01 | 9.0100 | |
中國信託越南機會基金-N類型(美元) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2025/01/08 | 0.01 | 07/01 | 9.9800 | |
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 44.43 | 07/01 | 10.8500 | |
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 1.91 | 07/01 | 10.9100 | |
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2023/07/07 | 95.03 | 07/01 | 10.7700 | |
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) | 元大投信 | 吳昕憓 | 2024/01/15 | 0.00 | 07/01 | 11.2310 | |
日盛越南機會基金-N類型(台幣) | 富邦投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 0.08 | 07/01 | 8.0300 | |
日盛越南機會基金-N類型(美元) | 富邦投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 0.15 | 07/01 | 7.6300 | |
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.00 | 06/30 | 10.0000 | |
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.00 | 06/30 | 10.0000 | |
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.04 | 06/30 | 4.9817 | |
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.05 | 06/30 | 4.7800 | |
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) | 台新投信 | 游欣穎 | 2021/09/27 | 0.02 | 06/30 | 4.4351 | |
台新日本半導體ETF基金 | 台新投信 | 黃鈺民 | 2024/07/16 | 26.55 | 07/01 | 8.5700 | |
台新標普500 ETF證券投資信託基金 | 台新投信 | 黃鈺民 | 2025/05/19 | 6.02 | 07/01 | 10.3100 | |
台新標普科技精選ETF證券投資信託基金 | 台新投信 | 黃鈺民 | 2025/05/19 | 3.44 | 07/01 | 10.6200 | |
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.40 | 06/30 | 11.0000 | |
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 2.31 | 06/30 | 10.0100 | |
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) | 柏瑞投信 | 方定宇 | 2019/04/23 | 0.45 | 06/30 | 10.3200 | |
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | N/A | 06/30 | N/A | ||
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) | 柏瑞投信 | 方定宇 | N/A | 06/30 | N/A | ||
第一金量化日本基金(日圓) | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2024/09/02 | 7.46 | 07/01 | 100.9500 | |
統一NYSE FANG+ETF基金 | 統一投信 | 林良一 | 2018/11/27 | 508.72 | 07/01 | 102.2900 | |
統一美國50ETF基金 | 統一投信 | 林良一 | N/A | 07/02 | N/A | ||
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) | 野村投信 | 高君逸 | 2018/05/23 | 0.00 | 07/01 | 9.9000 | |
復華美國新星基金(美元) | 復華投信 | 蔡佩珊 | 2016/06/01 | 1.99 | 07/01 | 23.7600 | |
摩根絕對日本基金-數位型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2024/03/01 | 0.98 | 07/01 | 11.5900 | |
瀚亞中國A股基金(美元) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2020/09/09 | 0.24 | 06/30 | 8.0900 | |
瀚亞印度基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2025/06/10 | N/A | 07/01 | 9.8500 | |
瀚亞印度基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2025/06/10 | N/A | 07/01 | 10.1000 | |
瀚亞印度基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2025/06/10 | N/A | 07/01 | 10.1400 | |
瀚亞印度基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2025/06/10 | N/A | 07/01 | 10.2600 | |
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2021/11/01 | 0.13 | 07/01 | 16.9000 | |
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2021/05/24 | 7.24 | 07/01 | 15.8100 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |