基金名稱 | 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | ||
---|---|---|---|
基金公司 | 國泰投信 | ||
成立日期 | 2018年1月29日 | 基金經理人 | 李育齡 |
基金規模 | 1,158.75億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 5.28億元(台幣) |
基金類型 | 債券型海外債券ETF | 保管銀行 | 玉山銀行 |
單筆最低申購 | N/A元 | 定時定額 | N/A |
計價幣別 | 台幣 | ||
最高手續費(%) | 1.0000 | 買回手續費率(%) | 最高1.0% |
最高管理年費(%) | 0.4500 | 最高保管費(%) | 0.1600 |
主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 | RR2 |
投資區域 | 全球 | 基金評等 | |
基金統編 | 72939309 | 配息頻率 | 季配 |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
投資標的 | 1、中華民國之有價證券:中華民國境內之普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券。 2、外國之有價證券:符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券,前述所稱「金管會規定之信用評等等級」詳如最新公開說明書。 3、本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需得投資高收益債券,並應依金管會相關規定辦理。所謂「高收益券」係指未達金管會規定之信用評等等級或未經評等之債券。如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。本基金所持有之債券是否符合前述高收益債券之信用評等等級,以投資當時之狀況為準。 4、為貼近本基金之追蹤目標與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事衍生自貨幣、有價證券、利率或指數之期貨或選擇權或經金管會專案核准非在交易所進行衍生自貨幣、有價證券、利率或指數之期貨、選擇權或其他金融商品交易等,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 | ||
銷售機構 | 合庫證券,國泰證券,凱基證券,元大證券,永豐金證券,玉山銀行,台新銀行,中國信託銀行 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |