| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 5.4492 | -0.0012 | -0.02 |
| 2025/11/05 | 5.4504 | 0.0028 | 0.05 |
| 2025/11/04 | 5.4476 | -0.0210 | -0.38 |
| 2025/11/03 | 5.4686 | -0.0654 | -1.18 |
| 2025/10/31 | 5.5340 | 0.0077 | 0.14 |
| 2025/10/30 | 5.5263 | -0.0136 | -0.25 |
| 2025/10/29 | 5.5399 | 0.0027 | 0.05 |
| 2025/10/28 | 5.5372 | 0.0101 | 0.18 |
| 2025/10/27 | 5.5271 | 0.0839 | 1.54 |
| 2025/10/23 | 5.4432 | 0.0016 | 0.03 |
| 2025/10/22 | 5.4416 | -0.0013 | -0.02 |
| 2025/10/21 | 5.4429 | 0.0213 | 0.39 |
| 2025/10/20 | 5.4216 | 0.0169 | 0.31 |
| 2025/10/17 | 5.4047 | -0.0208 | -0.38 |
| 2025/10/16 | 5.4255 | 0.0203 | 0.38 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | 5.4052 | 0.0321 | 0.60 |
| 2025/10/14 | 5.3731 | -0.0241 | -0.45 |
| 2025/10/13 | 5.3972 | -0.0337 | -0.62 |
| 2025/10/09 | 5.4309 | 0.0272 | 0.50 |
| 2025/10/08 | 5.4037 | -0.0064 | -0.12 |
| 2025/10/07 | 5.4101 | -0.0037 | -0.07 |
| 2025/10/03 | 5.4138 | 0.0148 | 0.27 |
| 2025/10/02 | 5.3990 | 0.0142 | 0.26 |
| 2025/10/01 | 5.3848 | -0.0668 | -1.23 |
| 2025/09/30 | 5.4516 | -0.0066 | -0.12 |
| 2025/09/26 | 5.4582 | -0.0091 | -0.17 |
| 2025/09/25 | 5.4673 | -0.0205 | -0.37 |
| 2025/09/24 | 5.4878 | 0.0169 | 0.31 |
| 2025/09/23 | 5.4709 | 0.0297 | 0.55 |
| 2025/09/22 | 5.4412 | 0.0393 | 0.73 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |