日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/12/02 | 7.3390 | 0.0163 | 0.22 |
2024/11/29 | 7.3227 | -0.0585 | -0.79 |
2024/11/27 | 7.3812 | 0.0097 | 0.13 |
2024/11/26 | 7.3715 | -0.0085 | -0.12 |
2024/11/25 | 7.3800 | 0.0151 | 0.21 |
2024/11/22 | 7.3649 | 0.0190 | 0.26 |
2024/11/21 | 7.3459 | -0.0302 | -0.41 |
2024/11/20 | 7.3761 | 0.0146 | 0.20 |
2024/11/19 | 7.3615 | 0.0064 | 0.09 |
2024/11/18 | 7.3551 | 0.0029 | 0.04 |
2024/11/15 | 7.3522 | -0.0195 | -0.26 |
2024/11/14 | 7.3717 | -0.0343 | -0.46 |
2024/11/13 | 7.4060 | -0.0365 | -0.49 |
2024/11/12 | 7.4425 | -0.0900 | -1.19 |
2024/11/08 | 7.5325 | -0.0490 | -0.65 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 7.5815 | 0.0619 | 0.82 |
2024/11/06 | 7.5196 | -0.0091 | -0.12 |
2024/11/05 | 7.5287 | 0.0524 | 0.70 |
2024/11/04 | 7.4763 | 0.0348 | 0.47 |
2024/11/01 | 7.4415 | -0.0994 | -1.32 |
2024/10/30 | 7.5409 | -0.0418 | -0.55 |
2024/10/29 | 7.5827 | -0.0157 | -0.21 |
2024/10/28 | 7.5984 | 0.0076 | 0.10 |
2024/10/25 | 7.5908 | 0.0168 | 0.22 |
2024/10/24 | 7.5740 | -0.0394 | -0.52 |
2024/10/23 | 7.6134 | 0.0209 | 0.28 |
2024/10/22 | 7.5925 | -0.0265 | -0.35 |
2024/10/21 | 7.6190 | 0.0367 | 0.48 |
2024/10/18 | 7.5823 | 0.0595 | 0.79 |
2024/10/17 | 7.5228 | -0.0404 | -0.53 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |