日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/12/02 | 6.6476 | -0.0052 | -0.08 |
2024/11/29 | 6.6528 | -0.0431 | -0.64 |
2024/11/27 | 6.6959 | 0.0026 | 0.04 |
2024/11/26 | 6.6933 | -0.0071 | -0.11 |
2024/11/25 | 6.7004 | 0.0324 | 0.49 |
2024/11/22 | 6.6680 | 0.0102 | 0.15 |
2024/11/21 | 6.6578 | -0.0352 | -0.53 |
2024/11/20 | 6.6930 | -0.0015 | -0.02 |
2024/11/19 | 6.6945 | 0.0164 | 0.25 |
2024/11/18 | 6.6781 | -0.0068 | -0.10 |
2024/11/15 | 6.6849 | -0.0035 | -0.05 |
2024/11/14 | 6.6884 | -0.0471 | -0.70 |
2024/11/13 | 6.7355 | -0.0371 | -0.55 |
2024/11/12 | 6.7726 | -0.1344 | -1.95 |
2024/11/08 | 6.9070 | -0.0240 | -0.35 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 6.9310 | 0.0392 | 0.57 |
2024/11/06 | 6.8918 | -0.0432 | -0.62 |
2024/11/05 | 6.9350 | 0.0458 | 0.66 |
2024/11/04 | 6.8892 | 0.0324 | 0.47 |
2024/11/01 | 6.8568 | -0.0780 | -1.12 |
2024/10/30 | 6.9348 | -0.0256 | -0.37 |
2024/10/29 | 6.9604 | -0.0136 | -0.20 |
2024/10/28 | 6.9740 | 0.0060 | 0.09 |
2024/10/25 | 6.9680 | 0.0207 | 0.30 |
2024/10/24 | 6.9473 | -0.0352 | -0.50 |
2024/10/23 | 6.9825 | 0.0149 | 0.21 |
2024/10/22 | 6.9676 | -0.0374 | -0.53 |
2024/10/21 | 7.0050 | 0.0552 | 0.79 |
2024/10/18 | 6.9498 | 0.0675 | 0.98 |
2024/10/17 | 6.8823 | -0.0352 | -0.51 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |