| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 9.6322 | 0.0270 | 0.28 |
| 2025/11/05 | 9.6052 | -0.0172 | -0.18 |
| 2025/11/04 | 9.6224 | 0.0258 | 0.27 |
| 2025/11/03 | 9.5966 | 0.0028 | 0.03 |
| 2025/10/31 | 9.5938 | -0.0128 | -0.13 |
| 2025/10/30 | 9.6066 | -0.0137 | -0.14 |
| 2025/10/29 | 9.6203 | -0.0352 | -0.36 |
| 2025/10/28 | 9.6555 | -0.0149 | -0.15 |
| 2025/10/27 | 9.6704 | -0.0026 | -0.03 |
| 2025/10/23 | 9.6730 | 0.0080 | 0.08 |
| 2025/10/22 | 9.6650 | 0.0033 | 0.03 |
| 2025/10/21 | 9.6617 | 0.0185 | 0.19 |
| 2025/10/20 | 9.6432 | 0.0093 | 0.10 |
| 2025/10/17 | 9.6339 | -0.0093 | -0.10 |
| 2025/10/16 | 9.6432 | 0.0308 | 0.32 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | 9.6124 | -0.0194 | -0.20 |
| 2025/10/14 | 9.6318 | 0.0300 | 0.31 |
| 2025/10/13 | 9.6018 | 0.0674 | 0.71 |
| 2025/10/09 | 9.5344 | -0.0134 | -0.14 |
| 2025/10/08 | 9.5478 | 0.0005 | 0.01 |
| 2025/10/07 | 9.5473 | 0.0128 | 0.13 |
| 2025/10/03 | 9.5345 | -0.0071 | -0.07 |
| 2025/10/02 | 9.5416 | 0.0072 | 0.08 |
| 2025/10/01 | 9.5344 | 0.0159 | 0.17 |
| 2025/09/30 | 9.5185 | 0.0097 | 0.10 |
| 2025/09/26 | 9.5088 | 0.0213 | 0.22 |
| 2025/09/25 | 9.4875 | 0.0022 | 0.02 |
| 2025/09/24 | 9.4853 | -0.0139 | -0.15 |
| 2025/09/23 | 9.4992 | 0.0172 | 0.18 |
| 2025/09/22 | 9.4820 | 0.0020 | 0.02 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |