| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/16 | 7.3195 | -0.0044 | -0.06 |
| 2026/06/15 | 7.3239 | 0.0395 | 0.54 |
| 2026/06/12 | 7.2844 | 0.0288 | 0.40 |
| 2026/06/11 | 7.2556 | 0.0520 | 0.72 |
| 2026/06/10 | 7.2036 | -0.0344 | -0.48 |
| 2026/06/09 | 7.2380 | 0.0086 | 0.12 |
| 2026/06/08 | 7.2294 | -0.0078 | -0.11 |
| 2026/06/05 | 7.2372 | -0.0472 | -0.65 |
| 2026/06/04 | 7.2844 | 0.0196 | 0.27 |
| 2026/06/03 | 7.2648 | -0.0241 | -0.33 |
| 2026/06/02 | 7.2889 | -0.0011 | -0.02 |
| 2026/06/01 | 7.2900 | -0.0743 | -1.01 |
| 2026/05/29 | 7.3643 | 0.0123 | 0.17 |
| 2026/05/28 | 7.3520 | 0.0185 | 0.25 |
| 2026/05/27 | 7.3335 | 0.0072 | 0.10 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/26 | 7.3263 | 0.0318 | 0.44 |
| 2026/05/22 | 7.2945 | 0.0143 | 0.20 |
| 2026/05/21 | 7.2802 | 0.0057 | 0.08 |
| 2026/05/20 | 7.2745 | 0.0468 | 0.65 |
| 2026/05/19 | 7.2277 | -0.0273 | -0.38 |
| 2026/05/18 | 7.2550 | -0.0039 | -0.05 |
| 2026/05/15 | 7.2589 | -0.0553 | -0.76 |
| 2026/05/14 | 7.3142 | 0.0301 | 0.41 |
| 2026/05/13 | 7.2841 | 0.0104 | 0.14 |
| 2026/05/12 | 7.2737 | -0.0268 | -0.37 |
| 2026/05/11 | 7.3005 | -0.0174 | -0.24 |
| 2026/05/08 | 7.3179 | 0.0148 | 0.20 |
| 2026/05/07 | 7.3031 | 0.0026 | 0.04 |
| 2026/05/06 | 7.3005 | 0.0494 | 0.68 |
| 2026/05/05 | 7.2511 | 0.0240 | 0.33 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |