| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 13.0488 | -0.0489 | -0.37 |
| 2025/11/05 | 13.0977 | 0.0209 | 0.16 |
| 2025/11/04 | 13.0768 | -0.1259 | -0.95 |
| 2025/11/03 | 13.2027 | 0.0516 | 0.39 |
| 2025/10/31 | 13.1511 | 0.0321 | 0.24 |
| 2025/10/30 | 13.1190 | 0.0091 | 0.07 |
| 2025/10/29 | 13.1099 | 0.0109 | 0.08 |
| 2025/10/28 | 13.0990 | -0.0140 | -0.11 |
| 2025/10/27 | 13.1130 | 0.0842 | 0.65 |
| 2025/10/23 | 13.0288 | 0.0849 | 0.66 |
| 2025/10/22 | 12.9439 | -0.0533 | -0.41 |
| 2025/10/21 | 12.9972 | -0.0640 | -0.49 |
| 2025/10/20 | 13.0612 | 0.1495 | 1.16 |
| 2025/10/17 | 12.9117 | -0.0447 | -0.35 |
| 2025/10/16 | 12.9564 | 0.0050 | 0.04 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | 12.9514 | 0.0588 | 0.46 |
| 2025/10/14 | 12.8926 | -0.0175 | -0.14 |
| 2025/10/13 | 12.9101 | -0.0028 | -0.02 |
| 2025/10/09 | 12.9129 | -0.0359 | -0.28 |
| 2025/10/08 | 12.9488 | 0.0777 | 0.60 |
| 2025/10/07 | 12.8711 | 0.0269 | 0.21 |
| 2025/10/03 | 12.8442 | 0.0084 | 0.07 |
| 2025/10/02 | 12.8358 | 0.0340 | 0.27 |
| 2025/10/01 | 12.8018 | 0.0076 | 0.06 |
| 2025/09/30 | 12.7942 | 0.0707 | 0.56 |
| 2025/09/26 | 12.7235 | 0.0466 | 0.37 |
| 2025/09/25 | 12.6769 | 0.0022 | 0.02 |
| 2025/09/24 | 12.6747 | -0.0223 | -0.18 |
| 2025/09/23 | 12.6970 | -0.0172 | -0.14 |
| 2025/09/22 | 12.7142 | 0.0608 | 0.48 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |