| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/04/07 | 13.2097 | 0.0374 | 0.28 |
| 2026/04/02 | 13.1723 | -0.0566 | -0.43 |
| 2026/04/01 | 13.2289 | 0.2094 | 1.61 |
| 2026/03/31 | 13.0195 | 0.2277 | 1.78 |
| 2026/03/30 | 12.7918 | -0.0089 | -0.07 |
| 2026/03/27 | 12.8007 | -0.1143 | -0.89 |
| 2026/03/26 | 12.9150 | -0.2443 | -1.86 |
| 2026/03/25 | 13.1593 | 0.0989 | 0.76 |
| 2026/03/24 | 13.0604 | -0.0087 | -0.07 |
| 2026/03/23 | 13.0691 | 0.0635 | 0.49 |
| 2026/03/20 | 13.0056 | -0.1573 | -1.20 |
| 2026/03/19 | 13.1629 | -0.1377 | -1.04 |
| 2026/03/18 | 13.3006 | -0.0716 | -0.54 |
| 2026/03/17 | 13.3722 | 0.0246 | 0.18 |
| 2026/03/16 | 13.3476 | 0.0843 | 0.64 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | 13.2633 | -0.0942 | -0.71 |
| 2026/03/12 | 13.3575 | -0.1527 | -1.13 |
| 2026/03/11 | 13.5102 | -0.0616 | -0.45 |
| 2026/03/10 | 13.5718 | 0.1021 | 0.76 |
| 2026/03/09 | 13.4697 | 0.0736 | 0.55 |
| 2026/03/06 | 13.3961 | -0.0823 | -0.61 |
| 2026/03/05 | 13.4784 | -0.0843 | -0.62 |
| 2026/03/04 | 13.5627 | 0.0709 | 0.53 |
| 2026/03/03 | 13.4918 | -0.1994 | -1.46 |
| 2026/03/02 | 13.6912 | -0.0468 | -0.34 |
| 2026/02/26 | 13.7380 | -0.0232 | -0.17 |
| 2026/02/25 | 13.7612 | 0.0652 | 0.48 |
| 2026/02/24 | 13.6960 | 0.0286 | 0.21 |
| 2026/02/23 | 13.6674 | 0.0217 | 0.16 |
| 2026/02/13 | 13.6457 | 0.0572 | 0.42 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |