日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/30 | 10.8915 | -0.0103 | -0.09 |
2024/09/27 | 10.9018 | -0.0318 | -0.29 |
2024/09/26 | 10.9336 | 0.0307 | 0.28 |
2024/09/25 | 10.9029 | -0.0498 | -0.45 |
2024/09/24 | 10.9527 | 0.0019 | 0.02 |
2024/09/23 | 10.9508 | 0.0255 | 0.23 |
2024/09/20 | 10.9253 | -0.0028 | -0.03 |
2024/09/19 | 10.9281 | 0.0605 | 0.56 |
2024/09/18 | 10.8676 | -0.0190 | -0.17 |
2024/09/16 | 10.8866 | -0.0027 | -0.02 |
2024/09/13 | 10.8893 | 0.0019 | 0.02 |
2024/09/12 | 10.8874 | 0.0326 | 0.30 |
2024/09/11 | 10.8548 | 0.0171 | 0.16 |
2024/09/10 | 10.8377 | 0.0423 | 0.39 |
2024/09/09 | 10.7954 | 0.0835 | 0.78 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/06 | 10.7119 | -0.0900 | -0.83 |
2024/09/05 | 10.8019 | -0.0239 | -0.22 |
2024/09/04 | 10.8258 | 0.0388 | 0.36 |
2024/09/03 | 10.7870 | -0.0850 | -0.78 |
2024/08/30 | 10.8720 | 0.0291 | 0.27 |
2024/08/29 | 10.8429 | -0.0137 | -0.13 |
2024/08/28 | 10.8566 | -0.0134 | -0.12 |
2024/08/27 | 10.8700 | 0.0302 | 0.28 |
2024/08/26 | 10.8398 | -0.0511 | -0.47 |
2024/08/23 | 10.8909 | 0.0587 | 0.54 |
2024/08/22 | 10.8322 | -0.0343 | -0.32 |
2024/08/21 | 10.8665 | 0.0137 | 0.13 |
2024/08/20 | 10.8528 | -0.0007 | -0.01 |
2024/08/19 | 10.8535 | -0.0208 | -0.19 |
2024/08/16 | 10.8743 | 0.0111 | 0.10 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |