日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/07 | 10.6046 | -0.0507 | -0.48 |
2024/10/04 | 10.6553 | 0.0009 | 0.01 |
2024/10/01 | 10.6544 | -0.0864 | -0.80 |
2024/09/30 | 10.7408 | -0.0064 | -0.06 |
2024/09/27 | 10.7472 | 0.0073 | 0.07 |
2024/09/26 | 10.7399 | 0.0323 | 0.30 |
2024/09/25 | 10.7076 | -0.0224 | -0.21 |
2024/09/24 | 10.7300 | 0.0172 | 0.16 |
2024/09/23 | 10.7128 | 0.0067 | 0.06 |
2024/09/20 | 10.7061 | -0.0096 | -0.09 |
2024/09/19 | 10.7157 | 0.0553 | 0.52 |
2024/09/18 | 10.6604 | -0.0323 | -0.30 |
2024/09/16 | 10.6927 | 0.0179 | 0.17 |
2024/09/13 | 10.6748 | 0.0332 | 0.31 |
2024/09/12 | 10.6416 | 0.0238 | 0.22 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/11 | 10.6178 | 0.0349 | 0.33 |
2024/09/10 | 10.5829 | 0.0201 | 0.19 |
2024/09/09 | 10.5628 | 0.0477 | 0.45 |
2024/09/06 | 10.5151 | -0.0515 | -0.49 |
2024/09/05 | 10.5666 | 0.0065 | 0.06 |
2024/09/04 | 10.5601 | 0.0104 | 0.10 |
2024/09/03 | 10.5497 | -0.1016 | -0.95 |
2024/08/30 | 10.6513 | 0.0189 | 0.18 |
2024/08/29 | 10.6324 | -0.0041 | -0.04 |
2024/08/28 | 10.6365 | -0.0215 | -0.20 |
2024/08/27 | 10.6580 | -0.0009 | -0.01 |
2024/08/26 | 10.6589 | -0.0175 | -0.16 |
2024/08/23 | 10.6764 | 0.0597 | 0.56 |
2024/08/22 | 10.6167 | -0.0451 | -0.42 |
2024/08/21 | 10.6618 | 0.0273 | 0.26 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |