日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/12/02 | 10.7675 | -0.0407 | -0.38 |
2024/11/29 | 10.8082 | 0.0476 | 0.44 |
2024/11/27 | 10.7606 | -0.0084 | -0.08 |
2024/11/26 | 10.7690 | 0.0148 | 0.14 |
2024/11/25 | 10.7542 | 0.0376 | 0.35 |
2024/11/22 | 10.7166 | 0.0319 | 0.30 |
2024/11/21 | 10.6847 | 0.0334 | 0.31 |
2024/11/20 | 10.6513 | -0.0019 | -0.02 |
2024/11/19 | 10.6532 | 0.0174 | 0.16 |
2024/11/18 | 10.6358 | 0.0205 | 0.19 |
2024/11/15 | 10.6153 | -0.0693 | -0.65 |
2024/11/14 | 10.6846 | -0.0366 | -0.34 |
2024/11/13 | 10.7212 | -0.0149 | -0.14 |
2024/11/12 | 10.7361 | -0.0314 | -0.29 |
2024/11/08 | 10.7675 | 0.0234 | 0.22 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.7441 | 0.0488 | 0.46 |
2024/11/06 | 10.6953 | 0.1282 | 1.21 |
2024/11/05 | 10.5671 | 0.0786 | 0.75 |
2024/11/04 | 10.4885 | -0.0044 | -0.04 |
2024/11/01 | 10.4929 | -0.1301 | -1.22 |
2024/10/30 | 10.6230 | -0.0245 | -0.23 |
2024/10/29 | 10.6475 | 0.0006 | 0.01 |
2024/10/28 | 10.6469 | 0.0208 | 0.20 |
2024/10/25 | 10.6261 | -0.0146 | -0.14 |
2024/10/24 | 10.6407 | 0.0136 | 0.13 |
2024/10/23 | 10.6271 | -0.0506 | -0.47 |
2024/10/22 | 10.6777 | -0.0210 | -0.20 |
2024/10/21 | 10.6987 | -0.0357 | -0.33 |
2024/10/18 | 10.7344 | 0.0215 | 0.20 |
2024/10/17 | 10.7129 | -0.0080 | -0.07 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |