| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 9.5954 | -0.0260 | -0.27 |
| 2026/09/07 | 9.6214 | 0.0890 | 0.93 |
| 2026/09/04 | 9.5324 | 0.0468 | 0.49 |
| 2026/09/03 | 9.4856 | 0.0004 | 0.00 |
| 2026/09/02 | 9.4852 | -0.0554 | -0.58 |
| 2026/09/01 | 9.5406 | 0.0010 | 0.01 |
| 2026/08/31 | 9.5396 | -0.0011 | -0.01 |
| 2026/08/28 | 9.5407 | -0.0264 | -0.28 |
| 2026/08/27 | 9.5671 | 0.0071 | 0.07 |
| 2026/08/26 | 9.5600 | 0.0245 | 0.26 |
| 2026/08/25 | 9.5355 | 0.0302 | 0.32 |
| 2026/08/24 | 9.5053 | -0.0616 | -0.64 |
| 2026/08/21 | 9.5669 | 0.0342 | 0.36 |
| 2026/08/20 | 9.5327 | 0.0554 | 0.58 |
| 2026/08/19 | 9.4773 | -0.0637 | -0.67 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/08/18 | 9.5410 | -0.0298 | -0.31 |
| 2026/08/17 | 9.5708 | 0.0067 | 0.07 |
| 2026/08/14 | 9.5641 | 0.0087 | 0.09 |
| 2026/08/13 | 9.5554 | 0.0506 | 0.53 |
| 2026/08/12 | 9.5048 | 0.0474 | 0.50 |
| 2026/08/11 | 9.4574 | 0.0202 | 0.21 |
| 2026/08/07 | 9.4372 | 0.0050 | 0.05 |
| 2026/08/06 | 9.4322 | -0.0864 | -0.91 |
| 2026/08/05 | 9.5186 | 0.0884 | 0.94 |
| 2026/08/04 | 9.4302 | 0.0114 | 0.12 |
| 2026/08/03 | 9.4188 | -0.0396 | -0.42 |
| 2026/07/31 | 9.4584 | 0.2392 | 2.59 |
| 2026/07/30 | 9.2192 | -0.0059 | -0.06 |
| 2026/07/29 | 9.2251 | -0.0862 | -0.93 |
| 2026/07/28 | 9.3113 | -0.1497 | -1.58 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |