| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/18 | 9.7690 | 0.0582 | 0.60 |
| 2026/03/17 | 9.7108 | 0.0187 | 0.19 |
| 2026/03/16 | 9.6921 | 0.0365 | 0.38 |
| 2026/03/13 | 9.6556 | -0.0408 | -0.42 |
| 2026/03/12 | 9.6964 | -0.0454 | -0.47 |
| 2026/03/11 | 9.7418 | 0.0225 | 0.23 |
| 2026/03/10 | 9.7193 | 0.1018 | 1.06 |
| 2026/03/09 | 9.6175 | -0.1233 | -1.27 |
| 2026/03/06 | 9.7408 | -0.0020 | -0.02 |
| 2026/03/05 | 9.7428 | 0.1069 | 1.11 |
| 2026/03/04 | 9.6359 | -0.1323 | -1.35 |
| 2026/03/03 | 9.7682 | -0.1231 | -1.24 |
| 2026/03/02 | 9.8913 | -0.0662 | -0.66 |
| 2026/02/26 | 9.9575 | 0.0512 | 0.52 |
| 2026/02/25 | 9.9063 | 0.0358 | 0.36 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/24 | 9.8705 | 0.0447 | 0.45 |
| 2026/02/23 | 9.8258 | 0.1011 | 1.04 |
| 2026/02/11 | 9.7247 | 0.0110 | 0.11 |
| 2026/02/10 | 9.7137 | 0.0322 | 0.33 |
| 2026/02/09 | 9.6815 | 0.0648 | 0.67 |
| 2026/02/06 | 9.6167 | -0.0143 | -0.15 |
| 2026/02/05 | 9.6310 | -0.0344 | -0.36 |
| 2026/02/04 | 9.6654 | -0.0053 | -0.05 |
| 2026/02/03 | 9.6707 | 0.0776 | 0.81 |
| 2026/02/02 | 9.5931 | -0.0739 | -0.76 |
| 2026/01/30 | 9.6670 | -0.0086 | -0.09 |
| 2026/01/29 | 9.6756 | -0.0038 | -0.04 |
| 2026/01/28 | 9.6794 | 0.0400 | 0.41 |
| 2026/01/27 | 9.6394 | 0.0575 | 0.60 |
| 2026/01/26 | 9.5819 | 0.0090 | 0.09 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |