| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 7.5910 | -0.0080 | -0.11 |
| 2025/12/30 | 7.5990 | 0.0050 | 0.07 |
| 2025/12/29 | 7.5940 | 0.0221 | 0.29 |
| 2025/12/26 | 7.5719 | 0.0171 | 0.23 |
| 2025/12/24 | 7.5548 | 0.0153 | 0.20 |
| 2025/12/23 | 7.5395 | 0.0074 | 0.10 |
| 2025/12/22 | 7.5321 | 0.0287 | 0.38 |
| 2025/12/19 | 7.5034 | 0.0009 | 0.01 |
| 2025/12/18 | 7.5025 | -0.0083 | -0.11 |
| 2025/12/17 | 7.5108 | 0.0202 | 0.27 |
| 2025/12/16 | 7.4906 | -0.0296 | -0.39 |
| 2025/12/15 | 7.5202 | -0.0252 | -0.33 |
| 2025/12/12 | 7.5454 | 0.0139 | 0.18 |
| 2025/12/11 | 7.5315 | -0.0211 | -0.28 |
| 2025/12/10 | 7.5526 | 0.0173 | 0.23 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 7.5353 | -0.0227 | -0.30 |
| 2025/12/08 | 7.5580 | 0.0123 | 0.16 |
| 2025/12/05 | 7.5457 | -0.0112 | -0.15 |
| 2025/12/04 | 7.5569 | -0.0076 | -0.10 |
| 2025/12/03 | 7.5645 | 0.0100 | 0.13 |
| 2025/12/02 | 7.5545 | 0.0146 | 0.19 |
| 2025/12/01 | 7.5399 | -0.0157 | -0.21 |
| 2025/11/28 | 7.5556 | -0.0172 | -0.23 |
| 2025/11/27 | 7.5728 | 0.0046 | 0.06 |
| 2025/11/26 | 7.5682 | 0.0306 | 0.41 |
| 2025/11/25 | 7.5376 | 0.0422 | 0.56 |
| 2025/11/24 | 7.4954 | 0.0119 | 0.16 |
| 2025/11/21 | 7.4835 | -0.0748 | -0.99 |
| 2025/11/20 | 7.5583 | 0.0319 | 0.42 |
| 2025/11/19 | 7.5264 | -0.0113 | -0.15 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |