| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 7.6566 | -0.0399 | -0.52 |
| 2025/11/03 | 7.6965 | 0.0308 | 0.40 |
| 2025/10/31 | 7.6657 | -0.0269 | -0.35 |
| 2025/10/30 | 7.6926 | 0.0110 | 0.14 |
| 2025/10/28 | 7.6816 | 0.0010 | 0.01 |
| 2025/10/27 | 7.6806 | 0.0787 | 1.04 |
| 2025/10/23 | 7.6019 | -0.0118 | -0.15 |
| 2025/10/22 | 7.6137 | 0.0156 | 0.21 |
| 2025/10/20 | 7.5981 | 0.0368 | 0.49 |
| 2025/10/17 | 7.5613 | -0.0350 | -0.46 |
| 2025/10/16 | 7.5963 | 0.0411 | 0.54 |
| 2025/10/15 | 7.5552 | 0.0518 | 0.69 |
| 2025/10/14 | 7.5034 | -0.0332 | -0.44 |
| 2025/10/13 | 7.5366 | -0.0488 | -0.64 |
| 2025/10/09 | 7.5854 | 0.0111 | 0.15 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/08 | 7.5743 | -0.0065 | -0.09 |
| 2025/10/03 | 7.5808 | 0.0022 | 0.03 |
| 2025/10/02 | 7.5786 | 0.0704 | 0.94 |
| 2025/09/30 | 7.5082 | 0.0409 | 0.55 |
| 2025/09/26 | 7.4673 | -0.0426 | -0.57 |
| 2025/09/25 | 7.5099 | -0.0129 | -0.17 |
| 2025/09/24 | 7.5228 | -0.0066 | -0.09 |
| 2025/09/23 | 7.5294 | 0.0182 | 0.24 |
| 2025/09/22 | 7.5112 | 0.0113 | 0.15 |
| 2025/09/19 | 7.4999 | -0.0251 | -0.33 |
| 2025/09/18 | 7.5250 | -0.0021 | -0.03 |
| 2025/09/17 | 7.5271 | 0.0108 | 0.14 |
| 2025/09/16 | 7.5163 | 0.0340 | 0.45 |
| 2025/09/15 | 7.4823 | 0.0127 | 0.17 |
| 2025/09/12 | 7.4696 | 0.0246 | 0.33 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |