| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 14.7000 | -0.1300 | -0.88 |
| 2025/10/21 | 14.8300 | -0.0500 | -0.34 |
| 2025/10/20 | 14.8800 | 0.1800 | 1.22 |
| 2025/10/17 | 14.7000 | -0.0100 | -0.07 |
| 2025/10/16 | 14.7100 | 0.0200 | 0.14 |
| 2025/10/15 | 14.6900 | 0.2100 | 1.45 |
| 2025/10/14 | 14.4800 | -0.1600 | -1.09 |
| 2025/10/13 | 14.6400 | -0.2600 | -1.74 |
| 2025/10/09 | 14.9000 | 0.0400 | 0.27 |
| 2025/10/08 | 14.8600 | 0.2300 | 1.57 |
| 2025/10/07 | 14.6300 | 0.0900 | 0.62 |
| 2025/10/03 | 14.5400 | -0.0500 | -0.34 |
| 2025/10/02 | 14.5900 | 0.1000 | 0.69 |
| 2025/10/01 | 14.4900 | 0.0500 | 0.35 |
| 2025/09/30 | 14.4400 | 0.0700 | 0.49 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/26 | 14.3700 | -0.0400 | -0.28 |
| 2025/09/25 | 14.4100 | -0.1000 | -0.69 |
| 2025/09/24 | 14.5100 | -0.0900 | -0.62 |
| 2025/09/23 | 14.6000 | -0.1600 | -1.08 |
| 2025/09/22 | 14.7600 | 0.1100 | 0.75 |
| 2025/09/19 | 14.6500 | 0.1100 | 0.76 |
| 2025/09/18 | 14.5400 | 0.1900 | 1.32 |
| 2025/09/17 | 14.3500 | -0.0900 | -0.62 |
| 2025/09/16 | 14.4400 | -0.0200 | -0.14 |
| 2025/09/15 | 14.4600 | 0.1900 | 1.33 |
| 2025/09/12 | 14.2700 | -0.0300 | -0.21 |
| 2025/09/11 | 14.3000 | 0.0100 | 0.07 |
| 2025/09/10 | 14.2900 | 0.1800 | 1.28 |
| 2025/09/09 | 14.1100 | 0.0600 | 0.43 |
| 2025/09/08 | 14.0500 | 0.0700 | 0.50 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |