日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/29 | 10.8692 | -0.0546 | -0.50 |
2024/10/28 | 10.9238 | 0.0012 | 0.01 |
2024/10/25 | 10.9226 | 0.0043 | 0.04 |
2024/10/24 | 10.9183 | 0.0089 | 0.08 |
2024/10/23 | 10.9094 | 0.0005 | 0.00 |
2024/10/22 | 10.9089 | -0.0298 | -0.27 |
2024/10/21 | 10.9387 | -0.0955 | -0.87 |
2024/10/18 | 11.0342 | 0.0057 | 0.05 |
2024/10/17 | 11.0285 | -0.0546 | -0.49 |
2024/10/16 | 11.0831 | 0.0595 | 0.54 |
2024/10/15 | 11.0236 | 0.0584 | 0.53 |
2024/10/14 | 10.9652 | 0.0158 | 0.14 |
2024/10/11 | 10.9494 | -0.0074 | -0.07 |
2024/10/09 | 10.9568 | -0.0715 | -0.65 |
2024/10/08 | 11.0283 | 0.0062 | 0.06 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/07 | 11.0221 | -0.0667 | -0.60 |
2024/10/04 | 11.0888 | -0.1566 | -1.39 |
2024/10/01 | 11.2454 | 0.0072 | 0.06 |
2024/09/30 | 11.2382 | 0.0009 | 0.01 |
2024/09/27 | 11.2373 | 0.0345 | 0.31 |
2024/09/26 | 11.2028 | -0.0147 | -0.13 |
2024/09/25 | 11.2175 | -0.0187 | -0.17 |
2024/09/24 | 11.2362 | 0.0175 | 0.16 |
2024/09/23 | 11.2187 | 0.0238 | 0.21 |
2024/09/20 | 11.1949 | -0.0323 | -0.29 |
2024/09/19 | 11.2272 | 0.0159 | 0.14 |
2024/09/18 | 11.2113 | -0.0493 | -0.44 |
2024/09/16 | 11.2606 | 0.0383 | 0.34 |
2024/09/13 | 11.2223 | 0.0578 | 0.52 |
2024/09/12 | 11.1645 | 0.0031 | 0.03 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |