日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/02/07 | 10.3516 | -0.0867 | -0.83 |
2025/02/06 | 10.4383 | 0.0047 | 0.05 |
2025/02/05 | 10.4336 | 0.0873 | 0.84 |
2025/02/04 | 10.3463 | 0.0249 | 0.24 |
2025/02/03 | 10.3214 | -0.0542 | -0.52 |
2025/01/22 | 10.3756 | -0.0299 | -0.29 |
2025/01/21 | 10.4055 | 0.0712 | 0.69 |
2025/01/17 | 10.3343 | 0.0024 | 0.02 |
2025/01/16 | 10.3319 | 0.1046 | 1.02 |
2025/01/15 | 10.2273 | 0.1026 | 1.01 |
2025/01/14 | 10.1247 | 0.0368 | 0.36 |
2025/01/13 | 10.0879 | -0.0301 | -0.30 |
2025/01/10 | 10.1180 | -0.1111 | -1.09 |
2025/01/08 | 10.2291 | -0.0701 | -0.68 |
2025/01/07 | 10.2992 | -0.0268 | -0.26 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/01/06 | 10.3260 | -0.0240 | -0.23 |
2025/01/03 | 10.3500 | 0.0142 | 0.14 |
2025/01/02 | 10.3358 | -0.0100 | -0.10 |
2024/12/31 | 10.3458 | 0.0065 | 0.06 |
2024/12/30 | 10.3393 | 0.0057 | 0.06 |
2024/12/27 | 10.3336 | -0.0177 | -0.17 |
2024/12/26 | 10.3513 | 0.0130 | 0.13 |
2024/12/24 | 10.3383 | 0.0196 | 0.19 |
2024/12/23 | 10.3187 | 0.0088 | 0.09 |
2024/12/20 | 10.3099 | 0.0508 | 0.50 |
2024/12/19 | 10.2591 | -0.0971 | -0.94 |
2024/12/18 | 10.3562 | -0.1323 | -1.26 |
2024/12/17 | 10.4885 | -0.0155 | -0.15 |
2024/12/16 | 10.5040 | -0.0539 | -0.51 |
2024/12/13 | 10.5579 | -0.0429 | -0.40 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |