日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/30 | 24.4273 | 0.0229 | 0.09 |
2025/06/27 | 24.4044 | 0.0588 | 0.24 |
2025/06/26 | 24.3456 | -0.0889 | -0.36 |
2025/06/25 | 24.4345 | 0.2689 | 1.11 |
2025/06/24 | 24.1656 | 0.4358 | 1.84 |
2025/06/23 | 23.7298 | 0.0089 | 0.04 |
2025/06/20 | 23.7209 | -0.1116 | -0.47 |
2025/06/19 | 23.8325 | -0.2230 | -0.93 |
2025/06/18 | 24.0555 | -0.0524 | -0.22 |
2025/06/17 | 24.1079 | 0.0600 | 0.25 |
2025/06/16 | 24.0479 | 0.0110 | 0.05 |
2025/06/13 | 24.0369 | 0.0155 | 0.06 |
2025/06/12 | 24.0214 | -0.0406 | -0.17 |
2025/06/11 | 24.0620 | 0.1757 | 0.74 |
2025/06/10 | 23.8863 | 0.4596 | 1.96 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/09 | 23.4267 | 0.0998 | 0.43 |
2025/06/06 | 23.3269 | -0.2645 | -1.12 |
2025/06/05 | 23.5914 | 0.2077 | 0.89 |
2025/06/04 | 23.3837 | 0.2849 | 1.23 |
2025/06/03 | 23.0988 | 0.2414 | 1.06 |
2025/06/02 | 22.8574 | -0.3149 | -1.36 |
2025/05/29 | 23.1723 | 0.2464 | 1.07 |
2025/05/28 | 22.9259 | 0.0600 | 0.26 |
2025/05/27 | 22.8659 | -0.0964 | -0.42 |
2025/05/26 | 22.9623 | 0.0220 | 0.10 |
2025/05/23 | 22.9403 | -0.0770 | -0.33 |
2025/05/22 | 23.0173 | -0.1012 | -0.44 |
2025/05/21 | 23.1185 | 0.2860 | 1.25 |
2025/05/20 | 22.8325 | 0.2053 | 0.91 |
2025/05/19 | 22.6272 | -0.3887 | -1.69 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |