日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/14 | 11.9312 | 0.0551 | 0.46 |
2024/10/11 | 11.8761 | 0.0320 | 0.27 |
2024/10/09 | 11.8441 | 0.0412 | 0.35 |
2024/10/08 | 11.8029 | 0.1066 | 0.91 |
2024/10/07 | 11.6963 | -0.1507 | -1.27 |
2024/10/04 | 11.8470 | 0.0653 | 0.55 |
2024/10/01 | 11.7817 | -0.0611 | -0.52 |
2024/09/30 | 11.8428 | 0.0455 | 0.39 |
2024/09/27 | 11.7973 | -0.0479 | -0.40 |
2024/09/26 | 11.8452 | -0.0137 | -0.12 |
2024/09/25 | 11.8589 | 0.0110 | 0.09 |
2024/09/24 | 11.8479 | 0.0237 | 0.20 |
2024/09/23 | 11.8242 | 0.0167 | 0.14 |
2024/09/20 | 11.8075 | -0.0154 | -0.13 |
2024/09/19 | 11.8229 | 0.1798 | 1.54 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/18 | 11.6431 | -0.0389 | -0.33 |
2024/09/16 | 11.6820 | 0.0212 | 0.18 |
2024/09/13 | 11.6608 | 0.0519 | 0.45 |
2024/09/12 | 11.6089 | 0.0865 | 0.75 |
2024/09/11 | 11.5224 | 0.0984 | 0.86 |
2024/09/10 | 11.4240 | -0.0005 | -0.00 |
2024/09/09 | 11.4245 | 0.0995 | 0.88 |
2024/09/06 | 11.3250 | -0.1361 | -1.19 |
2024/09/05 | 11.4611 | -0.0242 | -0.21 |
2024/09/04 | 11.4853 | -0.0719 | -0.62 |
2024/09/03 | 11.5572 | -0.1996 | -1.70 |
2024/08/30 | 11.7568 | 0.0861 | 0.74 |
2024/08/29 | 11.6707 | 0.0242 | 0.21 |
2024/08/28 | 11.6465 | -0.0326 | -0.28 |
2024/08/27 | 11.6791 | 0.0059 | 0.05 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |