請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/14 22.0500 0.0600 0.27
2024/10/11 21.9900 0.2000 0.92
2024/10/09 21.7900 0.0800 0.37
2024/10/08 21.7100 0.2000 0.93
2024/10/07 21.5100 -0.0300 -0.14
2024/10/04 21.5400 -0.0300 -0.14
2024/10/01 21.5700 0.0500 0.23
2024/09/30 21.5200 0.0600 0.28
2024/09/27 21.4600 -0.2600 -1.20
2024/09/26 21.7200 -0.0500 -0.23
2024/09/25 21.7700 -0.1300 -0.59
2024/09/24 21.9000 -0.0800 -0.36
2024/09/23 21.9800 -0.0900 -0.41
2024/09/20 22.0700 -0.1300 -0.59
2024/09/19 22.2000 0.2600 1.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 21.9400 -0.2200 -0.99
2024/09/16 22.1600 0.0000 0.00
2024/09/13 22.1600 0.0100 0.05
2024/09/12 22.1500 0.1700 0.77
2024/09/11 21.9800 0.1000 0.46
2024/09/10 21.8800 0.0300 0.14
2024/09/09 21.8500 0.2700 1.25
2024/09/06 21.5800 -0.3500 -1.60
2024/09/05 21.9300 -0.3800 -1.70
2024/09/04 22.3100 0.0500 0.22
2024/09/03 22.2600 -0.2000 -0.89
2024/08/30 22.4600 0.1900 0.85
2024/08/29 22.2700 0.0500 0.23
2024/08/28 22.2200 0.0200 0.09
2024/08/27 22.2000 0.1000 0.45
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。