| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/21 | 41.7100 | 0.6500 | 1.58 |
| 2026/05/20 | 41.0600 | 0.6100 | 1.51 |
| 2026/05/19 | 40.4500 | -0.1200 | -0.30 |
| 2026/05/18 | 40.5700 | -0.9300 | -2.24 |
| 2026/05/15 | 41.5000 | -1.0500 | -2.47 |
| 2026/05/14 | 42.5500 | 0.2900 | 0.69 |
| 2026/05/13 | 42.2600 | 0.6600 | 1.59 |
| 2026/05/12 | 41.6000 | -0.6200 | -1.47 |
| 2026/05/11 | 42.2200 | 0.8000 | 1.93 |
| 2026/05/08 | 41.4200 | 1.0200 | 2.52 |
| 2026/05/07 | 40.4000 | -0.7800 | -1.89 |
| 2026/05/06 | 41.1800 | 0.7700 | 1.91 |
| 2026/05/05 | 40.4100 | 0.7600 | 1.92 |
| 2026/05/04 | 39.6500 | 0.4000 | 1.02 |
| 2026/04/30 | 39.2500 | 0.9900 | 2.59 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/04/29 | 38.2600 | 0.2800 | 0.74 |
| 2026/04/28 | 37.9800 | -0.7200 | -1.86 |
| 2026/04/27 | 38.7000 | -0.0900 | -0.23 |
| 2026/04/24 | 38.7900 | 0.6200 | 1.62 |
| 2026/04/23 | 38.1700 | -0.1300 | -0.34 |
| 2026/04/22 | 38.3000 | 0.9400 | 2.52 |
| 2026/04/21 | 37.3600 | -0.3400 | -0.90 |
| 2026/04/20 | 37.7000 | -0.2500 | -0.66 |
| 2026/04/17 | 37.9500 | 0.6700 | 1.80 |
| 2026/04/16 | 37.2800 | 0.0600 | 0.16 |
| 2026/04/15 | 37.2200 | 0.0500 | 0.13 |
| 2026/04/14 | 37.1700 | 0.3800 | 1.03 |
| 2026/04/13 | 36.7900 | 0.4400 | 1.21 |
| 2026/04/10 | 36.3500 | 0.2700 | 0.75 |
| 2026/04/09 | 36.0800 | 0.4100 | 1.15 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |