日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/14 | 28.4900 | 0.1900 | 0.67 |
2024/10/11 | 28.3000 | 0.1400 | 0.50 |
2024/10/09 | 28.1600 | 0.1400 | 0.50 |
2024/10/08 | 28.0200 | 0.5100 | 1.85 |
2024/10/07 | 27.5100 | -0.1500 | -0.54 |
2024/10/04 | 27.6600 | 0.5100 | 1.88 |
2024/10/01 | 27.1500 | -0.1900 | -0.69 |
2024/09/30 | 27.3400 | 0.0900 | 0.33 |
2024/09/27 | 27.2500 | -0.3100 | -1.12 |
2024/09/26 | 27.5600 | 0.0200 | 0.07 |
2024/09/25 | 27.5400 | -0.0800 | -0.29 |
2024/09/24 | 27.6200 | 0.0400 | 0.15 |
2024/09/23 | 27.5800 | 0.0800 | 0.29 |
2024/09/20 | 27.5000 | 0.0200 | 0.07 |
2024/09/19 | 27.4800 | 0.5800 | 2.16 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/18 | 26.9000 | -0.0400 | -0.15 |
2024/09/16 | 26.9400 | -0.1200 | -0.44 |
2024/09/13 | 27.0600 | 0.0500 | 0.19 |
2024/09/12 | 27.0100 | 0.3500 | 1.31 |
2024/09/11 | 26.6600 | 0.4600 | 1.76 |
2024/09/10 | 26.2000 | 0.2500 | 0.96 |
2024/09/09 | 25.9500 | 0.4500 | 1.76 |
2024/09/06 | 25.5000 | -0.7000 | -2.67 |
2024/09/05 | 26.2000 | -0.1300 | -0.49 |
2024/09/04 | 26.3300 | 0.0100 | 0.04 |
2024/09/03 | 26.3200 | -0.7200 | -2.66 |
2024/08/30 | 27.0400 | 0.3400 | 1.27 |
2024/08/29 | 26.7000 | -0.1000 | -0.37 |
2024/08/28 | 26.8000 | -0.2300 | -0.85 |
2024/08/27 | 27.0300 | 0.1700 | 0.63 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |