日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/07/01 | 13.0410 | -0.1030 | -0.78 |
2025/06/30 | 13.1440 | 0.0784 | 0.60 |
2025/06/27 | 13.0656 | -0.0032 | -0.02 |
2025/06/26 | 13.0688 | 0.1914 | 1.49 |
2025/06/25 | 12.8774 | 0.0176 | 0.14 |
2025/06/24 | 12.8598 | 0.2286 | 1.81 |
2025/06/23 | 12.6312 | 0.0123 | 0.10 |
2025/06/20 | 12.6189 | -0.0453 | -0.36 |
2025/06/18 | 12.6642 | 0.1378 | 1.10 |
2025/06/17 | 12.5264 | -0.0882 | -0.70 |
2025/06/16 | 12.6146 | 0.2050 | 1.65 |
2025/06/13 | 12.4096 | -0.1643 | -1.31 |
2025/06/12 | 12.5739 | 0.0694 | 0.56 |
2025/06/11 | 12.5045 | 0.0750 | 0.60 |
2025/06/10 | 12.4295 | -0.0352 | -0.28 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/09 | 12.4647 | -0.0047 | -0.04 |
2025/06/06 | 12.4694 | 0.0905 | 0.73 |
2025/06/05 | 12.3789 | -0.0506 | -0.41 |
2025/06/04 | 12.4295 | -0.0060 | -0.05 |
2025/06/03 | 12.4355 | 0.1258 | 1.02 |
2025/06/02 | 12.3097 | 0.1345 | 1.10 |
2025/05/29 | 12.1752 | 0.0104 | 0.09 |
2025/05/28 | 12.1648 | -0.0746 | -0.61 |
2025/05/27 | 12.2394 | 0.2029 | 1.69 |
2025/05/23 | 12.0365 | -0.0377 | -0.31 |
2025/05/22 | 12.0742 | -0.0044 | -0.04 |
2025/05/21 | 12.0786 | -0.1299 | -1.06 |
2025/05/20 | 12.2085 | 0.0318 | 0.26 |
2025/05/19 | 12.1767 | 0.0621 | 0.51 |
2025/05/16 | 12.1146 | 0.0291 | 0.24 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |