| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 11.9722 | -0.0745 | -0.62 |
| 2025/10/29 | 12.0467 | 0.0295 | 0.25 |
| 2025/10/28 | 12.0172 | 0.0286 | 0.24 |
| 2025/10/27 | 11.9886 | 0.1331 | 1.12 |
| 2025/10/23 | 11.8555 | 0.0001 | 0.00 |
| 2025/10/22 | 11.8554 | -0.0817 | -0.68 |
| 2025/10/21 | 11.9371 | 0.0553 | 0.47 |
| 2025/10/20 | 11.8818 | 0.0091 | 0.08 |
| 2025/10/17 | 11.8727 | 0.0096 | 0.08 |
| 2025/10/16 | 11.8631 | 0.0540 | 0.46 |
| 2025/10/15 | 11.8091 | 0.0684 | 0.58 |
| 2025/10/14 | 11.7407 | -0.0081 | -0.07 |
| 2025/10/13 | 11.7488 | -0.0288 | -0.24 |
| 2025/10/09 | 11.7776 | 0.0386 | 0.33 |
| 2025/10/08 | 11.7390 | 0.0121 | 0.10 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 11.7269 | -1.2094 | -9.35 |
| 2025/10/03 | 12.9363 | 0.0330 | 0.26 |
| 2025/10/02 | 12.9033 | 0.0247 | 0.19 |
| 2025/10/01 | 12.8786 | 0.0162 | 0.13 |
| 2025/09/30 | 12.8624 | 0.1147 | 0.90 |
| 2025/09/26 | 12.7477 | -0.0371 | -0.29 |
| 2025/09/25 | 12.7848 | -0.0228 | -0.18 |
| 2025/09/24 | 12.8076 | -0.0031 | -0.02 |
| 2025/09/23 | 12.8107 | 0.0410 | 0.32 |
| 2025/09/22 | 12.7697 | 0.0027 | 0.02 |
| 2025/09/19 | 12.7670 | 0.0058 | 0.05 |
| 2025/09/18 | 12.7612 | -0.0078 | -0.06 |
| 2025/09/17 | 12.7690 | 0.0157 | 0.12 |
| 2025/09/16 | 12.7533 | 0.0253 | 0.20 |
| 2025/09/15 | 12.7280 | 0.0157 | 0.12 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |