日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/03/20 | 43.2200 | 0.5800 | 1.36 |
2025/03/19 | 42.6400 | -0.7400 | -1.71 |
2025/03/18 | 43.3800 | 0.4400 | 1.02 |
2025/03/17 | 42.9400 | 0.2100 | 0.49 |
2025/03/14 | 42.7300 | -0.0200 | -0.05 |
2025/03/13 | 42.7500 | -0.0800 | -0.19 |
2025/03/12 | 42.8300 | 0.3100 | 0.73 |
2025/03/11 | 42.5200 | -0.6400 | -1.48 |
2025/03/10 | 43.1600 | -0.4400 | -1.01 |
2025/03/07 | 43.6000 | -0.5100 | -1.16 |
2025/03/06 | 44.1100 | -0.1500 | -0.34 |
2025/03/05 | 44.2600 | 0.4300 | 0.98 |
2025/03/04 | 43.8300 | 0.0900 | 0.21 |
2025/03/03 | 43.7400 | -0.7800 | -1.75 |
2025/02/27 | 44.5200 | -0.7700 | -1.70 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/02/26 | 45.2900 | 0.4300 | 0.96 |
2025/02/25 | 44.8600 | -0.8200 | -1.80 |
2025/02/24 | 45.6800 | -0.3600 | -0.78 |
2025/02/21 | 46.0400 | 0.4000 | 0.88 |
2025/02/20 | 45.6400 | -0.5600 | -1.21 |
2025/02/19 | 46.2000 | -0.2000 | -0.43 |
2025/02/18 | 46.4000 | 0.2900 | 0.63 |
2025/02/17 | 46.1100 | 0.4400 | 0.96 |
2025/02/14 | 45.6700 | -0.3500 | -0.76 |
2025/02/13 | 46.0200 | 0.1100 | 0.24 |
2025/02/12 | 45.9100 | -0.5100 | -1.10 |
2025/02/11 | 46.4200 | 0.3900 | 0.85 |
2025/02/10 | 46.0300 | -0.6000 | -1.29 |
2025/02/07 | 46.6300 | 1.0200 | 2.24 |
2025/02/06 | 45.6100 | 0.2100 | 0.46 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |