| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | 22.9161 | -0.3881 | -1.67 |
| 2026/05/15 | 23.3042 | -0.4687 | -1.97 |
| 2026/05/14 | 23.7729 | -0.4116 | -1.70 |
| 2026/05/13 | 24.1845 | 0.1744 | 0.73 |
| 2026/05/12 | 24.0101 | 0.0109 | 0.05 |
| 2026/05/11 | 23.9992 | 0.4631 | 1.97 |
| 2026/05/08 | 23.5361 | -0.2129 | -0.90 |
| 2026/05/07 | 23.7490 | 0.0308 | 0.13 |
| 2026/05/06 | 23.7182 | 0.3568 | 1.53 |
| 2026/04/30 | 23.3614 | -0.0684 | -0.29 |
| 2026/04/29 | 23.4298 | 0.4022 | 1.75 |
| 2026/04/28 | 23.0276 | -0.0536 | -0.23 |
| 2026/04/27 | 23.0812 | -0.0862 | -0.37 |
| 2026/04/24 | 23.1674 | -0.1249 | -0.54 |
| 2026/04/23 | 23.2923 | -0.0707 | -0.30 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/04/22 | 23.3630 | 0.1935 | 0.84 |
| 2026/04/21 | 23.1695 | 0.0802 | 0.35 |
| 2026/04/20 | 23.0893 | 0.0991 | 0.43 |
| 2026/04/17 | 22.9902 | -0.2278 | -0.98 |
| 2026/04/16 | 23.2180 | 0.2529 | 1.10 |
| 2026/04/15 | 22.9651 | -0.1110 | -0.48 |
| 2026/04/14 | 23.0761 | 0.0876 | 0.38 |
| 2026/04/13 | 22.9885 | -0.0183 | -0.08 |
| 2026/04/10 | 23.0068 | 0.3262 | 1.44 |
| 2026/04/09 | 22.6806 | -0.1676 | -0.73 |
| 2026/04/08 | 22.8482 | 0.9993 | 4.57 |
| 2026/04/07 | 21.8489 | -0.3013 | -1.36 |
| 2026/04/02 | 22.1502 | -0.2742 | -1.22 |
| 2026/04/01 | 22.4244 | 0.6321 | 2.90 |
| 2026/03/31 | 21.7923 | -0.1341 | -0.61 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |