| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/16 | 22.4357 | -0.2114 | -0.93 |
| 2026/06/15 | 22.6471 | 0.6528 | 2.97 |
| 2026/06/12 | 21.9943 | 0.3958 | 1.83 |
| 2026/06/11 | 21.5985 | -0.2962 | -1.35 |
| 2026/06/10 | 21.8947 | -0.4491 | -2.01 |
| 2026/06/09 | 22.3438 | 0.4982 | 2.28 |
| 2026/06/08 | 21.8456 | -0.4018 | -1.81 |
| 2026/06/05 | 22.2474 | -0.6845 | -2.98 |
| 2026/06/04 | 22.9319 | -0.1242 | -0.54 |
| 2026/06/03 | 23.0561 | -0.1007 | -0.43 |
| 2026/06/02 | 23.1568 | 0.2876 | 1.26 |
| 2026/06/01 | 22.8692 | -0.1857 | -0.81 |
| 2026/05/29 | 23.0549 | -0.0415 | -0.18 |
| 2026/05/28 | 23.0964 | 0.1452 | 0.63 |
| 2026/05/27 | 22.9512 | -0.2426 | -1.05 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/26 | 23.1938 | 0.0141 | 0.06 |
| 2026/05/25 | 23.1797 | 0.4067 | 1.79 |
| 2026/05/22 | 22.7730 | 0.3268 | 1.46 |
| 2026/05/21 | 22.4462 | -0.4164 | -1.82 |
| 2026/05/20 | 22.8626 | -0.1206 | -0.52 |
| 2026/05/19 | 22.9832 | 0.0693 | 0.30 |
| 2026/05/18 | 22.9139 | -0.3880 | -1.67 |
| 2026/05/15 | 23.3019 | -0.4686 | -1.97 |
| 2026/05/14 | 23.7705 | -0.4116 | -1.70 |
| 2026/05/13 | 24.1821 | 0.1744 | 0.73 |
| 2026/05/12 | 24.0077 | 0.0109 | 0.05 |
| 2026/05/11 | 23.9968 | 0.4630 | 1.97 |
| 2026/05/08 | 23.5338 | -0.2128 | -0.90 |
| 2026/05/07 | 23.7466 | 0.0308 | 0.13 |
| 2026/05/06 | 23.7158 | 0.3567 | 1.53 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |