| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/10 | 9.6301 | 0.1319 | 1.39 |
| 2026/03/09 | 9.4982 | 0.0058 | 0.06 |
| 2026/03/06 | 9.4924 | -0.0239 | -0.25 |
| 2026/03/05 | 9.5163 | -0.1135 | -1.18 |
| 2026/03/04 | 9.6298 | 0.0762 | 0.80 |
| 2026/03/03 | 9.5536 | -0.1557 | -1.60 |
| 2026/03/02 | 9.7093 | -0.1396 | -1.42 |
| 2026/02/26 | 9.8489 | -0.0354 | -0.36 |
| 2026/02/25 | 9.8843 | 0.0478 | 0.49 |
| 2026/02/24 | 9.8365 | 0.0239 | 0.24 |
| 2026/02/23 | 9.8126 | -0.0104 | -0.11 |
| 2026/02/13 | 9.8230 | 0.0177 | 0.18 |
| 2026/02/12 | 9.8053 | -0.0273 | -0.28 |
| 2026/02/11 | 9.8326 | 0.0337 | 0.34 |
| 2026/02/10 | 9.7989 | 0.0129 | 0.13 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | 9.7860 | 0.0537 | 0.55 |
| 2026/02/06 | 9.7323 | 0.0616 | 0.64 |
| 2026/02/05 | 9.6707 | -0.0136 | -0.14 |
| 2026/02/04 | 9.6843 | -0.0374 | -0.38 |
| 2026/02/03 | 9.7217 | 0.0532 | 0.55 |
| 2026/02/02 | 9.6685 | -0.0927 | -0.95 |
| 2026/01/30 | 9.7612 | -0.0687 | -0.70 |
| 2026/01/29 | 9.8299 | 0.0306 | 0.31 |
| 2026/01/28 | 9.7993 | 0.0289 | 0.30 |
| 2026/01/27 | 9.7704 | 0.0503 | 0.52 |
| 2026/01/26 | 9.7201 | 0.0615 | 0.64 |
| 2026/01/23 | 9.6586 | 0.0397 | 0.41 |
| 2026/01/22 | 9.6189 | 0.0593 | 0.62 |
| 2026/01/21 | 9.5596 | 0.0626 | 0.66 |
| 2026/01/20 | 9.4970 | -0.0081 | -0.09 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |