| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/08 | 9.1769 | -0.0319 | -0.35 |
| 2026/06/05 | 9.2088 | -0.1164 | -1.25 |
| 2026/06/04 | 9.3252 | 0.0079 | 0.08 |
| 2026/06/03 | 9.3173 | -0.0670 | -0.71 |
| 2026/06/02 | 9.3843 | -0.1017 | -1.07 |
| 2026/05/29 | 9.4860 | 0.0311 | 0.33 |
| 2026/05/28 | 9.4549 | 0.0543 | 0.58 |
| 2026/05/27 | 9.4006 | 0.0074 | 0.08 |
| 2026/05/26 | 9.3932 | -0.0378 | -0.40 |
| 2026/05/25 | 9.4310 | 0.0662 | 0.71 |
| 2026/05/22 | 9.3648 | 0.0124 | 0.13 |
| 2026/05/21 | 9.3524 | -0.0019 | -0.02 |
| 2026/05/20 | 9.3543 | 0.0839 | 0.91 |
| 2026/05/19 | 9.2704 | -0.0594 | -0.64 |
| 2026/05/18 | 9.3298 | 0.0219 | 0.24 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/05/15 | 9.3079 | -0.1188 | -1.26 |
| 2026/05/14 | 9.4267 | -0.0269 | -0.28 |
| 2026/05/13 | 9.4536 | 0.0236 | 0.25 |
| 2026/05/12 | 9.4300 | -0.0620 | -0.65 |
| 2026/05/11 | 9.4920 | -0.0172 | -0.18 |
| 2026/05/08 | 9.5092 | -0.0114 | -0.12 |
| 2026/05/07 | 9.5206 | 0.0131 | 0.14 |
| 2026/05/06 | 9.5075 | 0.0913 | 0.97 |
| 2026/05/05 | 9.4162 | 0.0640 | 0.68 |
| 2026/05/04 | 9.3522 | -0.1062 | -1.12 |
| 2026/04/30 | 9.4584 | 0.0594 | 0.63 |
| 2026/04/29 | 9.3990 | -0.0862 | -0.91 |
| 2026/04/28 | 9.4852 | -0.0442 | -0.46 |
| 2026/04/27 | 9.5294 | 0.0240 | 0.25 |
| 2026/04/24 | 9.5054 | 0.0001 | 0.00 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |