| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 10.5063 | -0.0185 | -0.18 | 
| 2025/10/31 | 10.5248 | 0.0222 | 0.21 | 
| 2025/10/30 | 10.5026 | -0.0374 | -0.35 | 
| 2025/10/29 | 10.5400 | -0.0113 | -0.11 | 
| 2025/10/28 | 10.5513 | -0.0284 | -0.27 | 
| 2025/10/27 | 10.5797 | 0.0781 | 0.74 | 
| 2025/10/23 | 10.5016 | 0.0382 | 0.37 | 
| 2025/10/22 | 10.4634 | -0.0133 | -0.13 | 
| 2025/10/21 | 10.4767 | -0.0111 | -0.11 | 
| 2025/10/20 | 10.4878 | 0.0289 | 0.28 | 
| 2025/10/17 | 10.4589 | -0.0094 | -0.09 | 
| 2025/10/16 | 10.4683 | 0.0399 | 0.38 | 
| 2025/10/15 | 10.4284 | 0.0499 | 0.48 | 
| 2025/10/14 | 10.3785 | -0.0020 | -0.02 | 
| 2025/10/09 | 10.3805 | 0.0135 | 0.13 | 
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/08 | 10.3670 | 0.0566 | 0.55 | 
| 2025/10/07 | 10.3104 | 0.0091 | 0.09 | 
| 2025/10/03 | 10.3013 | 0.0330 | 0.32 | 
| 2025/10/02 | 10.2683 | 0.0292 | 0.29 | 
| 2025/10/01 | 10.2391 | -0.0202 | -0.20 | 
| 2025/09/30 | 10.2593 | 0.0635 | 0.62 | 
| 2025/09/26 | 10.1958 | 0.0672 | 0.66 | 
| 2025/09/25 | 10.1286 | -0.0127 | -0.13 | 
| 2025/09/24 | 10.1413 | 0.0026 | 0.03 | 
| 2025/09/23 | 10.1387 | 0.0054 | 0.05 | 
| 2025/09/22 | 10.1333 | 0.0252 | 0.25 | 
| 2025/09/19 | 10.1081 | 0.0483 | 0.48 | 
| 2025/09/18 | 10.0598 | 0.0390 | 0.39 | 
| 2025/09/17 | 10.0208 | -0.0352 | -0.35 | 
| 2025/09/16 | 10.0560 | -0.0604 | -0.60 | 
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 | 
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 | 
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 | 
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 | 
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 | 
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 | 
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |