| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 10.0626 | -0.0262 | -0.26 |
| 2025/10/21 | 10.0888 | -0.0251 | -0.25 |
| 2025/10/20 | 10.1139 | 0.0368 | 0.37 |
| 2025/10/17 | 10.0771 | -0.0166 | -0.16 |
| 2025/10/16 | 10.0937 | 0.0356 | 0.35 |
| 2025/10/15 | 10.0581 | 0.0803 | 0.80 |
| 2025/10/14 | 9.9778 | -0.0754 | -0.75 |
| 2025/10/09 | 10.0532 | 0.0058 | 0.06 |
| 2025/10/08 | 10.0474 | 0.0502 | 0.50 |
| 2025/10/07 | 9.9972 | -0.0273 | -0.27 |
| 2025/10/03 | 10.0245 | 0.0309 | 0.31 |
| 2025/10/02 | 9.9936 | 0.0389 | 0.39 |
| 2025/10/01 | 9.9547 | -0.0458 | -0.46 |
| 2025/09/30 | 10.0005 | 0.0842 | 0.85 |
| 2025/09/26 | 9.9163 | 0.0296 | 0.30 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/09/25 | 9.8867 | -0.0545 | -0.55 |
| 2025/09/24 | 9.9412 | -0.0049 | -0.05 |
| 2025/09/23 | 9.9461 | -0.0070 | -0.07 |
| 2025/09/22 | 9.9531 | 0.0125 | 0.13 |
| 2025/09/19 | 9.9406 | 0.0084 | 0.08 |
| 2025/09/18 | 9.9322 | 0.0252 | 0.25 |
| 2025/09/17 | 9.9070 | -0.0245 | -0.25 |
| 2025/09/16 | 9.9315 | -0.0200 | -0.20 |
| 2025/09/15 | 9.9515 | 0.0217 | 0.22 |
| 2025/09/12 | 9.9298 | 0.0005 | 0.01 |
| 2025/09/11 | 9.9293 | 0.0437 | 0.44 |
| 2025/09/10 | 9.8856 | 0.0680 | 0.69 |
| 2025/09/09 | 9.8176 | 0.0085 | 0.09 |
| 2025/09/08 | 9.8091 | 0.0208 | 0.21 |
| 2025/09/05 | 9.7883 | 0.0551 | 0.57 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |