日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/12/19 | 9.7494 | -0.1084 | -1.10 |
2024/12/18 | 9.8578 | -0.1574 | -1.57 |
2024/12/17 | 10.0152 | -0.0510 | -0.51 |
2024/12/16 | 10.0662 | 0.0561 | 0.56 |
2024/12/13 | 10.0101 | 0.0279 | 0.28 |
2024/12/12 | 9.9822 | -0.0244 | -0.24 |
2024/12/11 | 10.0066 | 0.0611 | 0.61 |
2024/12/10 | 9.9455 | -0.0773 | -0.77 |
2024/12/09 | 10.0228 | -0.0468 | -0.46 |
2024/12/06 | 10.0696 | 0.0055 | 0.05 |
2024/12/05 | 10.0641 | 0.0205 | 0.20 |
2024/12/04 | 10.0436 | 0.0672 | 0.67 |
2024/12/03 | 9.9764 | 0.0009 | 0.01 |
2024/12/02 | 9.9755 | -0.0957 | -0.95 |
2024/11/29 | 10.0712 | 0.0377 | 0.38 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/27 | 10.0335 | -0.0057 | -0.06 |
2024/11/26 | 10.0392 | -0.0155 | -0.15 |
2024/11/25 | 10.0547 | 0.0410 | 0.41 |
2024/11/22 | 10.0137 | -0.0073 | -0.07 |
2024/11/21 | 10.0210 | 0.0620 | 0.62 |
2024/11/20 | 9.9590 | -0.0234 | -0.23 |
2024/11/19 | 9.9824 | 0.0531 | 0.53 |
2024/11/18 | 9.9293 | 0.0365 | 0.37 |
2024/11/15 | 9.8928 | -0.0906 | -0.91 |
2024/11/14 | 9.9834 | -0.0035 | -0.04 |
2024/11/13 | 9.9869 | -0.0493 | -0.49 |
2024/11/12 | 10.0362 | -0.0826 | -0.82 |
2024/11/11 | 10.1188 | -0.0008 | -0.01 |
2024/11/08 | 10.1196 | 0.0010 | 0.01 |
2024/11/07 | 10.1186 | 0.1020 | 1.02 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |