日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 10.0341 | 0.0055 | 0.05 |
2025/06/17 | 10.0286 | -0.0349 | -0.35 |
2025/06/16 | 10.0635 | 0.0555 | 0.55 |
2025/06/13 | 10.0080 | -0.0832 | -0.82 |
2025/06/12 | 10.0912 | 0.0362 | 0.36 |
2025/06/11 | 10.0550 | 0.0220 | 0.22 |
2025/06/10 | 10.0330 | 0.0422 | 0.42 |
2025/06/09 | 9.9908 | -0.0101 | -0.10 |
2025/06/06 | 10.0009 | -0.0033 | -0.03 |
2025/06/05 | 10.0042 | 0.0206 | 0.21 |
2025/06/04 | 9.9836 | 0.0090 | 0.09 |
2025/06/03 | 9.9746 | 0.0436 | 0.44 |
2025/06/02 | 9.9310 | -0.0094 | -0.09 |
2025/05/29 | 9.9404 | 0.0425 | 0.43 |
2025/05/28 | 9.8979 | -0.0380 | -0.38 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/05/27 | 9.9359 | 0.0809 | 0.82 |
2025/05/23 | 9.8550 | -0.0067 | -0.07 |
2025/05/22 | 9.8617 | -0.0316 | -0.32 |
2025/05/21 | 9.8933 | -0.0880 | -0.88 |
2025/05/20 | 9.9813 | 0.0220 | 0.22 |
2025/05/19 | 9.9593 | 0.0480 | 0.48 |
2025/05/16 | 9.9113 | -0.0344 | -0.35 |
2025/05/15 | 9.9457 | 0.0544 | 0.55 |
2025/05/14 | 9.8913 | 0.0163 | 0.17 |
2025/05/13 | 9.8750 | 0.0608 | 0.62 |
2025/05/12 | 9.8142 | 0.0783 | 0.80 |
2025/05/09 | 9.7359 | -0.0070 | -0.07 |
2025/05/08 | 9.7429 | 0.0026 | 0.03 |
2025/05/07 | 9.7403 | 0.0591 | 0.61 |
2025/05/06 | 9.6812 | 0.0269 | 0.28 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |