| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 11.2632 | 0.0405 | 0.36 |
| 2026/02/09 | 11.2227 | 0.1346 | 1.21 |
| 2026/02/06 | 11.0881 | 0.1273 | 1.16 |
| 2026/02/05 | 10.9608 | -0.0376 | -0.34 |
| 2026/02/04 | 10.9984 | -0.0256 | -0.23 |
| 2026/02/03 | 11.0240 | -0.0225 | -0.20 |
| 2026/02/02 | 11.0465 | -0.0988 | -0.89 |
| 2026/01/30 | 11.1453 | -0.0537 | -0.48 |
| 2026/01/29 | 11.1990 | -0.1134 | -1.00 |
| 2026/01/28 | 11.3124 | -0.0431 | -0.38 |
| 2026/01/27 | 11.3555 | 0.0815 | 0.72 |
| 2026/01/26 | 11.2740 | 0.0292 | 0.26 |
| 2026/01/23 | 11.2448 | 0.0351 | 0.31 |
| 2026/01/22 | 11.2097 | 0.0820 | 0.74 |
| 2026/01/21 | 11.1277 | 0.0393 | 0.35 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 11.0884 | -0.0920 | -0.82 |
| 2026/01/16 | 11.1804 | 0.0148 | 0.13 |
| 2026/01/15 | 11.1656 | 0.0457 | 0.41 |
| 2026/01/14 | 11.1199 | 0.0406 | 0.37 |
| 2026/01/13 | 11.0793 | -0.0116 | -0.10 |
| 2026/01/12 | 11.0909 | -0.0175 | -0.16 |
| 2026/01/09 | 11.1084 | 0.0306 | 0.28 |
| 2026/01/08 | 11.0778 | -0.0551 | -0.49 |
| 2026/01/07 | 11.1329 | 0.0145 | 0.13 |
| 2026/01/06 | 11.1184 | 0.0538 | 0.49 |
| 2026/01/05 | 11.0646 | 0.0565 | 0.51 |
| 2026/01/02 | 11.0081 | 0.0210 | 0.19 |
| 2025/12/31 | 10.9871 | -0.0332 | -0.30 |
| 2025/12/30 | 11.0203 | 0.0117 | 0.11 |
| 2025/12/29 | 11.0086 | 0.0400 | 0.36 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |