| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 11.2081 | -0.0177 | -0.16 | 
| 2025/10/28 | 11.2258 | -0.0027 | -0.02 | 
| 2025/10/27 | 11.2285 | 0.1086 | 0.98 | 
| 2025/10/23 | 11.1199 | 0.0069 | 0.06 | 
| 2025/10/22 | 11.1130 | -0.0295 | -0.26 | 
| 2025/10/21 | 11.1425 | -0.0229 | -0.21 | 
| 2025/10/20 | 11.1654 | 0.0380 | 0.34 | 
| 2025/10/17 | 11.1274 | -0.0169 | -0.15 | 
| 2025/10/16 | 11.1443 | 0.0430 | 0.39 | 
| 2025/10/15 | 11.1013 | 0.0878 | 0.80 | 
| 2025/10/14 | 11.0135 | -0.0700 | -0.63 | 
| 2025/10/09 | 11.0835 | 0.0173 | 0.16 | 
| 2025/10/08 | 11.0662 | 0.0562 | 0.51 | 
| 2025/10/07 | 11.0100 | -0.0225 | -0.20 | 
| 2025/10/03 | 11.0325 | 0.0311 | 0.28 | 
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025/10/02 | 11.0014 | 0.0468 | 0.43 | 
| 2025/10/01 | 10.9546 | 0.0251 | 0.23 | 
| 2025/09/30 | 10.9295 | 0.0808 | 0.74 | 
| 2025/09/26 | 10.8487 | 0.0325 | 0.30 | 
| 2025/09/25 | 10.8162 | -0.0494 | -0.45 | 
| 2025/09/24 | 10.8656 | -0.0027 | -0.02 | 
| 2025/09/23 | 10.8683 | -0.0110 | -0.10 | 
| 2025/09/22 | 10.8793 | 0.0161 | 0.15 | 
| 2025/09/19 | 10.8632 | 0.0159 | 0.15 | 
| 2025/09/18 | 10.8473 | 0.0359 | 0.33 | 
| 2025/09/17 | 10.8114 | -0.0221 | -0.20 | 
| 2025/09/16 | 10.8335 | -0.0234 | -0.22 | 
| 2025/09/15 | 10.8569 | 0.0210 | 0.19 | 
| 2025/09/12 | 10.8359 | 0.0022 | 0.02 | 
| 2025/09/11 | 10.8337 | 0.0412 | 0.38 | 
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 | 
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 | 
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 | 
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 | 
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 | 
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 | 
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |