| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 10.2648 | -0.1423 | -1.37 |
| 2026/03/19 | 10.4071 | -0.0703 | -0.67 |
| 2026/03/18 | 10.4774 | -0.0180 | -0.17 |
| 2026/03/17 | 10.4954 | 0.0181 | 0.17 |
| 2026/03/16 | 10.4773 | 0.0706 | 0.68 |
| 2026/03/13 | 10.4067 | -0.0560 | -0.54 |
| 2026/03/12 | 10.4627 | -0.0923 | -0.87 |
| 2026/03/11 | 10.5550 | -0.0317 | -0.30 |
| 2026/03/10 | 10.5867 | 0.0318 | 0.30 |
| 2026/03/09 | 10.5549 | -0.0313 | -0.30 |
| 2026/03/06 | 10.5862 | -0.0409 | -0.38 |
| 2026/03/05 | 10.6271 | -0.0119 | -0.11 |
| 2026/03/04 | 10.6390 | 0.0428 | 0.40 |
| 2026/03/03 | 10.5962 | -0.1487 | -1.38 |
| 2026/03/02 | 10.7449 | -0.0661 | -0.61 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/26 | 10.8110 | 0.0445 | 0.41 |
| 2026/02/25 | 10.7665 | 0.1021 | 0.96 |
| 2026/02/24 | 10.6644 | 0.0402 | 0.38 |
| 2026/02/23 | 10.6242 | 0.0136 | 0.13 |
| 2026/02/13 | 10.6106 | 0.0612 | 0.58 |
| 2026/02/12 | 10.5494 | -0.0282 | -0.27 |
| 2026/02/11 | 10.5776 | 0.0256 | 0.24 |
| 2026/02/10 | 10.5520 | 0.0379 | 0.36 |
| 2026/02/09 | 10.5141 | 0.1261 | 1.21 |
| 2026/02/06 | 10.3880 | 0.1193 | 1.16 |
| 2026/02/05 | 10.2687 | -0.0352 | -0.34 |
| 2026/02/04 | 10.3039 | -0.0240 | -0.23 |
| 2026/02/03 | 10.3279 | -0.0211 | -0.20 |
| 2026/02/02 | 10.3490 | -0.1267 | -1.21 |
| 2026/01/30 | 10.4757 | -0.0505 | -0.48 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |