請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 9.9272 0.0137 0.14
2024/10/09 9.9135 0.0301 0.30
2024/10/08 9.8834 0.0147 0.15
2024/10/07 9.8687 -0.0433 -0.44
2024/10/04 9.9120 -0.0508 -0.51
2024/10/01 9.9628 -0.2746 -2.68
2024/09/30 10.2374 -0.0397 -0.39
2024/09/27 10.2771 0.0028 0.03
2024/09/26 10.2743 0.0785 0.77
2024/09/25 10.1958 -0.0021 -0.02
2024/09/24 10.1979 0.0309 0.30
2024/09/23 10.1670 0.0383 0.38
2024/09/20 10.1287 -0.0423 -0.42
2024/09/19 10.1710 0.0524 0.52
2024/09/18 10.1186 -0.0415 -0.41
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/16 10.1601 -0.0053 -0.05
2024/09/13 10.1654 0.0618 0.61
2024/09/12 10.1036 0.0140 0.14
2024/09/11 10.0896 0.0395 0.39
2024/09/10 10.0501 0.0295 0.29
2024/09/09 10.0206 0.0386 0.39
2024/09/06 9.9820 -0.0847 -0.84
2024/09/05 10.0667 0.0206 0.21
2024/09/04 10.0461 0.0058 0.06
2024/09/03 10.0403 -0.1162 -1.14
2024/08/30 10.1565 0.0578 0.57
2024/08/29 10.0987 -0.0240 -0.24
2024/08/28 10.1227 -0.0370 -0.36
2024/08/27 10.1597 -0.0460 -0.45
2024/08/23 10.2057 0.0751 0.74
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。