日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/12/19 | 9.5406 | -0.1055 | -1.09 |
2024/12/18 | 9.6461 | -0.1503 | -1.53 |
2024/12/17 | 9.7964 | -0.0463 | -0.47 |
2024/12/16 | 9.8427 | 0.0529 | 0.54 |
2024/12/13 | 9.7898 | 0.0296 | 0.30 |
2024/12/12 | 9.7602 | -0.0263 | -0.27 |
2024/12/11 | 9.7865 | 0.0591 | 0.61 |
2024/12/10 | 9.7274 | -0.0641 | -0.65 |
2024/12/09 | 9.7915 | -0.0581 | -0.59 |
2024/12/06 | 9.8496 | 0.0148 | 0.15 |
2024/12/05 | 9.8348 | 0.0204 | 0.21 |
2024/12/04 | 9.8144 | 0.0738 | 0.76 |
2024/12/03 | 9.7406 | -0.0028 | -0.03 |
2024/12/02 | 9.7434 | -0.0857 | -0.87 |
2024/11/29 | 9.8291 | 0.0332 | 0.34 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/27 | 9.7959 | -0.0116 | -0.12 |
2024/11/26 | 9.8075 | -0.0098 | -0.10 |
2024/11/25 | 9.8173 | 0.0422 | 0.43 |
2024/11/22 | 9.7751 | -0.0051 | -0.05 |
2024/11/21 | 9.7802 | 0.0570 | 0.59 |
2024/11/20 | 9.7232 | -0.0200 | -0.21 |
2024/11/19 | 9.7432 | 0.0500 | 0.52 |
2024/11/18 | 9.6932 | 0.0320 | 0.33 |
2024/11/15 | 9.6612 | -0.0872 | -0.89 |
2024/11/14 | 9.7484 | -0.0038 | -0.04 |
2024/11/13 | 9.7522 | -0.0466 | -0.48 |
2024/11/12 | 9.7988 | -0.0779 | -0.79 |
2024/11/11 | 9.8767 | 0.0121 | 0.12 |
2024/11/08 | 9.8646 | -0.0044 | -0.04 |
2024/11/07 | 9.8690 | 0.0862 | 0.88 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |