請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/05/15 42.5500 0.1300 0.31
2024/05/14 42.4200 0.2400 0.57
2024/05/13 42.1800 0.1500 0.36
2024/05/10 42.0300 0.2600 0.62
2024/05/09 41.7700 -0.1800 -0.43
2024/05/08 41.9500 0.1300 0.31
2024/05/07 41.8200 0.1800 0.43
2024/05/06 41.6400 0.2500 0.60
2024/05/03 41.3900 0.1000 0.24
2024/05/02 41.2900 -0.3200 -0.77
2024/04/30 41.6100 -0.1200 -0.29
2024/04/29 41.7300 0.4800 1.16
2024/04/26 41.2500 0.3600 0.88
2024/04/25 40.8900 -0.4000 -0.97
2024/04/24 41.2900 0.6400 1.57
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/04/23 40.6500 0.2200 0.54
2024/04/22 40.4300 -0.1300 -0.32
2024/04/19 40.5600 -0.9700 -2.34
2024/04/18 41.5300 0.1200 0.29
2024/04/17 41.4100 0.3600 0.88
2024/04/16 41.0500 -0.9500 -2.26
2024/04/15 42.0000 -0.4400 -1.04
2024/04/12 42.4400 -0.0300 -0.07
2024/04/11 42.4700 -0.0900 -0.21
2024/04/10 42.5600 0.0100 0.02
2024/04/09 42.5500 0.5300 1.26
2024/04/08 42.0200 0.0400 0.10
2024/04/03 41.9800 -0.1200 -0.29
2024/04/02 42.1000 0.2700 0.65
2024/04/01 41.8300 -0.0700 -0.17
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。