| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 11.5066 | -0.0341 | -0.30 |
| 2026/03/19 | 11.5407 | -0.0010 | -0.01 |
| 2026/03/18 | 11.5417 | -0.0235 | -0.20 |
| 2026/03/17 | 11.5652 | 0.0113 | 0.10 |
| 2026/03/16 | 11.5539 | 0.0191 | 0.17 |
| 2026/03/13 | 11.5348 | -0.0226 | -0.20 |
| 2026/03/12 | 11.5574 | -0.0323 | -0.28 |
| 2026/03/11 | 11.5897 | -0.0357 | -0.31 |
| 2026/03/10 | 11.6254 | 0.0182 | 0.16 |
| 2026/03/09 | 11.6072 | 0.0280 | 0.24 |
| 2026/03/06 | 11.5792 | -0.0378 | -0.33 |
| 2026/03/05 | 11.6170 | -0.0169 | -0.15 |
| 2026/03/04 | 11.6339 | 0.0506 | 0.44 |
| 2026/03/03 | 11.5833 | 0.0092 | 0.08 |
| 2026/03/02 | 11.5741 | -0.0015 | -0.01 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/26 | 11.5756 | -0.0197 | -0.17 |
| 2026/02/25 | 11.5953 | -0.0225 | -0.19 |
| 2026/02/24 | 11.6178 | -0.0092 | -0.08 |
| 2026/02/23 | 11.6270 | 0.0081 | 0.07 |
| 2026/02/11 | 11.6189 | -0.0180 | -0.15 |
| 2026/02/10 | 11.6369 | 0.0036 | 0.03 |
| 2026/02/09 | 11.6333 | -0.0059 | -0.05 |
| 2026/02/06 | 11.6392 | 0.0170 | 0.15 |
| 2026/02/05 | 11.6222 | 0.0089 | 0.08 |
| 2026/02/04 | 11.6133 | 0.0017 | 0.01 |
| 2026/02/03 | 11.6116 | 0.0046 | 0.04 |
| 2026/02/02 | 11.6070 | 0.0292 | 0.25 |
| 2026/01/30 | 11.5778 | 0.0300 | 0.26 |
| 2026/01/29 | 11.5478 | -0.0093 | -0.08 |
| 2026/01/28 | 11.5571 | -0.0393 | -0.34 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。 |