日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/07/02 | 21.7392 | 0.0110 | 0.05 |
2025/07/01 | 21.7282 | 0.1151 | 0.53 |
2025/06/30 | 21.6131 | 0.0203 | 0.09 |
2025/06/27 | 21.5928 | -0.0083 | -0.04 |
2025/06/26 | 21.6011 | -0.0323 | -0.15 |
2025/06/25 | 21.6334 | 0.0248 | 0.11 |
2025/06/24 | 21.6086 | 0.1334 | 0.62 |
2025/06/23 | 21.4752 | -0.0181 | -0.08 |
2025/06/20 | 21.4933 | 0.0975 | 0.46 |
2025/06/19 | 21.3958 | -0.0066 | -0.03 |
2025/06/18 | 21.4024 | 0.0104 | 0.05 |
2025/06/17 | 21.3920 | 0.0739 | 0.35 |
2025/06/13 | 21.3181 | -0.0535 | -0.25 |
2025/06/12 | 21.3716 | 0.0232 | 0.11 |
2025/06/11 | 21.3484 | -0.0255 | -0.12 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/06/10 | 21.3739 | 0.0468 | 0.22 |
2025/06/09 | 21.3271 | -0.0641 | -0.30 |
2025/06/06 | 21.3912 | 0.0113 | 0.05 |
2025/06/05 | 21.3799 | -0.0093 | -0.04 |
2025/06/04 | 21.3892 | 0.1684 | 0.79 |
2025/06/03 | 21.2208 | 0.1021 | 0.48 |
2025/06/02 | 21.1187 | 0.0000 | 0.00 |
2025/05/29 | 21.1187 | 0.1881 | 0.90 |
2025/05/28 | 20.9306 | 0.0549 | 0.26 |
2025/05/27 | 20.8757 | 0.0839 | 0.40 |
2025/05/26 | 20.7918 | 0.0087 | 0.04 |
2025/05/23 | 20.7831 | 0.0266 | 0.13 |
2025/05/22 | 20.7565 | -0.0653 | -0.31 |
2025/05/21 | 20.8218 | 0.0110 | 0.05 |
2025/05/20 | 20.8108 | 0.0282 | 0.14 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |