| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 7.4326 | 0.0017 | 0.02 |
| 2025/12/17 | 7.4309 | 0.0121 | 0.16 |
| 2025/12/16 | 7.4188 | 0.0242 | 0.33 |
| 2025/12/15 | 7.3946 | 0.0504 | 0.69 |
| 2025/12/12 | 7.3442 | -0.0160 | -0.22 |
| 2025/12/11 | 7.3602 | 0.0134 | 0.18 |
| 2025/12/10 | 7.3468 | 0.0090 | 0.12 |
| 2025/12/09 | 7.3378 | -0.0006 | -0.01 |
| 2025/12/08 | 7.3384 | -0.0131 | -0.18 |
| 2025/12/05 | 7.3515 | -0.0205 | -0.28 |
| 2025/12/04 | 7.3720 | -0.0051 | -0.07 |
| 2025/12/03 | 7.3771 | -0.0168 | -0.23 |
| 2025/12/02 | 7.3939 | 0.0054 | 0.07 |
| 2025/12/01 | 7.3885 | 0.0005 | 0.01 |
| 2025/11/28 | 7.3880 | 0.0136 | 0.18 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | 7.3744 | -0.0217 | -0.29 |
| 2025/11/25 | 7.3961 | 0.0048 | 0.06 |
| 2025/11/24 | 7.3913 | 0.0079 | 0.11 |
| 2025/11/21 | 7.3834 | 0.0366 | 0.50 |
| 2025/11/20 | 7.3468 | 0.0159 | 0.22 |
| 2025/11/19 | 7.3309 | 0.0026 | 0.04 |
| 2025/11/18 | 7.3283 | 0.0082 | 0.11 |
| 2025/11/17 | 7.3201 | 0.0101 | 0.14 |
| 2025/11/14 | 7.3100 | 0.0143 | 0.20 |
| 2025/11/13 | 7.2957 | -0.0043 | -0.06 |
| 2025/11/12 | 7.3000 | 0.0099 | 0.14 |
| 2025/11/11 | 7.2901 | 0.0191 | 0.26 |
| 2025/11/10 | 7.2710 | 0.0243 | 0.34 |
| 2025/11/07 | 7.2467 | 0.0209 | 0.29 |
| 2025/11/06 | 7.2258 | 0.0061 | 0.08 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |