| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | 7.6469 | 0.0105 | 0.14 |
| 2025/11/11 | 7.6364 | 0.0188 | 0.25 |
| 2025/11/10 | 7.6176 | 0.0222 | 0.29 |
| 2025/11/07 | 7.5954 | 0.0221 | 0.29 |
| 2025/11/06 | 7.5733 | 0.0070 | 0.09 |
| 2025/11/05 | 7.5663 | 0.0042 | 0.06 |
| 2025/11/04 | 7.5621 | 0.0137 | 0.18 |
| 2025/11/03 | 7.5484 | 0.0216 | 0.29 |
| 2025/10/31 | 7.5268 | 0.0096 | 0.13 |
| 2025/10/30 | 7.5172 | 0.0217 | 0.29 |
| 2025/10/29 | 7.4955 | -0.0090 | -0.12 |
| 2025/10/28 | 7.5045 | -0.0206 | -0.27 |
| 2025/10/27 | 7.5251 | -0.0078 | -0.10 |
| 2025/10/23 | 7.5329 | 0.0145 | 0.19 |
| 2025/10/22 | 7.5184 | 0.0079 | 0.11 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/21 | 7.5105 | 0.0145 | 0.19 |
| 2025/10/20 | 7.4960 | -0.0010 | -0.01 |
| 2025/10/17 | 7.4970 | -0.0030 | -0.04 |
| 2025/10/16 | 7.5000 | 0.0138 | 0.18 |
| 2025/10/15 | 7.4862 | -0.0226 | -0.30 |
| 2025/10/14 | 7.5088 | -0.0104 | -0.14 |
| 2025/10/13 | 7.5192 | 0.0617 | 0.83 |
| 2025/10/09 | 7.4575 | 0.0008 | 0.01 |
| 2025/10/08 | 7.4567 | 0.0028 | 0.04 |
| 2025/10/07 | 7.4539 | 0.0289 | 0.39 |
| 2025/10/03 | 7.4250 | -0.0025 | -0.03 |
| 2025/10/02 | 7.4275 | -0.0062 | -0.08 |
| 2025/10/01 | 7.4337 | 0.0020 | 0.03 |
| 2025/09/30 | 7.4317 | -0.0153 | -0.21 |
| 2025/09/26 | 7.4470 | 0.0205 | 0.28 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |