日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/11 | 10.4354 | 0.0132 | 0.13 |
2024/10/09 | 10.4222 | 0.0069 | 0.07 |
2024/10/08 | 10.4153 | 0.0637 | 0.62 |
2024/10/07 | 10.3516 | -0.0297 | -0.29 |
2024/10/04 | 10.3813 | -0.0750 | -0.72 |
2024/10/01 | 10.4563 | 0.0132 | 0.13 |
2024/09/30 | 10.4431 | -0.0010 | -0.01 |
2024/09/27 | 10.4441 | -0.0395 | -0.38 |
2024/09/26 | 10.4836 | 0.0146 | 0.14 |
2024/09/25 | 10.4690 | -0.0445 | -0.42 |
2024/09/24 | 10.5135 | 0.0097 | 0.09 |
2024/09/23 | 10.5038 | 0.0263 | 0.25 |
2024/09/20 | 10.4775 | -0.0025 | -0.02 |
2024/09/19 | 10.4800 | 0.0754 | 0.72 |
2024/09/18 | 10.4046 | -0.0133 | -0.13 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/16 | 10.4179 | -0.0044 | -0.04 |
2024/09/13 | 10.4223 | -0.0023 | -0.02 |
2024/09/12 | 10.4246 | 0.0318 | 0.31 |
2024/09/11 | 10.3928 | 0.0231 | 0.22 |
2024/09/10 | 10.3697 | 0.0337 | 0.33 |
2024/09/09 | 10.3360 | 0.0934 | 0.91 |
2024/09/06 | 10.2426 | -0.0931 | -0.90 |
2024/09/05 | 10.3357 | -0.0253 | -0.24 |
2024/09/04 | 10.3610 | -0.0331 | -0.32 |
2024/09/03 | 10.3941 | -0.0591 | -0.57 |
2024/08/30 | 10.4532 | 0.0443 | 0.43 |
2024/08/29 | 10.4089 | -0.0128 | -0.12 |
2024/08/28 | 10.4217 | -0.0231 | -0.22 |
2024/08/27 | 10.4448 | 0.0380 | 0.37 |
2024/08/26 | 10.4068 | -0.0463 | -0.44 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |