日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/02/06 | 10.4762 | 0.0352 | 0.34 |
2025/02/05 | 10.4410 | 0.0285 | 0.27 |
2025/02/04 | 10.4125 | 0.0020 | 0.02 |
2025/02/03 | 10.4105 | -0.0207 | -0.20 |
2025/01/24 | 10.4312 | -0.0268 | -0.26 |
2025/01/23 | 10.4580 | 0.0149 | 0.14 |
2025/01/22 | 10.4431 | 0.0362 | 0.35 |
2025/01/21 | 10.4069 | 0.0410 | 0.40 |
2025/01/17 | 10.3659 | 0.0518 | 0.50 |
2025/01/16 | 10.3141 | -0.0330 | -0.32 |
2025/01/15 | 10.3471 | 0.1544 | 1.51 |
2025/01/14 | 10.1927 | -0.0306 | -0.30 |
2025/01/13 | 10.2233 | 0.0094 | 0.09 |
2025/01/10 | 10.2139 | -0.0849 | -0.82 |
2025/01/09 | 10.2988 | 0.0115 | 0.11 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2025/01/08 | 10.2873 | 0.0258 | 0.25 |
2025/01/07 | 10.2615 | -0.1176 | -1.13 |
2025/01/06 | 10.3791 | 0.0077 | 0.07 |
2025/01/03 | 10.3714 | 0.0008 | 0.01 |
2025/01/02 | 10.3706 | 0.0044 | 0.04 |
2024/12/31 | 10.3662 | -0.0296 | -0.28 |
2024/12/30 | 10.3958 | -0.0301 | -0.29 |
2024/12/27 | 10.4259 | -0.0662 | -0.63 |
2024/12/26 | 10.4921 | -0.0021 | -0.02 |
2024/12/24 | 10.4942 | 0.0548 | 0.52 |
2024/12/23 | 10.4394 | 0.0092 | 0.09 |
2024/12/20 | 10.4302 | 0.0687 | 0.66 |
2024/12/19 | 10.3615 | 0.0092 | 0.09 |
2024/12/18 | 10.3523 | -0.1760 | -1.67 |
2024/12/17 | 10.5283 | -0.0042 | -0.04 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |