日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/12/19 | 49.3296 | 0.4688 | 0.96 |
2024/12/18 | 48.8608 | -0.4907 | -0.99 |
2024/12/17 | 49.3515 | -0.2002 | -0.40 |
2024/12/16 | 49.5517 | 0.1690 | 0.34 |
2024/12/13 | 49.3827 | 0.1038 | 0.21 |
2024/12/12 | 49.2789 | -0.2212 | -0.45 |
2024/12/11 | 49.5001 | 0.2450 | 0.50 |
2024/12/10 | 49.2551 | 0.0154 | 0.03 |
2024/12/09 | 49.2397 | -0.0010 | -0.00 |
2024/12/06 | 49.2407 | 0.0974 | 0.20 |
2024/12/05 | 49.1433 | -0.0689 | -0.14 |
2024/12/04 | 49.2122 | 0.4640 | 0.95 |
2024/12/03 | 48.7482 | -0.2493 | -0.51 |
2024/12/02 | 48.9975 | 0.0787 | 0.16 |
2024/11/29 | 48.9188 | 0.0952 | 0.19 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/27 | 48.8236 | -0.5535 | -1.12 |
2024/11/26 | 49.3771 | -0.2009 | -0.41 |
2024/11/25 | 49.5780 | 0.1002 | 0.20 |
2024/11/22 | 49.4778 | 0.1522 | 0.31 |
2024/11/21 | 49.3256 | -0.1400 | -0.28 |
2024/11/20 | 49.4656 | 0.1209 | 0.25 |
2024/11/19 | 49.3447 | 0.2029 | 0.41 |
2024/11/18 | 49.1418 | 0.1725 | 0.35 |
2024/11/15 | 48.9693 | -0.6863 | -1.38 |
2024/11/14 | 49.6556 | 0.0602 | 0.12 |
2024/11/13 | 49.5954 | 0.0595 | 0.12 |
2024/11/12 | 49.5359 | 0.1625 | 0.33 |
2024/11/08 | 49.3734 | 0.1167 | 0.24 |
2024/11/07 | 49.2567 | 0.0319 | 0.06 |
2024/11/06 | 49.2248 | 0.8949 | 1.85 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |