日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | |
---|---|---|---|---|
2025/05/29 | 9.2602 | 0.0357 | 0.39 | |
2025/05/28 | 9.2245 | -0.0136 | -0.15 | |
2025/05/27 | 9.2381 | 0.0563 | 0.61 | |
2025/05/23 | 9.1818 | 0.0041 | 0.04 | |
2025/05/22 | 9.1777 | 0.0296 | 0.32 | |
2025/05/21 | 9.1481 | -0.0670 | -0.73 | |
2025/05/20 | 9.2151 | -0.0101 | -0.11 | |
2025/05/19 | 9.2252 | 0.0209 | 0.23 | |
2025/05/16 | 9.2043 | -0.0093 | -0.10 | |
2025/05/15 | 9.2136 | 0.0490 | 0.53 | |
2025/05/14 | 9.1646 | -0.0325 | -0.35 | |
2025/05/13 | 9.1971 | 0.0133 | 0.14 | |
2025/05/12 | 9.1838 | -0.0142 | -0.15 | |
2025/05/09 | 9.1980 | -0.0027 | -0.03 | |
2025/05/08 | 9.2007 | -0.0361 | -0.39 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | |
---|---|---|---|---|
2025/05/07 | 9.2368 | 0.0219 | 0.24 | |
2025/05/06 | 9.2149 | 0.0195 | 0.21 | |
2025/05/05 | 9.1954 | -0.0794 | -0.86 | |
2025/05/02 | 9.2748 | -0.0584 | -0.63 | |
2025/04/30 | 9.3332 | -0.0106 | -0.11 | |
2025/04/29 | 9.3438 | 0.0132 | 0.14 | |
2025/04/28 | 9.3306 | 0.0171 | 0.18 | |
2025/04/25 | 9.3135 | 0.0520 | 0.56 | |
2025/04/24 | 9.2615 | 0.0517 | 0.56 | |
2025/04/23 | 9.2098 | 0.0333 | 0.36 | |
2025/04/22 | 9.1765 | 0.0158 | 0.17 | |
2025/04/21 | 9.1607 | -0.0571 | -0.62 | |
2025/04/17 | 9.2178 | -0.0064 | -0.07 | |
2025/04/16 | 9.2242 | 0.0339 | 0.37 | |
2025/04/15 | 9.1903 | 0.0290 | 0.32 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |