日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/14 | 0.3663 | -0.0001 | -0.03 |
2024/10/11 | 0.3664 | 0.0004 | 0.11 |
2024/10/09 | 0.3660 | -0.0007 | -0.19 |
2024/10/08 | 0.3667 | -0.0005 | -0.14 |
2024/10/07 | 0.3672 | -0.0001 | -0.03 |
2024/10/04 | 0.3673 | -0.0004 | -0.11 |
2024/10/01 | 0.3677 | 0.0002 | 0.05 |
2024/09/30 | 0.3675 | 0.0000 | 0.00 |
2024/09/27 | 0.3675 | 0.0005 | 0.14 |
2024/09/26 | 0.3670 | 0.0009 | 0.25 |
2024/09/25 | 0.3661 | 0.0001 | 0.03 |
2024/09/24 | 0.3660 | 0.0008 | 0.22 |
2024/09/23 | 0.3652 | 0.0001 | 0.03 |
2024/09/20 | 0.3651 | 0.0001 | 0.03 |
2024/09/19 | 0.3650 | 0.0008 | 0.22 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/09/18 | 0.3642 | 0.0011 | 0.30 |
2024/09/16 | 0.3631 | 0.0010 | 0.28 |
2024/09/13 | 0.3621 | 0.0013 | 0.36 |
2024/09/12 | 0.3608 | 0.0008 | 0.22 |
2024/09/11 | 0.3600 | -0.0001 | -0.03 |
2024/09/10 | 0.3601 | -0.0006 | -0.17 |
2024/09/09 | 0.3607 | -0.0003 | -0.08 |
2024/09/06 | 0.3610 | -0.0001 | -0.03 |
2024/09/05 | 0.3611 | 0.0005 | 0.14 |
2024/09/04 | 0.3606 | 0.0002 | 0.06 |
2024/09/03 | 0.3604 | -0.0005 | -0.14 |
2024/09/02 | 0.3609 | 0.0001 | 0.03 |
2024/08/30 | 0.3608 | 0.0000 | 0.00 |
2024/08/29 | 0.3608 | -0.0005 | -0.14 |
2024/08/28 | 0.3613 | -0.0002 | -0.06 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |